Курс ЦБ РФ международного валютного фонда к рублю
Следить за курсамиВалюта
XDR
Валюта | На сегодня 30.01.2023 | На завтра 31.01.2023 |
---|---|---|
XDR | 93,78 ₽ +0,4829 | Еще не установлен |
Минимальный курс | Максимальный курс | Средний курс XDR за период |
90,83 ₽ | 95,79 ₽ | 92,87 ₽ |
Средний курс XDR за период | ||
92,87 ₽ |
Конвертер валют по курсу ЦБ РФ
Реклама
Динамика курса международного валютного фонда в январе
Изменение курса международного валютного фонда в январе по дням
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
28.01.2023 | 93,78 ₽ | +0,4829 |
27.01.2023 | 93,30 ₽ | +0,2571 |
26.01.2023 | 93,04 ₽ | +0,2153 |
25.01.2023 | 92,83 ₽ | +0,3007 |
24.01.2023 | 92,53 ₽ | -0,1142 |
21.01.2023 | 92,64 ₽ | -0,2877 |
20.01.2023 | 92,93 ₽ | +0,0378 |
19.01.2023 | 92,89 ₽ | +0,303 |
18.01.2023 | 92,59 ₽ | +0,506 |
17.01.2023 | 92,08 ₽ | +1,2476 |
14.01.2023 | 90,83 ₽ | -0,0866 |
13.01.2023 | 90,92 ₽ | -1,6636 |
12.01.2023 | 92,58 ₽ | -0,6254 |
11.01.2023 | 93,21 ₽ | -0,0287 |
Информация обновлена: 28.01.2023
Данные предоставлены сервисом www.cbr.ru
Популярные расчеты
Кросс-курс международного валютного фонда к другим валютам мира
Показать еще 7 из 13
Дата обновления: 30.01.2023
Данные по курсам валют в парах предоставлены сервисом www.cbr.ru.
Все о курсах валют
Обмен валюты в банках