Рейтинг банков по депозитам
Банк | Депозиты | Адрес | Телефоны | Отделения | Банкоматы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Лицензия №1481 | Сбербанк России | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 8 800 555-55-50 | 7457 | 31114 | |
2 | ![]() Лицензия №1000 | Банк «ВТБ» | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 | 8 800 100-24-24 | 1382 | 9630 | |
3 | ![]() Лицензия №3349 | Россельхозбанк | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 | 8 800 100-01-00 | 1125 | 2791 | |
4 | ![]() Лицензия №354 | Газпромбанк | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 | +7 495 913-74-74 | 361 | 3636 | |
5 | ![]() Лицензия №2209 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 8 800 444-44-00 | 399 | 2277 | |
6 | ![]() Лицензия №963 | Совкомбанк | 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 | 8 800 200-66-96 | 1421 | 1232 | |
7 | ![]() Лицензия №1978 | Московский Кредитный Банк | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | 8 800 775-51-52 | 145 | 706 | |
8 | ![]() Лицензия №1326 | Альфа-Банк | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 8 800 200-00-00 | 380 | 2090 | |
9 | ![]() Лицензия №2673 | Тинькофф Банк | 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1 | 8 800 555-77-78 | - | 1165 | |
10 | ![]() Лицензия №436 | Банк «Санкт-Петербург» | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А | 8 800 222-50-50 | 59 | 409 | |
11 | ![]() Лицензия №3368 | СМП Банк | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 | 8 800 555-25-55 | 105 | 402 | |
12 | ![]() Лицензия №650 | Почта Банк | 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8 | 8 800 550-07-70 | 7082 | 3407 | |
13 | ![]() Лицензия №429 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67 | 8 800 100-02-00 | 161 | 1069 | |
14 | ![]() Лицензия №2289 | Банк «Русский Стандарт» | г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | 8 800 200-62-00 | 153 | 169 | |
15 | ![]() Лицензия №1 | ЮниКредит Банк | 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9 | 8 800 700-10-20 | 87 | 504 | |
16 | ![]() Лицензия №912 | Московский Индустриальный Банк | 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5 | 8 800 100-74-74 | 156 | 1816 | |
17 | ![]() Лицензия №328 | Банк «Россия» | 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, литер А | 8 800 100-11-11 | 64 | 456 | |
18 | ![]() Лицензия №2272 | Росбанк | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 | 8 800 200-54-34 | 471 | 1764 | |
19 | ![]() Лицензия №316 | Хоум Кредит Банк | 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1 | +7 495 785-82-22 | 294 | 318 | |
20 | ![]() Лицензия №2275 | Банк «Уралсиб» | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8 | +7 495 723-77-77 | 258 | 1276 |
Помощник
- О рейтингах банков
Рейтинг банков России по вкладам и депозитам на март 2021 года включает в себя организации, имеющие представительства в регионе. Ранжирование внутри финансового рейтинга банков осуществляется на основании общего объема депозитов физических лиц, внесенных клиентами. Из списка вы можете перейти в карточку банка, где найдете более подробную информацию по процентам по вкладу указанной организации.
Если вы заинтересованы во вложении денег в надежный депозит и выбираете кредитную организацию, которой можно доверять, то данный рейтинг поможет вам отобрать самые крупные банки России по депозитам на 05 марта 2021 г.. Опираясь на рейтинг надежности вкладов, вы сможете подобрать те предложения, которые устроят вас по доходности и процентным ставкам.
Для формирования данного финансового рейтинга используются официальные данные, полученные от Центробанка России.
Если вы хотите увидеть все топ 100 банков, воспользуйтесь кнопкой «Показать еще» в нижней части таблицы.
Выгодные предложения
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 50 000 руб. | От 367 дней до 1095 дней | до 5,5% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 руб. до 6 000 000 руб. | от 1 года до 30 лет | от 5,9% |
Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 1 года 1 мес. до 7 лет | от 5,9% |
Кредит до 1 млн рублей по паспорту
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
до 1 000 000 руб. | 110 дней | от 11,6% |
Проценты на остаток | Годовое обслуживание |
---|---|
— | Бесплатно |
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 1 года 1 мес. до 5 лет | от 5,6% |
Иннокентий Москва 05.03.2021 11:48
привет
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Иннокентий Москва 05.03.2021 11:33
вапа
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Иннокентий Москва 05.03.2021 11:24
прпр
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв