Курс 0x (ZRX)

ВалютаСегодня в 14:00
Курс ZRX в рублях
84,01 ₽
Курс ZRX в долларах США
0,91 $
Курс ZRX в евро
0,84 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
+1,7299% -22,3944%
+1,7299% -22,9217%
+1,7299% -21,961%

Стоимость 0x в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса 0x (ZRX) за последний час

ДатаКурсИзменение
29.03.2024 в 14:0084,0126 ₽ +0,1442%
29.03.2024 в 13:0082,5839 ₽ +0,0912%
29.03.2024 в 12:0081,6899 ₽ +0,198%
29.03.2024 в 11:0079,7941 ₽ -0,1618%
29.03.2024 в 10:0081,3742 ₽ -0,0941%
29.03.2024 в 09:0082,304 ₽ -0,0337%
29.03.2024 в 08:0082,6383 ₽ -0,006%
29.03.2024 в 07:0082,6981 ₽ -0,1729%
29.03.2024 в 06:0084,4505 ₽ +0,0118%
29.03.2024 в 05:0084,3313 ₽ -0,9508%
29.03.2024 в 04:0095,192 ₽ -0,1144%
29.03.2024 в 03:0096,5168 ₽ -0,0815%
29.03.2024 в 02:0097,4703 ₽ +0,0538%
29.03.2024 в 01:0096,8447 ₽ -0,0138%
29.03.2024 в 00:0097,005 ₽ -0,0563%
28.03.2024 в 23:0097,6648 ₽ -0,0206%
28.03.2024 в 22:0097,9073 ₽ -0,0289%
28.03.2024 в 21:0098,2483 ₽ -0,018%
28.03.2024 в 20:0098,4606 ₽ -0,0162%
28.03.2024 в 19:0098,6525 ₽ -0,063%
28.03.2024 в 18:0099,4037 ₽ -0,068%
28.03.2024 в 17:00100,2209 ₽ +0,148%
28.03.2024 в 16:0098,4718 ₽ -0,2515%
28.03.2024 в 15:00101,5358 ₽ +0,0994%
28.03.2024 в 14:00100,3386 ₽ -0,0932%
28.03.2024 в 13:00101,4736 ₽ +0,0008%
28.03.2024 в 12:00101,4643 ₽ -0,0114%
28.03.2024 в 11:00101,6034 ₽ -0,0283%
28.03.2024 в 10:00101,9499 ₽ +0,1104%
28.03.2024 в 09:00100,6164 ₽ +0,1615%
28.03.2024 в 08:0098,7037 ₽ +0,2288%
28.03.2024 в 07:0096,0661 ₽ -0,0082%
28.03.2024 в 06:0096,1608 ₽ -0,07%
28.03.2024 в 05:0096,9756 ₽ -0,071%
28.03.2024 в 04:0097,8088 ₽ -0,0879%
28.03.2024 в 03:0098,8518 ₽ -0,0598%
28.03.2024 в 02:0099,5661 ₽ +0,0185%
28.03.2024 в 01:0099,3451 ₽ +0,0233%
28.03.2024 в 00:0099,0686 ₽ -0,0053%

Стоимость 0x в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса 0x (ZRX) за последний час

ДатаКурсИзменение
29.03.2024 в 14:000,9106 $ +0,1442%
29.03.2024 в 13:000,8951 $ +0,0912%
29.03.2024 в 12:000,8854 $ +0,198%
29.03.2024 в 11:000,8649 $ -0,1618%
29.03.2024 в 10:000,882 $ -0,0941%
29.03.2024 в 09:000,8921 $ -0,0337%
29.03.2024 в 08:000,8957 $ -0,006%
29.03.2024 в 07:000,8963 $ -0,1729%
29.03.2024 в 06:000,9153 $ +0,0118%
29.03.2024 в 05:000,914 $ -0,9508%
29.03.2024 в 04:001,0317 $ -0,1144%
29.03.2024 в 03:001,0461 $ -0,0815%
29.03.2024 в 02:001,0564 $ +0,0538%
29.03.2024 в 01:001,0497 $ -0,0138%
29.03.2024 в 00:001,0514 $ -0,0268%
28.03.2024 в 23:001,0548 $ -0,0206%
28.03.2024 в 22:001,0574 $ -0,0289%
28.03.2024 в 21:001,0611 $ -0,018%
28.03.2024 в 20:001,0634 $ -0,0162%
28.03.2024 в 19:001,0655 $ -0,063%
28.03.2024 в 18:001,0736 $ -0,068%
28.03.2024 в 17:001,0824 $ +0,148%
28.03.2024 в 16:001,0635 $ -0,2515%
28.03.2024 в 15:001,0966 $ +0,0994%
28.03.2024 в 14:001,0837 $ -0,0932%
28.03.2024 в 13:001,0959 $ +0,0008%
28.03.2024 в 12:001,0958 $ -0,0114%
28.03.2024 в 11:001,0973 $ -0,0283%
28.03.2024 в 10:001,1011 $ +0,1104%
28.03.2024 в 09:001,0867 $ +0,1615%
28.03.2024 в 08:001,066 $ +0,2288%
28.03.2024 в 07:001,0375 $ -0,0082%
28.03.2024 в 06:001,0385 $ -0,07%
28.03.2024 в 05:001,0473 $ -0,071%
28.03.2024 в 04:001,0563 $ -0,0879%
28.03.2024 в 03:001,0676 $ -0,0598%
28.03.2024 в 02:001,0753 $ +0,0185%
28.03.2024 в 01:001,0729 $ +0,0233%
28.03.2024 в 00:001,0699 $ -0,0069%

Стоимость 0x в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса 0x (ZRX) за последний час

ДатаКурсИзменение
29.03.2024 в 14:000,8426 € +0,1442%
29.03.2024 в 13:000,8283 € +0,0912%
29.03.2024 в 12:000,8193 € +0,198%
29.03.2024 в 11:000,8003 € -0,1618%
29.03.2024 в 10:000,8161 € -0,0941%
29.03.2024 в 09:000,8255 € -0,0337%
29.03.2024 в 08:000,8288 € -0,006%
29.03.2024 в 07:000,8294 € -0,1729%
29.03.2024 в 06:000,847 € +0,0118%
29.03.2024 в 05:000,8458 € -0,9508%
29.03.2024 в 04:000,9547 € -0,1144%
29.03.2024 в 03:000,968 € -0,0815%
29.03.2024 в 02:000,9776 € +0,0538%
29.03.2024 в 01:000,9713 € -0,0138%
29.03.2024 в 00:000,9729 € -0,0094%
28.03.2024 в 23:000,974 € -0,0206%
28.03.2024 в 22:000,9764 € -0,0289%
28.03.2024 в 21:000,9798 € -0,018%
28.03.2024 в 20:000,982 € -0,0162%
28.03.2024 в 19:000,9839 € -0,063%
28.03.2024 в 18:000,9914 € -0,068%
28.03.2024 в 17:000,9995 € +0,148%
28.03.2024 в 16:000,9821 € -0,2515%
28.03.2024 в 15:001,0126 € +0,0994%
28.03.2024 в 14:001,0007 € -0,0932%
28.03.2024 в 13:001,012 € +0,0008%
28.03.2024 в 12:001,0119 € -0,0114%
28.03.2024 в 11:001,0133 € -0,0283%
28.03.2024 в 10:001,0167 € +0,1104%
28.03.2024 в 09:001,0035 € +0,1615%
28.03.2024 в 08:000,9844 € +0,2288%
28.03.2024 в 07:000,9581 € -0,0082%
28.03.2024 в 06:000,959 € -0,07%
28.03.2024 в 05:000,9671 € -0,071%
28.03.2024 в 04:000,9755 € -0,0879%
28.03.2024 в 03:000,9859 € -0,0598%
28.03.2024 в 02:000,993 € +0,0185%
28.03.2024 в 01:000,9908 € +0,0233%
28.03.2024 в 00:000,988 € +0,0065%
Информация о курсе 0x обновлена: 29.03.2024 14:00
Данные по курсу 0x за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

  • USD
  • RUB
  • EUR
КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
70 102,0547 $
час: +0,498%
день: -0,9354%
64 869,0273 €
час: +0,498%
день: -0,7284%
6 467 812 ₽
час: +0,498%
день: -1,2875%
Ethereum
3 548,6677 $
час: +0,3865%
день: -1,1333%
3 283,7644 €
час: +0,3865%
день: -0,9267%
327 410,0313 ₽
час: +0,3865%
день: -1,4847%
Dogecoin
0,2156 $
час: +0,5919%
день: +0,354%
0,1995 €
час: +0,5919%
день: +0,5637%
19,889 ₽
час: +0,5919%
день: -0,0026%
BUSD BUSD
BUSD
1,0022 $
час: -0,0039%
день: +0,1967%
0,9273 €
час: -0,0039%
день: +0,406%
92,462 ₽
час: -0,0039%
день: -0,1594%
Binance Coin
612,5233 $
час: -0,0663%
день: +4,4972%
566,7993 €
час: -0,0663%
день: +4,7155%
56 513,1172 ₽
час: -0,0663%
день: +4,1257%
USDT Tether
Tether
1,0002 $
час: -0,0173%
день: +0,0597%
0,9255 €
час: -0,0173%
день: +0,2688%
92,2776 ₽
час: -0,0173%
день: -0,2959%
XRP XRP
XRP
0,6244 $
час: +1,6486%
день: +0,4558%
0,5778 €
час: +1,6486%
день: +0,6657%
57,612 ₽
час: +1,6486%
день: +0,0988%
SOL Solana
Solana
185,5192 $
час: +0,9167%
день: -0,4497%
171,6705 €
час: +0,9167%
день: -0,2417%
17 116,5254 ₽
час: +0,9167%
день: -0,8035%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,1462 $
час: +1,2366%
день: +2,8611%
0,1353 €
час: +1,2366%
день: +3,076%
13,4888 ₽
час: +1,2366%
день: +2,4955%
Chainlink
18,8646 $
час: +0,0723%
день: -3,5921%
17,4564 €
час: +0,0723%
день: -3,3907%
1 740,4985 ₽
час: +0,0723%
день: -3,9348%
Bitcoin Cash
625,2233 $
час: +5,1774%
день: +9,5905%
578,5511 €
час: +5,1774%
день: +9,8195%
57 684,8516 ₽
час: +5,1774%
день: +9,201%
Cardano
0,6482 $
час: +1,2605%
день: -0,3638%
0,5998 €
час: +1,2605%
день: -0,1557%
59,8042 ₽
час: +1,2605%
день: -0,718%
ATOM Cosmos
Cosmos
12,2374 $
час: +0,8567%
день: -1,6268%
11,3239 €
час: +0,8567%
день: -1,4213%
1 129,053 ₽
час: +0,8567%
день: -1,9764%
The Sandbox
0,7038 $
час: +0,6525%
день: +1,5341%
0,6513 €
час: +0,6525%
день: +1,7462%
64,9381 ₽
час: +0,6525%
день: +1,1732%
Avalanche
53,6606 $
час: +0,6414%
день: -1,1158%
49,6549 €
час: +0,6414%
день: -0,9092%
4 950,8745 ₽
час: +0,6414%
день: -1,4673%
APT Aptos
Aptos
0,0008 $
час: -0,316%
день: +2,3088%
0,0007 €
час: -0,316%
день: +2,5225%
0,0732 ₽
час: -0,316%
день: +1,9452%
Algorand
0,2741 $
час: +1,34%
день: +0,8364%
0,2536 €
час: +1,34%
день: +1,0471%
25,2876 ₽
час: +1,34%
день: +0,478%
MATIC Polygon
Polygon
0,9924 $
час: +0,4146%
день: -2,132%
0,9184 €
час: +0,4146%
день: -1,9276%
91,5658 ₽
час: +0,4146%
день: -2,4799%
Litecoin
101,3091 $
час: +2,3161%
день: +5,6629%
93,7465 €
час: +2,3161%
день: +5,8836%
9 347,0596 ₽
час: +2,3161%
день: +5,2873%
Динамика курсов криптовалют: 29 марта 2024
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.