ВалютаСегодня в 19:00
Курс BNB в рублях
49 882,43 ₽
Курс BNB в долларах США
604,29 $
Курс BNB в евро
535,33 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
+0,1018% +3,5036%
+0,1018% +3,78%
+0,1018% +4,596%

Стоимость Binance Coin в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Binance Coin (BNB) за последний час

ДатаКурсИзменение
29.04.2025 в 19:0049 882,4297 ₽ +0,0085%
29.04.2025 в 18:0049 831,6836 ₽ +0,0164%
29.04.2025 в 17:0049 733,5938 ₽ +0,0059%
29.04.2025 в 16:0049 698,625 ₽ -0,0157%
29.04.2025 в 15:0049 792,4766 ₽ +0,0012%
29.04.2025 в 14:0049 785,3984 ₽ +0,0172%
29.04.2025 в 13:0049 682,582 ₽ -0,0311%
29.04.2025 в 12:0049 868,9531 ₽ +0,0133%
29.04.2025 в 11:0049 789,4883 ₽ -0,0601%
29.04.2025 в 10:0050 151,207 ₽ -0,0072%
29.04.2025 в 09:0050 194,832 ₽ -0,0274%
29.04.2025 в 08:0050 360,375 ₽ +0,0025%
29.04.2025 в 07:0050 345,3516 ₽ +0,0325%
29.04.2025 в 06:0050 149,7734 ₽ +0,0214%
29.04.2025 в 05:0050 021,1016 ₽ -0,0132%
29.04.2025 в 04:0050 100,6875 ₽ +0,0371%
29.04.2025 в 03:0049 878,3984 ₽ -0,0305%
29.04.2025 в 02:0050 061,8633 ₽ -0,0108%
29.04.2025 в 01:0050 127,125 ₽ +0,0123%
29.04.2025 в 00:0050 053,4297 ₽ -0,001%
28.04.2025 в 23:0050 059,1719 ₽ +0,0055%
28.04.2025 в 22:0050 026,1016 ₽ +0,0179%
28.04.2025 в 21:0049 918,6602 ₽ -0,019%
28.04.2025 в 20:0050 032,9258 ₽ +0,0319%
28.04.2025 в 19:0049 842,3789 ₽ +0,0052%
28.04.2025 в 18:0049 811,4219 ₽ +0,0202%
28.04.2025 в 17:0049 691,0742 ₽ +0,0071%
28.04.2025 в 16:0049 648,5352 ₽ -0,0198%
28.04.2025 в 15:0049 766,625 ₽ -0,0172%
28.04.2025 в 14:0049 869,3359 ₽ -0,0547%
28.04.2025 в 13:0050 198,6953 ₽ -0,0037%
28.04.2025 в 12:0050 220,9531 ₽ +0,0191%
28.04.2025 в 11:0050 106,0586 ₽ -0,0054%
28.04.2025 в 10:0050 138,3281 ₽ +0,0015%
28.04.2025 в 09:0050 129,2344 ₽ +0,0111%
28.04.2025 в 08:0050 062,3125 ₽ -0,0105%
28.04.2025 в 07:0050 125,3672 ₽ +0,024%
28.04.2025 в 06:0049 981,6914 ₽ +0,0047%
28.04.2025 в 05:0049 953,7891 ₽ +0,0024%
28.04.2025 в 04:0049 939,4414 ₽ +0,0252%
28.04.2025 в 03:0049 788,8633 ₽ +0,0348%
28.04.2025 в 02:0049 581,6602 ₽ -0,0588%
28.04.2025 в 01:0049 933,7461 ₽ +0,0069%
28.04.2025 в 00:0049 892,5352 ₽ -0,011%

Стоимость Binance Coin в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Binance Coin (BNB) за последний час

ДатаКурсИзменение
29.04.2025 в 19:00604,2935 $ +0,0085%
29.04.2025 в 18:00603,6787 $ +0,0164%
29.04.2025 в 17:00602,4904 $ +0,0059%
29.04.2025 в 16:00602,0668 $ -0,0157%
29.04.2025 в 15:00603,2037 $ +0,0012%
29.04.2025 в 14:00603,118 $ +0,0172%
29.04.2025 в 13:00601,8724 $ -0,0311%
29.04.2025 в 12:00604,1302 $ +0,0133%
29.04.2025 в 11:00603,1675 $ -0,0601%
29.04.2025 в 10:00607,5495 $ -0,0072%
29.04.2025 в 09:00608,078 $ -0,0274%
29.04.2025 в 08:00610,0834 $ +0,0025%
29.04.2025 в 07:00609,9014 $ +0,0325%
29.04.2025 в 06:00607,5322 $ +0,0214%
29.04.2025 в 05:00605,9734 $ -0,0132%
29.04.2025 в 04:00606,9375 $ +0,0371%
29.04.2025 в 03:00604,2446 $ -0,0305%
29.04.2025 в 02:00606,4672 $ -0,0108%
29.04.2025 в 01:00607,2578 $ +0,0123%
29.04.2025 в 00:00606,365 $ +0,01%
28.04.2025 в 23:00605,6407 $ +0,0055%
28.04.2025 в 22:00605,2406 $ +0,0179%
28.04.2025 в 21:00603,9407 $ -0,019%
28.04.2025 в 20:00605,3232 $ +0,0319%
28.04.2025 в 19:00603,0178 $ +0,0052%
28.04.2025 в 18:00602,6433 $ +0,0202%
28.04.2025 в 17:00601,1873 $ +0,0071%
28.04.2025 в 16:00600,6726 $ -0,0198%
28.04.2025 в 15:00602,1013 $ -0,0172%
28.04.2025 в 14:00603,344 $ -0,0547%
28.04.2025 в 13:00607,3287 $ -0,0037%
28.04.2025 в 12:00607,598 $ +0,0191%
28.04.2025 в 11:00606,2079 $ -0,0054%
28.04.2025 в 10:00606,5984 $ +0,0015%
28.04.2025 в 09:00606,4883 $ +0,0111%
28.04.2025 в 08:00605,6787 $ -0,0105%
28.04.2025 в 07:00606,4416 $ +0,024%
28.04.2025 в 06:00604,7033 $ +0,0047%
28.04.2025 в 05:00604,3657 $ +0,0024%
28.04.2025 в 04:00604,1921 $ +0,0252%
28.04.2025 в 03:00602,3704 $ +0,0348%
28.04.2025 в 02:00599,8635 $ -0,0588%
28.04.2025 в 01:00604,1232 $ +0,0069%
28.04.2025 в 00:00603,6246 $ -0,011%

Стоимость Binance Coin в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Binance Coin (BNB) за последний час

ДатаКурсИзменение
29.04.2025 в 19:00535,3335 € +0,0085%
29.04.2025 в 18:00534,7889 € +0,0164%
29.04.2025 в 17:00533,7362 € +0,0059%
29.04.2025 в 16:00533,361 € -0,0157%
29.04.2025 в 15:00534,3682 € +0,0012%
29.04.2025 в 14:00534,2922 € +0,0172%
29.04.2025 в 13:00533,1888 € -0,0311%
29.04.2025 в 12:00535,1889 € +0,0133%
29.04.2025 в 11:00534,3361 € -0,0601%
29.04.2025 в 10:00538,218 € -0,0072%
29.04.2025 в 09:00538,6862 € -0,0274%
29.04.2025 в 08:00540,4628 € +0,0025%
29.04.2025 в 07:00540,3015 € +0,0325%
29.04.2025 в 06:00538,2026 € +0,0214%
29.04.2025 в 05:00536,8217 € -0,0132%
29.04.2025 в 04:00537,6758 € +0,0371%
29.04.2025 в 03:00535,2902 € -0,0305%
29.04.2025 в 02:00537,2592 € -0,0108%
29.04.2025 в 01:00537,9595 € +0,0123%
29.04.2025 в 00:00537,1686 € +0,1045%
28.04.2025 в 23:00530,5166 € +0,0055%
28.04.2025 в 22:00530,1661 € +0,0179%
28.04.2025 в 21:00529,0275 € -0,019%
28.04.2025 в 20:00530,2384 € +0,0319%
28.04.2025 в 19:00528,2191 € +0,0052%
28.04.2025 в 18:00527,891 € +0,0202%
28.04.2025 в 17:00526,6155 € +0,0071%
28.04.2025 в 16:00526,1647 € -0,0198%
28.04.2025 в 15:00527,4162 € -0,0172%
28.04.2025 в 14:00528,5048 € -0,0547%
28.04.2025 в 13:00531,9952 € -0,0037%
28.04.2025 в 12:00532,2311 € +0,0191%
28.04.2025 в 11:00531,0135 € -0,0054%
28.04.2025 в 10:00531,3555 € +0,0015%
28.04.2025 в 09:00531,2591 € +0,0111%
28.04.2025 в 08:00530,5499 € -0,0105%
28.04.2025 в 07:00531,2181 € +0,024%
28.04.2025 в 06:00529,6954 € +0,0047%
28.04.2025 в 05:00529,3997 € +0,0024%
28.04.2025 в 04:00529,2477 € +0,0252%
28.04.2025 в 03:00527,6519 € +0,0348%
28.04.2025 в 02:00525,456 € -0,0588%
28.04.2025 в 01:00529,1873 € +0,0069%
28.04.2025 в 00:00528,7506 € -0,011%
Информация о курсе Binance Coin обновлена: 29.04.2025 19:00
Данные по курсу Binance Coin за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

  • USD
  • RUB
  • EUR
КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
95 448,4766 $
час: +0,1581%
день: +1,2722%
84 556,2109 €
час: +0,1581%
день: +2,4195%
7 878 956,5 ₽
час: +0,1581%
день: +1,1396%
Ethereum
1 827,3798 $
час: +0,0271%
день: +2,8369%
1 618,8453 €
час: +0,0271%
день: +4,002%
150 844,1719 ₽
час: +0,0271%
день: +2,7023%
Dogecoin
0,1794 $
час: +0,2331%
день: +1,6166%
0,1589 €
час: +0,2331%
день: +2,7679%
14,8068 ₽
час: +0,2331%
день: +1,4836%
BUSD BUSD
BUSD
1,0002 $
час: -0,0017%
день: -0,0131%
0,8861 €
час: -0,0017%
день: +1,1197%
82,563 ₽
час: -0,0017%
день: -0,144%
Binance Coin
604,2935 $
час: +0,1018%
день: +0,2115%
535,3335 €
час: +0,1018%
день: +1,3469%
49 882,4297 ₽
час: +0,1018%
день: +0,0804%
USDT Tether
Tether
1,0003 $
час: -0,0039%
день: -0,0063%
0,8861 €
час: -0,0039%
день: +1,1266%
82,5706 ₽
час: -0,0039%
день: -0,1372%
XRP XRP
XRP
2,3 $
час: +0,1083%
день: +0,8541%
2,0375 €
час: +0,1083%
день: +1,9967%
189,8582 ₽
час: +0,1083%
день: +0,7221%
SOL Solana
Solana
149,9632 $
час: +0,7087%
день: +2,1407%
132,8499 €
час: +0,7087%
день: +3,2979%
12 378,9658 ₽
час: +0,7087%
день: +2,007%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,042 $
час: +0,0955%
день: +0,3297%
0,0372 €
час: +0,0955%
день: +1,4664%
3,4645 ₽
час: +0,0955%
день: +0,1983%
Chainlink
14,9901 $
час: +0,3716%
день: +1,369%
13,2795 €
час: +0,3716%
день: +2,5175%
1 237,3827 ₽
час: +0,3716%
день: +1,2363%
Bitcoin Cash
371,5618 $
час: -0,3327%
день: +6,4904%
329,1604 €
час: -0,3327%
день: +7,6969%
30 671,1992 ₽
час: -0,3327%
день: +6,351%
Cardano
0,713 $
час: +0,1179%
день: +2,0496%
0,6316 €
час: +0,1179%
день: +3,2058%
58,8555 ₽
час: +0,1179%
день: +1,916%
ATOM Cosmos
Cosmos
4,4794 $
час: -0,0469%
день: +0,6245%
3,9682 €
час: -0,0469%
день: +1,7645%
369,7608 ₽
час: -0,0469%
день: +0,4927%
The Sandbox
0,3034 $
час: +0,1726%
день: +1,373%
0,2688 €
час: +0,1726%
день: +2,5215%
25,0485 ₽
час: +0,1726%
день: +1,2403%
Avalanche
22,1027 $
час: -0,21%
день: +1,216%
19,5804 €
час: -0,21%
день: +2,3627%
1 824,5044 ₽
час: -0,21%
день: +1,0835%
APT Aptos
Aptos
0,0001 $
час: 0%
день: -0,2002%
0,0001 €
час: 0%
день: +0,9305%
0,011 ₽
час: 0%
день: -0,3309%
Algorand
0,2353 $
час: +0,5641%
день: +2,8092%
0,2085 €
час: +0,5641%
день: +3,974%
19,4237 ₽
час: +0,5641%
день: +2,6746%
Litecoin
86,8989 $
час: -0,347%
день: +1,9436%
76,9823 €
час: -0,347%
день: +3,0985%
7 173,2183 ₽
час: -0,347%
день: +1,8101%
Динамика курсов криптовалют: 29 апреля 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.