Курс биткоина (BTC) на сегодня
Валюта | Сегодня в 23:00 | Изменение за день | Изменение за 14 дней |
---|---|---|---|
Курс BTC в рублях | 2 194 838,25 ₽ | +0,0475% | +6,8715% |
Курс BTC в долларах США | 28 385,21 $ | +0,0475% | +5,8779% |
Курс BTC в евро | 26 094,36 € | +0,0475% | +3,5068% |
Изменение за день | Изменение за 14 дней |
---|---|
+0,0475% | +6,8715% |
+0,0475% | +5,8779% |
+0,0475% | +3,5068% |
Стоимость Bitcoin в рублях
Изменение курса Bitcoin (BTC) за сегодня
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
01.04.2023 в 23:00 | 2 194 838,25 ₽ | +0,004% |
01.04.2023 в 22:00 | 2 193 796 ₽ | +0,0007% |
01.04.2023 в 21:00 | 2 193 622,5 ₽ | +0,0069% |
01.04.2023 в 20:00 | 2 191 801,75 ₽ | -0,0079% |
01.04.2023 в 19:00 | 2 193 890,5 ₽ | +0,0032% |
01.04.2023 в 18:00 | 2 193 035,5 ₽ | -0,0191% |
01.04.2023 в 17:00 | 2 198 063,25 ₽ | -0,0002% |
01.04.2023 в 16:00 | 2 198 124,75 ₽ | +0,0156% |
01.04.2023 в 15:00 | 2 194 005 ₽ | -0,0273% |
01.04.2023 в 14:00 | 2 201 220,75 ₽ | +0,0083% |
01.04.2023 в 13:00 | 2 199 022,25 ₽ | -0,006% |
01.04.2023 в 12:00 | 2 200 598,5 ₽ | +0,0064% |
01.04.2023 в 11:00 | 2 198 902,5 ₽ | -0,0118% |
01.04.2023 в 10:00 | 2 202 012 ₽ | -0,0268% |
01.04.2023 в 09:00 | 2 209 104,5 ₽ | -0,0044% |
01.04.2023 в 08:00 | 2 210 262,75 ₽ | +0,011% |
01.04.2023 в 07:00 | 2 207 356,25 ₽ | -0,0117% |
01.04.2023 в 06:00 | 2 210 450,75 ₽ | -0,0028% |
01.04.2023 в 05:00 | 2 211 193,25 ₽ | +0,0445% |
01.04.2023 в 04:00 | 2 199 445,25 ₽ | -0,0102% |
01.04.2023 в 03:00 | 2 202 135 ₽ | -0,0277% |
01.04.2023 в 02:00 | 2 209 490,25 ₽ | +0,0269% |
01.04.2023 в 01:00 | 2 202 382,75 ₽ | +0,0312% |
01.04.2023 в 00:00 | 2 194 165 ₽ | -0,0018% |
31.03.2023 в 23:00 | 2 194 627,75 ₽ | +0,0426% |
31.03.2023 в 22:00 | 2 183 466,75 ₽ | +0,0029% |
31.03.2023 в 21:00 | 2 182 716,25 ₽ | -0,0295% |
31.03.2023 в 20:00 | 2 190 458,25 ₽ | -0,0142% |
31.03.2023 в 19:00 | 2 194 189,75 ₽ | -0,0261% |
31.03.2023 в 18:00 | 2 201 091,25 ₽ | +0,0478% |
31.03.2023 в 17:00 | 2 188 539,75 ₽ | +0,0885% |
31.03.2023 в 16:00 | 2 165 537,75 ₽ | +0,0396% |
31.03.2023 в 15:00 | 2 155 294,75 ₽ | +0,0186% |
31.03.2023 в 14:00 | 2 150 488,75 ₽ | +0,0261% |
31.03.2023 в 13:00 | 2 143 777,75 ₽ | +0,003% |
31.03.2023 в 12:00 | 2 143 016,5 ₽ | +0,0229% |
31.03.2023 в 11:00 | 2 137 133,25 ₽ | -0,1041% |
31.03.2023 в 10:00 | 2 164 162,25 ₽ | +0,0157% |
31.03.2023 в 09:00 | 2 160 089,25 ₽ | -0,0483% |
31.03.2023 в 07:00 | 2 172 679,25 ₽ | +0,0116% |
31.03.2023 в 06:00 | 2 169 654,5 ₽ | -0,0024% |
31.03.2023 в 05:00 | 2 170 275,5 ₽ | -0,045% |
31.03.2023 в 04:00 | 2 182 062 ₽ | +0,0831% |
31.03.2023 в 03:00 | 2 160 506,5 ₽ | +0,0362% |
31.03.2023 в 02:00 | 2 151 162,25 ₽ | -0,0552% |
31.03.2023 в 01:00 | 2 165 499,75 ₽ | -0,0116% |
31.03.2023 в 00:00 | 2 168 520,5 ₽ | +0,0498% |
Стоимость Bitcoin в долларах США
Изменение курса Bitcoin (BTC) за сегодня
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
01.04.2023 в 23:00 | 28 385,2109 $ | +0,004% |
01.04.2023 в 22:00 | 28 371,7305 $ | +0,0007% |
01.04.2023 в 21:00 | 28 369,4883 $ | +0,0069% |
01.04.2023 в 20:00 | 28 345,9395 $ | -0,0079% |
01.04.2023 в 19:00 | 28 372,9551 $ | +0,0032% |
01.04.2023 в 18:00 | 28 361,8965 $ | -0,0191% |
01.04.2023 в 17:00 | 28 426,918 $ | -0,0002% |
01.04.2023 в 16:00 | 28 427,7148 $ | +0,0156% |
01.04.2023 в 15:00 | 28 374,4355 $ | -0,0273% |
01.04.2023 в 14:00 | 28 467,7539 $ | +0,0083% |
01.04.2023 в 13:00 | 28 439,3223 $ | -0,006% |
01.04.2023 в 12:00 | 28 459,7051 $ | +0,0064% |
01.04.2023 в 11:00 | 28 437,7734 $ | -0,0118% |
01.04.2023 в 10:00 | 28 477,9883 $ | -0,0268% |
01.04.2023 в 09:00 | 28 569,7109 $ | -0,0044% |
01.04.2023 в 08:00 | 28 584,6914 $ | +0,011% |
01.04.2023 в 07:00 | 28 547,1016 $ | -0,0117% |
01.04.2023 в 06:00 | 28 587,123 $ | -0,0028% |
01.04.2023 в 05:00 | 28 596,7246 $ | +0,0445% |
01.04.2023 в 04:00 | 28 444,791 $ | -0,0102% |
01.04.2023 в 03:00 | 28 479,5762 $ | -0,0277% |
01.04.2023 в 02:00 | 28 574,7012 $ | +0,0269% |
01.04.2023 в 01:00 | 28 482,7813 $ | +0,0312% |
01.04.2023 в 00:00 | 28 376,5039 $ | -0,0273% |
31.03.2023 в 23:00 | 28 469,75 $ | +0,0426% |
31.03.2023 в 22:00 | 28 324,9629 $ | +0,0029% |
31.03.2023 в 21:00 | 28 315,2285 $ | -0,0295% |
31.03.2023 в 20:00 | 28 415,6621 $ | -0,0142% |
31.03.2023 в 19:00 | 28 464,0664 $ | -0,0261% |
31.03.2023 в 18:00 | 28 553,5957 $ | +0,0478% |
31.03.2023 в 17:00 | 28 390,7734 $ | +0,0885% |
31.03.2023 в 16:00 | 28 092,3809 $ | +0,0396% |
31.03.2023 в 15:00 | 27 959,5039 $ | +0,0186% |
31.03.2023 в 14:00 | 27 897,1582 $ | +0,0261% |
31.03.2023 в 13:00 | 27 810,0996 $ | +0,003% |
31.03.2023 в 12:00 | 27 800,2227 $ | +0,0229% |
31.03.2023 в 11:00 | 27 723,9043 $ | -0,1041% |
31.03.2023 в 10:00 | 28 074,5371 $ | +0,0157% |
31.03.2023 в 09:00 | 28 021,6992 $ | -0,0483% |
31.03.2023 в 07:00 | 28 185,0234 $ | +0,0116% |
31.03.2023 в 06:00 | 28 145,7852 $ | -0,0024% |
31.03.2023 в 05:00 | 28 153,8418 $ | -0,045% |
31.03.2023 в 04:00 | 28 306,7402 $ | +0,0831% |
31.03.2023 в 03:00 | 28 027,1113 $ | +0,0362% |
31.03.2023 в 02:00 | 27 905,8945 $ | -0,0552% |
31.03.2023 в 01:00 | 28 091,8867 $ | -0,0116% |
31.03.2023 в 00:00 | 28 131,0742 $ | +0,038% |
Стоимость Bitcoin в евро
Изменение курса Bitcoin (BTC) за сегодня
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
01.04.2023 в 23:00 | 26 094,3574 € | +0,004% |
01.04.2023 в 22:00 | 26 081,9668 € | +0,0007% |
01.04.2023 в 21:00 | 26 079,9043 € | +0,0069% |
01.04.2023 в 20:00 | 26 058,2578 € | -0,0079% |
01.04.2023 в 19:00 | 26 083,0898 € | +0,0032% |
01.04.2023 в 18:00 | 26 072,9258 € | -0,0191% |
01.04.2023 в 17:00 | 26 132,6992 € | -0,0002% |
01.04.2023 в 16:00 | 26 133,4316 € | +0,0156% |
01.04.2023 в 15:00 | 26 084,4512 € | -0,0273% |
01.04.2023 в 14:00 | 26 170,2383 € | +0,0083% |
01.04.2023 в 13:00 | 26 144,1016 € | -0,006% |
01.04.2023 в 12:00 | 26 162,8418 € | +0,0064% |
01.04.2023 в 11:00 | 26 142,6777 € | -0,0118% |
01.04.2023 в 10:00 | 26 179,6465 € | -0,0268% |
01.04.2023 в 09:00 | 26 263,9688 € | -0,0044% |
01.04.2023 в 08:00 | 26 277,7383 € | +0,011% |
01.04.2023 в 07:00 | 26 243,1836 € | -0,0117% |
01.04.2023 в 06:00 | 26 279,9746 € | -0,0028% |
01.04.2023 в 05:00 | 26 288,8008 € | +0,0445% |
01.04.2023 в 04:00 | 26 149,1309 € | -0,0102% |
01.04.2023 в 03:00 | 26 181,1094 € | -0,0277% |
01.04.2023 в 02:00 | 26 268,5547 € | +0,0269% |
01.04.2023 в 01:00 | 26 184,0547 € | +0,0312% |
01.04.2023 в 00:00 | 26 086,3535 € | -0,0362% |
31.03.2023 в 23:00 | 26 200,1621 € | +0,0426% |
31.03.2023 в 22:00 | 26 066,918 € | +0,0029% |
31.03.2023 в 21:00 | 26 057,959 € | -0,0295% |
31.03.2023 в 20:00 | 26 150,3848 € | -0,0142% |
31.03.2023 в 19:00 | 26 194,9336 € | -0,0261% |
31.03.2023 в 18:00 | 26 277,3242 € | +0,0478% |
31.03.2023 в 17:00 | 26 127,4805 € | +0,0885% |
31.03.2023 в 16:00 | 25 852,877 € | +0,0396% |
31.03.2023 в 15:00 | 25 730,5918 € | +0,0186% |
31.03.2023 в 14:00 | 25 673,2168 € | +0,0261% |
31.03.2023 в 13:00 | 25 593,0977 € | +0,003% |
31.03.2023 в 12:00 | 25 584,0098 € | +0,0229% |
31.03.2023 в 11:00 | 25 513,7734 € | -0,1041% |
31.03.2023 в 10:00 | 25 836,4551 € | +0,0157% |
31.03.2023 в 09:00 | 25 787,8301 € | -0,0483% |
31.03.2023 в 07:00 | 25 938,1328 € | +0,0116% |
31.03.2023 в 06:00 | 25 902,0234 € | -0,0024% |
31.03.2023 в 05:00 | 25 909,4375 € | -0,045% |
31.03.2023 в 04:00 | 26 050,1484 € | +0,0831% |
31.03.2023 в 03:00 | 25 792,8105 € | +0,0362% |
31.03.2023 в 02:00 | 25 681,2578 € | -0,0552% |
31.03.2023 в 01:00 | 25 852,4219 € | -0,0116% |
31.03.2023 в 00:00 | 25 888,4844 € | +0,022% |
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 28 385,2109 $ час: +0,0475% день: -0,2969% | 26 094,3574 € час: +0,0475% день: -0,4038% | 2 194 838,25 ₽ час: +0,0475% день: +0,0096% | |
Ethereum | 1 814,1422 $ час: -0,0541% день: -0,8106% | 1 667,7303 € час: -0,0541% день: -0,9169% | 140 275,4688 ₽ час: -0,0541% день: -0,5056% | |
Dogecoin | 0,0823 $ час: +1,5632% день: +7,5634% | 0,0757 € час: +1,5632% день: +7,4481% | 6,3638 ₽ час: +1,5632% день: +7,8941% | |
BUSD | 0,9993 $ час: -0,0231% день: -0,037% | 0,9186 € час: -0,0231% день: -0,1442% | 77,2688 ₽ час: -0,0231% день: +0,2703% | |
Binance Coin | 314,4585 $ час: -0,1297% день: -0,8023% | 289,0798 € час: -0,1297% день: -0,9087% | 24 314,9668 ₽ час: -0,1297% день: -0,4973% | |
Tether | 1 $ час: -0,0093% день: +0,0132% | 0,9193 € час: -0,0093% день: -0,0941% | 77,3257 ₽ час: -0,0093% день: +0,3207% | |
XRP | 0,5078 $ час: -0,6204% день: -5,0478% | 0,4668 € час: -0,6204% день: -5,1496% | 39,2621 ₽ час: -0,6204% день: -4,7559% | |
Solana | 20,9397 $ час: -0,0598% день: -0,1299% | 19,2497 € час: -0,0598% день: -0,237% | 1 619,1259 ₽ час: -0,0598% день: +0,1771% | |
Chiliz | 0,1199 $ час: -0,1492% день: +0,6864% | 0,1103 € час: -0,1492% день: +0,5785% | 9,2746 ₽ час: -0,1492% день: +0,996% | |
Chainlink | 7,4945 $ час: +0,0857% день: -1,6254% | 6,8897 € час: +0,0857% день: -1,7309% | 579,501 ₽ час: +0,0857% день: -1,323% | |
Bitcoin Cash | 125,6017 $ час: -0,0002% день: +1,1755% | 115,4649 € час: -0,0002% день: +1,067% | 9 711,9385 ₽ час: -0,0002% день: +1,4865% | |
Cardano | 0,3946 $ час: -0,0528% день: -1,8625% | 0,3628 € час: -0,0528% день: -1,9677% | 30,515 ₽ час: -0,0528% день: -1,5607% | |
Cosmos | 11,3418 $ час: +0,7926% день: +1,2911% | 10,4264 € час: +0,7926% день: +1,1825% | 876,9823 ₽ час: +0,7926% день: +1,6025% | |
The Sandbox | 0,6259 $ час: +0,1399% день: -0,0439% | 0,5754 € час: +0,1399% день: -0,1511% | 48,3955 ₽ час: +0,1399% день: +0,2634% | |
Avalanche | 17,6428 $ час: -0,059% день: -0,429% | 16,2189 € час: -0,059% день: -0,5358% | 1 364,1996 ₽ час: -0,059% день: -0,1229% | |
Aptos | 0,001 $ час: +0,0072% день: -4,5221% | 0,0009 € час: +0,0072% день: -4,6244% | 0,0759 ₽ час: +0,0072% день: -4,2285% | |
Algorand | 0,2216 $ час: -0,24% день: -0,6484% | 0,2037 € час: -0,24% день: -0,7549% | 17,1352 ₽ час: -0,24% день: -0,343% | |
Polygon | 1,1042 $ час: -0,1358% день: -0,7284% | 1,015 € час: -0,1358% день: -0,8348% | 85,3769 ₽ час: -0,1358% день: -0,4232% | |
Litecoin | 92,3747 $ час: -0,1458% день: +2,9363% | 84,9195 € час: -0,1458% день: +2,826% | 7 142,7173 ₽ час: -0,1458% день: +3,2528% |
Курс Bitcoin к другим валютам
Помощник
Биткоин — один из самых популярных видов криптовалют. Чтобы выгодно продать или купить его, важно отследить изменения курса. Можно сделать это онлайн в реальном времени. Вы увидите, насколько выросла или упала цена за последний час, день и неделю. Это поможет оценить тенденцию и составить приблизительный прогноз. Данные на сайте постоянно обновляются, поэтому в доступе игроков всегда актуальные показатели.
От чего зависит курс Биткоин на сегодня
Курс биткоина к рублю и к доллару формируется на основе спроса. Чем выше этот показатель, чем значительнее растет цена. Также стоимость BTC на сегодня зависит от:
- динамики активности игроков;
- новостей;
- трендов на мировом рынке.
Чтобы найти подходящий момент для обмена Биткоин на привычные деньги, важно изучить колебания на графике цен, отследить информацию онлайн. Профессиональные игроки знают, что постоянная динамика предложения и спроса приводит к колебаниям котировок. Поэтому криптовалюта, в том числе и BTC — потенциально выгодное вложение.
Для максимально точного прогноза недостаточно оценить только актуальную цену — роль играют и другие показатели. На сайте есть данные о количестве токенов в обороте и совокупной стоимости активов. Эта информация также обновляется согласно происходящим на рынке изменениям.
Котировки биткоина не зависят от ситуации на внешнем рынке. Изменения цен мировых валют не оказывают никакого влияния на показатели стоимости криптовалюты. Однако можно оценить, в какой вид обычных денег выгоднее превратить Bitcoin. Чтобы было проще сравнить, на сайте есть удобный калькулятор — валютный конвертер. Можно вычислить цену цифровых денег в одной из трех наиболее популярных валют. Проблем при использовании системы не возникнет даже у тех, кто первый раз рассчитывает стоимость.