ВалютаСегодня в 10:00
Курс BUSD в рублях
98,25 ₽
Курс BUSD в долларах США
1,00 $
Курс BUSD в евро
0,95 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
-0,0159% -3,3908%
-0,0159% -0,0493%
-0,0159% -0,7137%

Стоимость BUSD в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса BUSD (BUSD) за последний час

ДатаКурсИзменение
23.01.2025 в 10:0098,2509 ₽ -0,0013%
23.01.2025 в 09:0098,2665 ₽ -0,0014%
23.01.2025 в 08:0098,283 ₽ +0,0022%
23.01.2025 в 07:0098,2575 ₽ -0,0009%
23.01.2025 в 06:0098,2681 ₽ +0,0035%
23.01.2025 в 05:0098,2266 ₽ -0,0024%
23.01.2025 в 04:0098,2551 ₽ -0,0005%
23.01.2025 в 03:0098,2607 ₽ -0,0023%
23.01.2025 в 02:0098,2876 ₽ -0,0012%
23.01.2025 в 01:0098,3012 ₽ -0,0011%
23.01.2025 в 00:0098,3145 ₽ -0,1389%
22.01.2025 в 23:0099,9806 ₽ -0,0004%
22.01.2025 в 22:0099,9855 ₽ -0,0002%
22.01.2025 в 21:0099,988 ₽ -0,0001%
22.01.2025 в 20:0099,9894 ₽ +0,0015%
22.01.2025 в 19:0099,9718 ₽ -0,002%
22.01.2025 в 18:0099,9958 ₽ +0,0027%
22.01.2025 в 17:0099,964 ₽ -0,0003%
22.01.2025 в 16:0099,968 ₽ +0,0018%
22.01.2025 в 15:0099,9459 ₽ +0%
22.01.2025 в 14:0099,9456 ₽ -0,0032%
22.01.2025 в 13:0099,9835 ₽ +0,0008%
22.01.2025 в 12:0099,9742 ₽ +0,0005%
22.01.2025 в 11:0099,9678 ₽ -0,0008%
22.01.2025 в 10:0099,9777 ₽ +0,0011%
22.01.2025 в 09:0099,9641 ₽ -0,0002%
22.01.2025 в 08:0099,9665 ₽ -0,0007%
22.01.2025 в 07:0099,9748 ₽ +0,0001%
22.01.2025 в 06:0099,9739 ₽ -0,0019%
22.01.2025 в 05:0099,9964 ₽ -0,0007%
22.01.2025 в 04:00100,0046 ₽ +0,0011%
22.01.2025 в 03:0099,9908 ₽ +0,0018%
22.01.2025 в 02:0099,9695 ₽ -0,0018%
22.01.2025 в 01:0099,991 ₽ +0,001%
22.01.2025 в 00:0099,9794 ₽ -0,1674%

Стоимость BUSD в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса BUSD (BUSD) за последний час

ДатаКурсИзменение
23.01.2025 в 10:000,9997 $ -0,0013%
23.01.2025 в 09:000,9999 $ -0,0014%
23.01.2025 в 08:001 $ +0,0022%
23.01.2025 в 07:000,9998 $ -0,0009%
23.01.2025 в 06:000,9999 $ +0,0035%
23.01.2025 в 05:000,9995 $ -0,0024%
23.01.2025 в 04:000,9997 $ -0,0005%
23.01.2025 в 03:000,9998 $ -0,0023%
23.01.2025 в 02:001,0001 $ -0,0012%
23.01.2025 в 01:001,0002 $ -0,0011%
23.01.2025 в 00:001,0003 $ -0,0015%
22.01.2025 в 23:001,0005 $ -0,0004%
22.01.2025 в 22:001,0006 $ -0,0002%
22.01.2025 в 21:001,0006 $ -0,0001%
22.01.2025 в 20:001,0006 $ +0,0015%
22.01.2025 в 19:001,0004 $ -0,002%
22.01.2025 в 18:001,0007 $ +0,0027%
22.01.2025 в 17:001,0004 $ -0,0003%
22.01.2025 в 16:001,0004 $ +0,0018%
22.01.2025 в 15:001,0002 $ +0%
22.01.2025 в 14:001,0002 $ -0,0032%
22.01.2025 в 13:001,0006 $ +0,0008%
22.01.2025 в 12:001,0005 $ +0,0005%
22.01.2025 в 11:001,0004 $ -0,0008%
22.01.2025 в 10:001,0005 $ +0,0011%
22.01.2025 в 09:001,0004 $ -0,0002%
22.01.2025 в 08:001,0004 $ -0,0007%
22.01.2025 в 07:001,0005 $ +0,0001%
22.01.2025 в 06:001,0005 $ -0,0019%
22.01.2025 в 05:001,0007 $ -0,0007%
22.01.2025 в 04:001,0008 $ +0,0011%
22.01.2025 в 03:001,0006 $ +0,0018%
22.01.2025 в 02:001,0004 $ -0,0018%
22.01.2025 в 01:001,0006 $ +0,001%
22.01.2025 в 00:001,0005 $ -0,0015%

Стоимость BUSD в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса BUSD (BUSD) за последний час

ДатаКурсИзменение
23.01.2025 в 10:000,9517 € -0,0013%
23.01.2025 в 09:000,9518 € -0,0014%
23.01.2025 в 08:000,952 € +0,0022%
23.01.2025 в 07:000,9517 € -0,0009%
23.01.2025 в 06:000,9518 € +0,0035%
23.01.2025 в 05:000,9514 € -0,0024%
23.01.2025 в 04:000,9517 € -0,0005%
23.01.2025 в 03:000,9518 € -0,0023%
23.01.2025 в 02:000,952 € -0,0012%
23.01.2025 в 01:000,9521 € -0,0011%
23.01.2025 в 00:000,9523 € -0,1354%
22.01.2025 в 23:000,968 € -0,0004%
22.01.2025 в 22:000,968 € -0,0002%
22.01.2025 в 21:000,9681 € -0,0001%
22.01.2025 в 20:000,9681 € +0,0015%
22.01.2025 в 19:000,9679 € -0,002%
22.01.2025 в 18:000,9681 € +0,0027%
22.01.2025 в 17:000,9678 € -0,0003%
22.01.2025 в 16:000,9679 € +0,0018%
22.01.2025 в 15:000,9677 € +0%
22.01.2025 в 14:000,9677 € -0,0032%
22.01.2025 в 13:000,968 € +0,0008%
22.01.2025 в 12:000,9679 € +0,0005%
22.01.2025 в 11:000,9679 € -0,0008%
22.01.2025 в 10:000,968 € +0,0011%
22.01.2025 в 09:000,9678 € -0,0002%
22.01.2025 в 08:000,9679 € -0,0007%
22.01.2025 в 07:000,9679 € +0,0001%
22.01.2025 в 06:000,9679 € -0,0019%
22.01.2025 в 05:000,9682 € -0,0007%
22.01.2025 в 04:000,9682 € +0,0011%
22.01.2025 в 03:000,9681 € +0,0018%
22.01.2025 в 02:000,9679 € -0,0018%
22.01.2025 в 01:000,9681 € +0,001%
22.01.2025 в 00:000,968 € -0,0282%
Информация о курсе BUSD обновлена: 23.01.2025 10:00
Данные по курсу BUSD за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

  • USD
  • RUB
  • EUR
КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
101 646,3047 $
час: -0,5328%
день: -3,171%
96 761,4922 €
час: -0,5328%
день: -4,7274%
9 989 840 ₽
час: -0,5328%
день: -4,7677%
Ethereum
3 193,8364 $
час: -0,5026%
день: -3,1645%
3 040,3503 €
час: -0,5026%
день: -4,721%
313 891,5313 ₽
час: -0,5026%
день: -4,7613%
Dogecoin
0,3489 $
час: -0,4436%
день: -4,2317%
0,3322 €
час: -0,4436%
день: -5,771%
34,2947 ₽
час: -0,4436%
день: -5,8109%
BUSD BUSD
BUSD
0,9997 $
час: -0,0159%
день: -0,0796%
0,9517 €
час: -0,0159%
день: -1,6856%
98,2509 ₽
час: -0,0159%
день: -1,7272%
Binance Coin
683,6557 $
час: -0,3547%
день: -2,1026%
650,8013 €
час: -0,3547%
день: -3,6761%
67 189,9609 ₽
час: -0,3547%
день: -3,7169%
USDT Tether
Tether
0,9994 $
час: +0,0031%
день: -0,0398%
0,9514 €
час: +0,0032%
день: -1,6465%
98,225 ₽
час: +0,0032%
день: -1,6881%
XRP XRP
XRP
3,0871 $
час: -0,4132%
день: -2,5727%
2,9387 €
час: -0,4132%
день: -4,1387%
303,3993 ₽
час: -0,4132%
день: -4,1793%
SOL Solana
Solana
246,5652 $
час: +0,0722%
день: -2,8085%
234,7161 €
час: +0,0722%
день: -4,3707%
24 232,5313 ₽
час: +0,0722%
день: -4,4111%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,0741 $
час: -1,0211%
день: -4,6967%
0,0705 €
час: -1,0211%
день: -6,2286%
7,2816 ₽
час: -1,0211%
день: -6,2683%
Chainlink
24,1551 $
час: -0,4951%
день: -6,3451%
22,9943 €
час: -0,4951%
день: -7,8505%
2 373,9734 ₽
час: -0,4951%
день: -7,8894%
Bitcoin Cash
427,2585 $
час: -0,3676%
день: -3,8486%
406,7257 €
час: -0,3676%
день: -5,3941%
41 991,1328 ₽
час: -0,3676%
день: -5,4342%
Cardano
0,9566 $
час: -0,8061%
день: -3,908%
0,9106 €
час: -0,8061%
день: -5,4525%
94,0145 ₽
час: -0,8061%
день: -5,4925%
ATOM Cosmos
Cosmos
5,9073 $
час: -0,6383%
день: -5,4176%
5,6234 €
час: -0,6382%
день: -6,9379%
580,5673 ₽
час: -0,6382%
день: -6,9773%
The Sandbox
0,5471 $
час: -0,512%
день: -4,1981%
0,5208 €
час: -0,512%
день: -5,7379%
53,7708 ₽
час: -0,512%
день: -5,7778%
Avalanche
35,0818 $
час: -0,4589%
день: -4,7556%
33,3959 €
час: -0,4589%
день: -6,2865%
3 447,8569 ₽
час: -0,4589%
день: -6,3262%
APT Aptos
Aptos
0,0001 $
час: 0%
день: +0,476%
0,0001 €
час: 0%
день: -1,139%
0,0145 ₽
час: 0%
день: -1,1809%
Algorand
0,3922 $
час: -0,545%
день: -6,5369%
0,3734 €
час: -0,545%
день: -8,0392%
38,5486 ₽
час: -0,545%
день: -8,0781%
MATIC Polygon
Polygon
0,4337 $
час: -0,5325%
день: -3,4537%
0,4129 €
час: -0,5324%
день: -5,0055%
42,6247 ₽
час: -0,5324%
день: -5,0457%
Litecoin
112,3339 $
час: -0,1185%
день: -3,738%
106,9355 €
час: -0,1185%
день: -5,2853%
11 040,2256 ₽
час: -0,1185%
день: -5,3254%
Динамика курсов криптовалют: 23 января 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.