Курс Dogecoin (DOGE)
Валюта | Сегодня в 18:00 |
---|---|
Курс DOGE в рублях | 13,48 ₽ |
Курс DOGE в долларах США | 0,17 $ |
Курс DOGE в евро | 0,14 € |
Изменение за день | Изменение за 14 дней |
---|---|
+0,0352% | +7,0461% |
+0,0352% | +6,5929% |
+0,0352% | +3,7376% |
Стоимость Dogecoin в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
06.07.2025 в 18:00 | 13,4755 ₽ | +0,0029% |
06.07.2025 в 17:00 | 13,4708 ₽ | +0,0404% |
06.07.2025 в 16:00 | 13,4058 ₽ | -0,0081% |
06.07.2025 в 15:00 | 13,4188 ₽ | -0,1932% |
06.07.2025 в 14:00 | 13,7373 ₽ | +0,3681% |
06.07.2025 в 13:00 | 13,1562 ₽ | +0,0928% |
06.07.2025 в 12:00 | 13,0114 ₽ | +0,0293% |
06.07.2025 в 11:00 | 12,9658 ₽ | +0,0426% |
06.07.2025 в 10:00 | 12,8998 ₽ | -0,0151% |
06.07.2025 в 09:00 | 12,9232 ₽ | -0,0007% |
06.07.2025 в 08:00 | 12,9243 ₽ | -0,0006% |
06.07.2025 в 07:00 | 12,9252 ₽ | +0,0292% |
06.07.2025 в 06:00 | 12,8801 ₽ | -0,014% |
06.07.2025 в 05:00 | 12,9018 ₽ | -0,0036% |
06.07.2025 в 04:00 | 12,9074 ₽ | -0,0023% |
06.07.2025 в 03:00 | 12,911 ₽ | -0,022% |
06.07.2025 в 02:00 | 12,9451 ₽ | -0,0074% |
06.07.2025 в 01:00 | 12,9566 ₽ | +0,0039% |
06.07.2025 в 00:00 | 12,9505 ₽ | -0,01% |
05.07.2025 в 23:00 | 12,9661 ₽ | +0,0047% |
05.07.2025 в 22:00 | 12,9588 ₽ | +0,0049% |
05.07.2025 в 21:00 | 12,9513 ₽ | +0,0386% |
05.07.2025 в 20:00 | 12,8915 ₽ | +0,0424% |
05.07.2025 в 19:00 | 12,8262 ₽ | -0,0294% |
05.07.2025 в 18:00 | 12,8716 ₽ | +0,015% |
05.07.2025 в 17:00 | 12,8484 ₽ | -0,0041% |
05.07.2025 в 16:00 | 12,8547 ₽ | -0,0248% |
05.07.2025 в 15:00 | 12,8932 ₽ | -0,0181% |
05.07.2025 в 14:00 | 12,9213 ₽ | -0,0131% |
05.07.2025 в 13:00 | 12,9416 ₽ | -0,014% |
05.07.2025 в 12:00 | 12,9634 ₽ | +0,0108% |
05.07.2025 в 11:00 | 12,9466 ₽ | -0,0096% |
05.07.2025 в 10:00 | 12,9616 ₽ | +0,0262% |
05.07.2025 в 09:00 | 12,921 ₽ | -0,0251% |
05.07.2025 в 08:00 | 12,96 ₽ | -0,0255% |
05.07.2025 в 07:00 | 12,9998 ₽ | +0,0322% |
05.07.2025 в 06:00 | 12,9497 ₽ | +0,0233% |
05.07.2025 в 05:00 | 12,9136 ₽ | -0,0402% |
05.07.2025 в 04:00 | 12,9762 ₽ | +0,0729% |
05.07.2025 в 03:00 | 12,8637 ₽ | +0,0067% |
05.07.2025 в 02:00 | 12,8534 ₽ | -0,0253% |
05.07.2025 в 01:00 | 12,8926 ₽ | +0,0349% |
05.07.2025 в 00:00 | 12,8388 ₽ | -0,0597% |
Стоимость Dogecoin в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
06.07.2025 в 18:00 | 0,1709 $ | +0,0029% |
06.07.2025 в 17:00 | 0,1709 $ | +0,0404% |
06.07.2025 в 16:00 | 0,17 $ | -0,0081% |
06.07.2025 в 15:00 | 0,1702 $ | -0,1932% |
06.07.2025 в 14:00 | 0,1743 $ | +0,3681% |
06.07.2025 в 13:00 | 0,1669 $ | +0,0928% |
06.07.2025 в 12:00 | 0,165 $ | +0,0293% |
06.07.2025 в 11:00 | 0,1645 $ | +0,0426% |
06.07.2025 в 10:00 | 0,1636 $ | -0,0151% |
06.07.2025 в 09:00 | 0,1639 $ | -0,0007% |
06.07.2025 в 08:00 | 0,1639 $ | -0,0006% |
06.07.2025 в 07:00 | 0,164 $ | +0,0292% |
06.07.2025 в 06:00 | 0,1634 $ | -0,014% |
06.07.2025 в 05:00 | 0,1637 $ | -0,0036% |
06.07.2025 в 04:00 | 0,1637 $ | -0,0023% |
06.07.2025 в 03:00 | 0,1638 $ | -0,022% |
06.07.2025 в 02:00 | 0,1642 $ | -0,0074% |
06.07.2025 в 01:00 | 0,1644 $ | +0,0039% |
06.07.2025 в 00:00 | 0,1643 $ | -0,01% |
05.07.2025 в 23:00 | 0,1645 $ | +0,0047% |
05.07.2025 в 22:00 | 0,1644 $ | +0,0049% |
05.07.2025 в 21:00 | 0,1643 $ | +0,0386% |
05.07.2025 в 20:00 | 0,1635 $ | +0,0424% |
05.07.2025 в 19:00 | 0,1627 $ | -0,0294% |
05.07.2025 в 18:00 | 0,1633 $ | +0,015% |
05.07.2025 в 17:00 | 0,163 $ | -0,0041% |
05.07.2025 в 16:00 | 0,1631 $ | -0,0248% |
05.07.2025 в 15:00 | 0,1635 $ | -0,0181% |
05.07.2025 в 14:00 | 0,1639 $ | -0,0131% |
05.07.2025 в 13:00 | 0,1642 $ | -0,014% |
05.07.2025 в 12:00 | 0,1644 $ | +0,0108% |
05.07.2025 в 11:00 | 0,1642 $ | -0,0096% |
05.07.2025 в 10:00 | 0,1644 $ | +0,0262% |
05.07.2025 в 09:00 | 0,1639 $ | -0,0251% |
05.07.2025 в 08:00 | 0,1644 $ | -0,0255% |
05.07.2025 в 07:00 | 0,1649 $ | +0,0322% |
05.07.2025 в 06:00 | 0,1643 $ | +0,0233% |
05.07.2025 в 05:00 | 0,1638 $ | -0,0402% |
05.07.2025 в 04:00 | 0,1646 $ | +0,0729% |
05.07.2025 в 03:00 | 0,1632 $ | +0,0067% |
05.07.2025 в 02:00 | 0,163 $ | -0,0253% |
05.07.2025 в 01:00 | 0,1635 $ | +0,0349% |
05.07.2025 в 00:00 | 0,1629 $ | -0,0652% |
Стоимость Dogecoin в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
06.07.2025 в 18:00 | 0,1449 € | +0,0029% |
06.07.2025 в 17:00 | 0,1448 € | +0,0404% |
06.07.2025 в 16:00 | 0,1441 € | -0,0081% |
06.07.2025 в 15:00 | 0,1443 € | -0,1932% |
06.07.2025 в 14:00 | 0,1477 € | +0,3681% |
06.07.2025 в 13:00 | 0,1414 € | +0,0928% |
06.07.2025 в 12:00 | 0,1399 € | +0,0293% |
06.07.2025 в 11:00 | 0,1394 € | +0,0426% |
06.07.2025 в 10:00 | 0,1387 € | -0,0151% |
06.07.2025 в 09:00 | 0,1389 € | -0,0007% |
06.07.2025 в 08:00 | 0,139 € | -0,0006% |
06.07.2025 в 07:00 | 0,139 € | +0,0292% |
06.07.2025 в 06:00 | 0,1385 € | -0,014% |
06.07.2025 в 05:00 | 0,1387 € | -0,0036% |
06.07.2025 в 04:00 | 0,1388 € | -0,0023% |
06.07.2025 в 03:00 | 0,1388 € | -0,022% |
06.07.2025 в 02:00 | 0,1392 € | -0,0074% |
06.07.2025 в 01:00 | 0,1393 € | +0,0039% |
06.07.2025 в 00:00 | 0,1392 € | -0,01% |
05.07.2025 в 23:00 | 0,1394 € | +0,0047% |
05.07.2025 в 22:00 | 0,1393 € | +0,0049% |
05.07.2025 в 21:00 | 0,1392 € | +0,0386% |
05.07.2025 в 20:00 | 0,1386 € | +0,0424% |
05.07.2025 в 19:00 | 0,1379 € | -0,0294% |
05.07.2025 в 18:00 | 0,1384 € | +0,015% |
05.07.2025 в 17:00 | 0,1381 € | -0,0041% |
05.07.2025 в 16:00 | 0,1382 € | -0,0248% |
05.07.2025 в 15:00 | 0,1386 € | -0,0181% |
05.07.2025 в 14:00 | 0,1389 € | -0,0131% |
05.07.2025 в 13:00 | 0,1391 € | -0,014% |
05.07.2025 в 12:00 | 0,1394 € | +0,0108% |
05.07.2025 в 11:00 | 0,1392 € | -0,0096% |
05.07.2025 в 10:00 | 0,1394 € | +0,0262% |
05.07.2025 в 09:00 | 0,1389 € | -0,0251% |
05.07.2025 в 08:00 | 0,1393 € | -0,0255% |
05.07.2025 в 07:00 | 0,1398 € | +0,0322% |
05.07.2025 в 06:00 | 0,1392 € | +0,0233% |
05.07.2025 в 05:00 | 0,1388 € | -0,0402% |
05.07.2025 в 04:00 | 0,1395 € | +0,0729% |
05.07.2025 в 03:00 | 0,1383 € | +0,0067% |
05.07.2025 в 02:00 | 0,1382 € | -0,0253% |
05.07.2025 в 01:00 | 0,1386 € | +0,0349% |
05.07.2025 в 00:00 | 0,138 € | -0,0493% |
Информация о курсе Dogecoin обновлена:
Данные по курсу Dogecoin за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 108 925,7578 $ час: +0,0624% день: +0,7407% | 92 325,3203 € час: +0,0624% день: +0,7407% | 8 587 206 ₽ час: +0,0624% день: +0,7407% | ||
Ethereum | 2 547,2771 $ час: -0,196% день: +1,6973% | 2 159,0686 € час: -0,196% день: +1,6973% | 200 815,625 ₽ час: -0,1959% день: +1,6973% | ||
Dogecoin | 0,1709 $ час: +0,0352% день: +4,6915% | 0,1449 € час: +0,0352% день: +4,6915% | 13,4755 ₽ час: +0,0352% день: +4,6915% | ||
BUSD | 1,0003 $ час: -0,0047% день: +0,0292% | 0,8478 € час: -0,0047% день: +0,0292% | 78,8558 ₽ час: -0,0047% день: +0,0292% | ||
Binance Coin | 663,0289 $ час: -0,0386% день: +1,4459% | 561,9824 € час: -0,0386% день: +1,4459% | 52 270,1484 ₽ час: -0,0386% день: +1,4459% | ||
Tether | 1,0001 $ час: -0,0077% день: -0,0227% | 0,8477 € час: -0,0076% день: -0,0227% | 78,8435 ₽ час: -0,0077% день: -0,0227% | ||
XRP | 2,2685 $ час: -0,3243% день: +2,4825% | 1,9228 € час: -0,3243% день: +2,4825% | 178,8388 ₽ час: -0,3243% день: +2,4825% | ||
Solana | 152,4987 $ час: -0,1046% день: +3,8087% | 129,2577 € час: -0,1046% день: +3,8087% | 12 022,3008 ₽ час: -0,1046% день: +3,8087% | ||
Chiliz | 0,0357 $ час: -0,2114% день: +3,1656% | 0,0303 € час: -0,2114% день: +3,1656% | 2,8172 ₽ час: -0,2114% день: +3,1656% | ||
Chainlink | 13,4417 $ час: -0,2385% день: +2,534% | 11,3932 € час: -0,2385% день: +2,534% | 1 059,6832 ₽ час: -0,2385% день: +2,534% | ||
Bitcoin Cash | 496,3193 $ час: +0,0925% день: +2,735% | 420,6796 € час: +0,0925% день: +2,735% | 39 127,5352 ₽ час: +0,0925% день: +2,735% | ||
Cardano | 0,5851 $ час: -0,2638% день: +1,688% | 0,4959 € час: -0,2638% день: +1,688% | 46,1252 ₽ час: -0,2638% день: +1,688% | ||
Cosmos | 4,0676 $ час: +0,0434% день: +2,2679% | 3,4477 € час: +0,0434% день: +2,2679% | 320,6722 ₽ час: +0,0434% день: +2,2679% | ||
The Sandbox | 0,2464 $ час: -0,3712% день: +3,0249% | 0,2089 € час: -0,3712% день: +3,0249% | 19,4275 ₽ час: -0,3712% день: +3,0249% | ||
Avalanche | 18,202 $ час: -0,3845% день: +2,224% | 15,428 € час: -0,3845% день: +2,224% | 1 434,9584 ₽ час: -0,3845% день: +2,224% | ||
Algorand | 0,1775 $ час: -0,2062% день: +2,2242% | 0,1504 € час: -0,2062% день: +2,2242% | 13,9923 ₽ час: -0,2062% день: +2,2242% | ||
Litecoin | 87,7792 $ час: -0,2004% день: +1,2693% | 74,4015 € час: -0,2004% день: +1,2693% | 6 920,1064 ₽ час: -0,2004% день: +1,2693% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Dogecoin к другим валютам
Обмен валюты в банках
Все о курсах валют
Популярное