Курс Cronos (CRO)
| Валюта | Сегодня в 09:00 |
|---|---|
Курс CRO в рублях | 4,11 ₽ |
Курс CRO в долларах США | 0,05 $ |
Курс CRO в евро | 0,05 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| +0,3537% | -13,2008% |
| +0,3537% | -9,9033% |
| +0,3537% | -9,2719% |
Стоимость Cronos в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Cronos (CRO) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 02.11.2026 в 09:00 | 4,1141 ₽ | +0,0295% |
| 02.11.2026 в 08:00 | 4,0996 ₽ | +0,0033% |
| 02.11.2026 в 07:00 | 4,0979 ₽ | -0,0245% |
| 02.11.2026 в 06:00 | 4,11 ₽ | -0,0325% |
| 02.11.2026 в 05:00 | 4,1261 ₽ | -0,0016% |
| 02.11.2026 в 04:00 | 4,127 ₽ | -0,0211% |
| 02.11.2026 в 03:00 | 4,1374 ₽ | +0,0277% |
| 02.11.2026 в 02:00 | 4,1237 ₽ | -0,0049% |
| 02.11.2026 в 01:00 | 4,1261 ₽ | 0% |
| 02.11.2026 в 00:00 | 4,1261 ₽ | +0,0491% |
| 01.11.2026 в 23:00 | 4,102 ₽ | -0,0114% |
| 01.11.2026 в 22:00 | 4,1076 ₽ | -0,0147% |
| 01.11.2026 в 21:00 | 4,1149 ₽ | -0,0422% |
| 01.11.2026 в 20:00 | 4,1358 ₽ | -0,0097% |
| 01.11.2026 в 19:00 | 4,1406 ₽ | -0,0468% |
| 01.11.2026 в 18:00 | 4,164 ₽ | -0,0289% |
| 01.11.2026 в 17:00 | 4,1785 ₽ | +0,0599% |
| 01.11.2026 в 16:00 | 4,1487 ₽ | -0,0226% |
| 01.11.2026 в 15:00 | 4,16 ₽ | -0,0225% |
| 01.11.2026 в 14:00 | 4,1713 ₽ | +0,0048% |
| 01.11.2026 в 13:00 | 4,1688 ₽ | +0,0405% |
| 01.11.2026 в 12:00 | 4,1487 ₽ | -0,0226% |
| 01.11.2026 в 11:00 | 4,16 ₽ | +0,0243% |
| 01.11.2026 в 10:00 | 4,1479 ₽ | +0,0032% |
| 01.11.2026 в 09:00 | 4,1463 ₽ | +0,039% |
| 01.11.2026 в 08:00 | 4,127 ₽ | -0,0097% |
| 01.11.2026 в 07:00 | 4,1318 ₽ | 0% |
| 01.11.2026 в 06:00 | 4,1318 ₽ | +0,0163% |
| 01.11.2026 в 05:00 | 4,1237 ₽ | -0,0098% |
| 01.11.2026 в 04:00 | 4,1286 ₽ | +0,0277% |
| 01.11.2026 в 03:00 | 4,1149 ₽ | -0,0744% |
| 01.11.2026 в 02:00 | 4,1519 ₽ | +0,0146% |
| 01.11.2026 в 01:00 | 4,1447 ₽ | +0,0195% |
| 01.11.2026 в 00:00 | 4,135 ₽ | -0,0211% |
Стоимость Cronos в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Cronos (CRO) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 02.11.2026 в 09:00 | 0,0511 $ | +0,0295% |
| 02.11.2026 в 08:00 | 0,0509 $ | +0,0033% |
| 02.11.2026 в 07:00 | 0,0509 $ | -0,0245% |
| 02.11.2026 в 06:00 | 0,051 $ | -0,0325% |
| 02.11.2026 в 05:00 | 0,0512 $ | -0,0016% |
| 02.11.2026 в 04:00 | 0,0512 $ | -0,0211% |
| 02.11.2026 в 03:00 | 0,0514 $ | +0,0277% |
| 02.11.2026 в 02:00 | 0,0512 $ | -0,0049% |
| 02.11.2026 в 01:00 | 0,0512 $ | 0% |
| 02.11.2026 в 00:00 | 0,0512 $ | +0,0491% |
| 01.11.2026 в 23:00 | 0,0509 $ | -0,0114% |
| 01.11.2026 в 22:00 | 0,051 $ | -0,0147% |
| 01.11.2026 в 21:00 | 0,0511 $ | -0,0422% |
| 01.11.2026 в 20:00 | 0,0513 $ | -0,0097% |
| 01.11.2026 в 19:00 | 0,0514 $ | -0,0468% |
| 01.11.2026 в 18:00 | 0,0517 $ | -0,0289% |
| 01.11.2026 в 17:00 | 0,0519 $ | +0,0599% |
| 01.11.2026 в 16:00 | 0,0515 $ | -0,0226% |
| 01.11.2026 в 15:00 | 0,0516 $ | -0,0225% |
| 01.11.2026 в 14:00 | 0,0518 $ | +0,0048% |
| 01.11.2026 в 13:00 | 0,0518 $ | +0,0405% |
| 01.11.2026 в 12:00 | 0,0515 $ | -0,0226% |
| 01.11.2026 в 11:00 | 0,0516 $ | +0,0243% |
| 01.11.2026 в 10:00 | 0,0515 $ | +0,0032% |
| 01.11.2026 в 09:00 | 0,0515 $ | +0,039% |
| 01.11.2026 в 08:00 | 0,0512 $ | -0,0097% |
| 01.11.2026 в 07:00 | 0,0513 $ | 0% |
| 01.11.2026 в 06:00 | 0,0513 $ | +0,0163% |
| 01.11.2026 в 05:00 | 0,0512 $ | -0,0098% |
| 01.11.2026 в 04:00 | 0,0512 $ | +0,0277% |
| 01.11.2026 в 03:00 | 0,0511 $ | -0,0744% |
| 01.11.2026 в 02:00 | 0,0515 $ | +0,0146% |
| 01.11.2026 в 01:00 | 0,0514 $ | +0,0195% |
| 01.11.2026 в 00:00 | 0,0513 $ | -0,0211% |
Стоимость Cronos в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Cronos (CRO) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 02.11.2026 в 09:00 | 0,0459 € | +0,0295% |
| 02.11.2026 в 08:00 | 0,0457 € | +0,0033% |
| 02.11.2026 в 07:00 | 0,0457 € | -0,0245% |
| 02.11.2026 в 06:00 | 0,0458 € | -0,0325% |
| 02.11.2026 в 05:00 | 0,046 € | -0,0016% |
| 02.11.2026 в 04:00 | 0,046 € | -0,0211% |
| 02.11.2026 в 03:00 | 0,0461 € | +0,0277% |
| 02.11.2026 в 02:00 | 0,046 € | -0,0049% |
| 02.11.2026 в 01:00 | 0,046 € | 0% |
| 02.11.2026 в 00:00 | 0,046 € | +0,0491% |
| 01.11.2026 в 23:00 | 0,0458 € | -0,0114% |
| 01.11.2026 в 22:00 | 0,0458 € | -0,0147% |
| 01.11.2026 в 21:00 | 0,0459 € | -0,0422% |
| 01.11.2026 в 20:00 | 0,0461 € | -0,0097% |
| 01.11.2026 в 19:00 | 0,0462 € | -0,0468% |
| 01.11.2026 в 18:00 | 0,0464 € | -0,0289% |
| 01.11.2026 в 17:00 | 0,0466 € | +0,0599% |
| 01.11.2026 в 16:00 | 0,0463 € | -0,0226% |
| 01.11.2026 в 15:00 | 0,0464 € | -0,0225% |
| 01.11.2026 в 14:00 | 0,0465 € | +0,0048% |
| 01.11.2026 в 13:00 | 0,0465 € | +0,0405% |
| 01.11.2026 в 12:00 | 0,0463 € | -0,0226% |
| 01.11.2026 в 11:00 | 0,0464 € | +0,0243% |
| 01.11.2026 в 10:00 | 0,0463 € | +0,0032% |
| 01.11.2026 в 09:00 | 0,0462 € | +0,039% |
| 01.11.2026 в 08:00 | 0,046 € | -0,0097% |
| 01.11.2026 в 07:00 | 0,0461 € | 0% |
| 01.11.2026 в 06:00 | 0,0461 € | +0,0163% |
| 01.11.2026 в 05:00 | 0,046 € | -0,0098% |
| 01.11.2026 в 04:00 | 0,046 € | +0,0277% |
| 01.11.2026 в 03:00 | 0,0459 € | -0,0744% |
| 01.11.2026 в 02:00 | 0,0463 € | +0,0146% |
| 01.11.2026 в 01:00 | 0,0462 € | +0,0195% |
| 01.11.2026 в 00:00 | 0,0461 € | -0,0211% |
Информация о курсе Cronos обновлена:
Данные по курсу Cronos за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 78 124,4688 $ час: +0,1674% день: +0,0197% | 70 192,6719 € час: +0,1674% день: +0,0197% | 6 293 496 ₽ час: +0,1674% день: +0,0197% | ||
| Ethereum | 2 294,6699 $ час: +0,568% день: +0,9423% | 2 061,6973 € час: +0,568% день: +0,9423% | 184 852,4063 ₽ час: +0,568% день: +0,9423% | ||
| Dogecoin | 0,0754 $ час: +0,3463% день: -0,6985% | 0,0677 € час: +0,3462% день: -0,6985% | 6,07 ₽ час: +0,3463% день: -0,6985% | ||
| BUSD | 0,999 $ час: -0,0175% день: -0,0173% | 0,8976 € час: -0,0175% день: -0,0173% | 80,4766 ₽ час: -0,0175% день: -0,0173% | ||
| Binance Coin | 710,08 $ час: +0,4413% день: -0,5044% | 637,9872 € час: +0,4413% день: -0,5044% | 57 202,125 ₽ час: +0,4413% день: -0,5044% | ||
| Tether | 0,9987 $ час: +0,001% день: -0,008% | 0,8973 € час: +0,001% день: -0,008% | 80,4518 ₽ час: +0,001% день: -0,008% | ||
| XRP | 1,2511 $ час: +0,1842% день: -0,0559% | 1,1241 € час: +0,1842% день: -0,0559% | 100,7852 ₽ час: +0,1842% день: -0,0559% | ||
| Solana | 94,51 $ час: +0,393% день: -1,3053% | 84,9146 € час: +0,393% день: -1,3053% | 7 613,4702 ₽ час: +0,393% день: -1,3053% | ||
| Chiliz | 0,0119 $ час: -0,0335% день: -1,7193% | 0,0107 € час: -0,0335% день: -1,7193% | 0,9624 ₽ час: -0,0335% день: -1,7193% | ||
| Chainlink | 11,343 $ час: +0,3006% день: -3,7424% | 10,1914 € час: +0,3007% день: -3,7424% | 913,7615 ₽ час: +0,3007% день: -3,7424% | ||
| Bitcoin Cash | 277,7 $ час: -0,2837% день: -2,6331% | 249,5058 € час: -0,2837% день: -2,6331% | 22 370,7617 ₽ час: -0,2837% день: -2,6331% | ||
| Cardano | 0,1912 $ час: +0,4413% день: -1,2244% | 0,1718 € час: +0,4413% день: -1,2244% | 15,4017 ₽ час: +0,4413% день: -1,2244% | ||
| Cosmos | 1,4598 $ час: -0,6668% день: -1,7962% | 1,3116 € час: -0,6668% день: -1,7962% | 117,5975 ₽ час: -0,6668% день: -1,7962% | ||
| The Sandbox | 0,0455 $ час: +0,4415% день: -2,3605% | 0,0409 € час: +0,4415% день: -2,3605% | 3,6654 ₽ час: +0,4415% день: -2,3605% | ||
| Avalanche | 8,603 $ час: +0,5493% день: -2,4824% | 7,7296 € час: +0,5493% день: -2,4824% | 693,0344 ₽ час: +0,5493% день: -2,4824% | ||
| Algorand | 0,0931 $ час: +0,1828% день: -2,2355% | 0,0837 € час: +0,1828% день: -2,2355% | 7,5039 ₽ час: +0,1828% день: -2,2355% | ||
| Litecoin | 55,088 $ час: +0,18% день: -2,0153% | 49,495 € час: +0,18% день: -2,0153% | 4 437,7402 ₽ час: +0,18% день: -2,0153% | ||
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Cronos к другим валютам
Популярное
Обмен валюты в банках