Курс Cronos (CRO)
Валюта | Сегодня в 01:00 |
---|---|
Курс CRO в рублях | 19,09 ₽ |
Курс CRO в долларах США | 0,23 $ |
Курс CRO в евро | 0,20 € |
Изменение за день | Изменение за 14 дней |
---|---|
-0,5712% | -11,4923% |
-0,5712% | -14,3111% |
-0,5712% | -14,277% |
Стоимость Cronos в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Cronos (CRO) за последний час
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
16.09.2025 в 01:00 | 19,0906 ₽ | -0,0476% |
16.09.2025 в 00:00 | 19,2003 ₽ | -0,1217% |
15.09.2025 в 23:00 | 19,4849 ₽ | -0,0271% |
15.09.2025 в 22:00 | 19,5484 ₽ | +0,0536% |
15.09.2025 в 21:00 | 19,4236 ₽ | +0,0039% |
15.09.2025 в 20:00 | 19,4145 ₽ | +0,0586% |
15.09.2025 в 19:00 | 19,279 ₽ | -0,0072% |
15.09.2025 в 18:00 | 19,2955 ₽ | +0,0597% |
15.09.2025 в 17:00 | 19,1584 ₽ | -0,0104% |
15.09.2025 в 16:00 | 19,1822 ₽ | -0,0917% |
15.09.2025 в 15:00 | 19,3956 ₽ | -0,0464% |
15.09.2025 в 14:00 | 19,5043 ₽ | -0,0168% |
15.09.2025 в 13:00 | 19,5436 ₽ | +0,0041% |
15.09.2025 в 12:00 | 19,5338 ₽ | +0,0345% |
15.09.2025 в 11:00 | 19,4532 ₽ | -0,0294% |
15.09.2025 в 10:00 | 19,5222 ₽ | +0,1298% |
15.09.2025 в 09:00 | 19,2228 ₽ | -0,1702% |
15.09.2025 в 08:00 | 19,6237 ₽ | -0,1933% |
15.09.2025 в 07:00 | 20,0898 ₽ | -0,0317% |
15.09.2025 в 06:00 | 20,1665 ₽ | +0,0384% |
15.09.2025 в 05:00 | 20,074 ₽ | -0,0916% |
15.09.2025 в 04:00 | 20,297 ₽ | -0,0185% |
15.09.2025 в 03:00 | 20,3422 ₽ | -0,1048% |
15.09.2025 в 02:00 | 20,6013 ₽ | +0,1541% |
15.09.2025 в 01:00 | 20,2272 ₽ | +0,1222% |
15.09.2025 в 00:00 | 19,9349 ₽ | -0,0962% |
Стоимость Cronos в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Cronos (CRO) за последний час
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
16.09.2025 в 01:00 | 0,2298 $ | -0,0476% |
16.09.2025 в 00:00 | 0,2311 $ | +0,0076% |
15.09.2025 в 23:00 | 0,2309 $ | -0,0271% |
15.09.2025 в 22:00 | 0,2317 $ | +0,0536% |
15.09.2025 в 21:00 | 0,2302 $ | +0,0039% |
15.09.2025 в 20:00 | 0,2301 $ | +0,0586% |
15.09.2025 в 19:00 | 0,2285 $ | -0,0072% |
15.09.2025 в 18:00 | 0,2287 $ | +0,0597% |
15.09.2025 в 17:00 | 0,227 $ | -0,0104% |
15.09.2025 в 16:00 | 0,2273 $ | -0,0917% |
15.09.2025 в 15:00 | 0,2299 $ | -0,0464% |
15.09.2025 в 14:00 | 0,2311 $ | -0,0168% |
15.09.2025 в 13:00 | 0,2316 $ | +0,0041% |
15.09.2025 в 12:00 | 0,2315 $ | +0,0345% |
15.09.2025 в 11:00 | 0,2305 $ | -0,0294% |
15.09.2025 в 10:00 | 0,2314 $ | +0,1298% |
15.09.2025 в 09:00 | 0,2278 $ | -0,1702% |
15.09.2025 в 08:00 | 0,2326 $ | -0,1933% |
15.09.2025 в 07:00 | 0,2381 $ | -0,0317% |
15.09.2025 в 06:00 | 0,239 $ | +0,0384% |
15.09.2025 в 05:00 | 0,2379 $ | -0,0916% |
15.09.2025 в 04:00 | 0,2405 $ | -0,0185% |
15.09.2025 в 03:00 | 0,2411 $ | -0,1048% |
15.09.2025 в 02:00 | 0,2441 $ | +0,1541% |
15.09.2025 в 01:00 | 0,2397 $ | +0,1222% |
15.09.2025 в 00:00 | 0,2363 $ | -0,0962% |
Стоимость Cronos в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Cronos (CRO) за последний час
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
16.09.2025 в 01:00 | 0,1959 € | -0,0476% |
16.09.2025 в 00:00 | 0,197 € | +0,0367% |
15.09.2025 в 23:00 | 0,1962 € | -0,0271% |
15.09.2025 в 22:00 | 0,1968 € | +0,0536% |
15.09.2025 в 21:00 | 0,1955 € | +0,0039% |
15.09.2025 в 20:00 | 0,1955 € | +0,0586% |
15.09.2025 в 19:00 | 0,1941 € | -0,0072% |
15.09.2025 в 18:00 | 0,1943 € | +0,0597% |
15.09.2025 в 17:00 | 0,1929 € | -0,0104% |
15.09.2025 в 16:00 | 0,1931 € | -0,0917% |
15.09.2025 в 15:00 | 0,1953 € | -0,0464% |
15.09.2025 в 14:00 | 0,1964 € | -0,0168% |
15.09.2025 в 13:00 | 0,1968 € | +0,0041% |
15.09.2025 в 12:00 | 0,1967 € | +0,0345% |
15.09.2025 в 11:00 | 0,1958 € | -0,0294% |
15.09.2025 в 10:00 | 0,1965 € | +0,1298% |
15.09.2025 в 09:00 | 0,1935 € | -0,1702% |
15.09.2025 в 08:00 | 0,1976 € | -0,1933% |
15.09.2025 в 07:00 | 0,2023 € | -0,0317% |
15.09.2025 в 06:00 | 0,203 € | +0,0384% |
15.09.2025 в 05:00 | 0,2021 € | -0,0916% |
15.09.2025 в 04:00 | 0,2043 € | -0,0185% |
15.09.2025 в 03:00 | 0,2048 € | -0,1048% |
15.09.2025 в 02:00 | 0,2074 € | +0,1541% |
15.09.2025 в 01:00 | 0,2036 € | +0,1222% |
15.09.2025 в 00:00 | 0,2007 € | -0,0962% |
Информация о курсе Cronos обновлена:
Данные по курсу Cronos за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 115 068,5625 $ час: -0,3077% день: -0,0091% | 98 090,6406 € час: -0,3077% день: +0,3402% | 9 558 953 ₽ час: -0,3077% день: -1,5591% | ||
Ethereum | 4 509,6226 $ час: -0,3735% день: -2,0202% | 3 844,2451 € час: -0,3735% день: -1,6779% | 374 622,4688 ₽ час: -0,3735% день: -3,539% | ||
Dogecoin | 0,2667 $ час: -0,736% день: -4,1621% | 0,2273 € час: -0,736% день: -3,8273% | 22,1512 ₽ час: -0,736% день: -5,6477% | ||
BUSD | 1 $ час: +0,0017% день: +0,041% | 0,8524 € час: +0,0017% день: +0,3905% | 83,071 ₽ час: +0,0017% день: -1,5098% | ||
Binance Coin | 918,3883 $ час: -0,1723% день: -0,8094% | 782,8837 € час: -0,1723% день: -0,4628% | 76 292,1719 ₽ час: -0,1723% день: -2,3469% | ||
Tether | 1,0001 $ час: -0,0193% день: -0,0236% | 0,8526 € час: -0,0193% день: +0,3257% | 83,0828 ₽ час: -0,0193% день: -1,5733% | ||
XRP | 2,9838 $ час: -0,4454% день: -1,7134% | 2,5435 € час: -0,4454% день: -1,37% | 247,8664 ₽ час: -0,4454% день: -3,237% | ||
Solana | 233,171 $ час: -0,507% день: -3,1528% | 198,7675 € час: -0,507% день: -2,8144% | 19 369,9336 ₽ час: -0,507% день: -4,654% | ||
Chiliz | 0,0406 $ час: -0,4272% день: -3,9219% | 0,0346 € час: -0,4272% день: -3,5863% | 3,3736 ₽ час: -0,4272% день: -5,4112% | ||
Chainlink | 23,4885 $ час: -0,4087% день: -2,5561% | 20,0229 € час: -0,4087% день: -2,2157% | 1 951,2346 ₽ час: -0,4087% день: -4,0666% | ||
Bitcoin Cash | 591,272 $ час: -0,4388% день: -1,8187% | 504,0321 € час: -0,4388% день: -1,4757% | 49 118,0273 ₽ час: -0,4388% день: -3,3407% | ||
Cardano | 0,8609 $ час: -0,3045% день: -3,0745% | 0,7339 € час: -0,3044% день: -2,7359% | 71,5148 ₽ час: -0,3044% день: -4,577% | ||
Cosmos | 4,4768 $ час: -0,7045% день: -3,4557% | 3,8163 € час: -0,7045% день: -3,1184% | 371,8991 ₽ час: -0,7045% день: -4,9523% | ||
The Sandbox | 0,2945 $ час: -0,2926% день: -5,0327% | 0,251 € час: -0,2926% день: -4,7009% | 24,4635 ₽ час: -0,2926% день: -6,5048% | ||
Avalanche | 29,5259 $ час: -1,0546% день: +0,0299% | 25,1695 € час: -1,0546% день: +0,3794% | 2 452,7693 ₽ час: -1,0546% день: -1,5207% | ||
Algorand | 0,232 $ час: -0,3458% день: -3,3232% | 0,1978 € час: -0,3458% день: -2,9855% | 19,2739 ₽ час: -0,3458% день: -4,8218% | ||
Litecoin | 113,3596 $ час: -0,3698% день: -1,7983% | 96,6339 € час: -0,3698% день: -1,4552% | 9 416,9883 ₽ час: -0,3698% день: -3,3206% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Cronos к другим валютам
Конвертер валют
Популярное
Обмен валюты в банках