Курс PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
| Валюта | Сегодня в 04:00 |
|---|---|
Курс CVP в рублях | 1,06 ₽ |
Курс CVP в долларах США | 0,01 $ |
Курс CVP в евро | 0,01 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| -0,1594% | +83,333% |
| -0,1594% | +88,4394% |
| -0,1594% | +89,9608% |
Стоимость PowerPool Concentrated Voting Power в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 22.11.2025 в 04:00 | 1,0583 ₽ | -0,0133% |
| 22.11.2025 в 03:00 | 1,0599 ₽ | -0,0423% |
| 22.11.2025 в 02:00 | 1,0654 ₽ | +0,022% |
| 22.11.2025 в 01:00 | 1,0626 ₽ | -0,0279% |
| 22.11.2025 в 00:00 | 1,0661 ₽ | -0,0868% |
| 21.11.2025 в 23:00 | 1,0774 ₽ | -7,3524% |
| 21.11.2025 в 22:00 | 9,1521 ₽ | +0,0632% |
| 21.11.2025 в 21:00 | 9,0832 ₽ | +33,5731% |
| 21.11.2025 в 20:00 | 1,8062 ₽ | -0,0457% |
| 21.11.2025 в 19:00 | 1,8162 ₽ | -0,023% |
| 21.11.2025 в 18:00 | 1,8212 ₽ | +0,0402% |
| 21.11.2025 в 17:00 | 1,8125 ₽ | +0,1358% |
| 21.11.2025 в 16:00 | 1,7834 ₽ | -0,1904% |
| 21.11.2025 в 15:00 | 1,8251 ₽ | +0,0781% |
| 21.11.2025 в 14:00 | 1,8082 ₽ | +0,0907% |
| 21.11.2025 в 13:00 | 1,7887 ₽ | +0,0809% |
| 21.11.2025 в 12:00 | 1,7715 ₽ | +1,5605% |
| 21.11.2025 в 11:00 | 1,4921 ₽ | +2,6202% |
| 21.11.2025 в 09:00 | 1,1352 ₽ | +21,4767% |
| 21.11.2025 в 08:00 | 0,3173 ₽ | -0,0243% |
| 21.11.2025 в 07:00 | 0,3183 ₽ | -0,0743% |
| 21.11.2025 в 06:00 | 0,3211 ₽ | -0,0545% |
| 21.11.2025 в 05:00 | 0,3232 ₽ | -0,0335% |
| 21.11.2025 в 04:00 | 0,3245 ₽ | -0,0033% |
| 21.11.2025 в 03:00 | 0,3247 ₽ | -0,0142% |
| 21.11.2025 в 02:00 | 0,3252 ₽ | +0,0269% |
| 21.11.2025 в 01:00 | 0,3242 ₽ | +0,0098% |
| 21.11.2025 в 00:00 | 0,3238 ₽ | -0,4152% |
Стоимость PowerPool Concentrated Voting Power в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 22.11.2025 в 04:00 | 0,0134 $ | -0,0133% |
| 22.11.2025 в 03:00 | 0,0134 $ | -0,0423% |
| 22.11.2025 в 02:00 | 0,0135 $ | +0,022% |
| 22.11.2025 в 01:00 | 0,0134 $ | -0,0279% |
| 22.11.2025 в 00:00 | 0,0135 $ | +0,0913% |
| 21.11.2025 в 23:00 | 0,0133 $ | -7,3524% |
| 21.11.2025 в 22:00 | 0,1134 $ | +0,0632% |
| 21.11.2025 в 21:00 | 0,1125 $ | +33,5731% |
| 21.11.2025 в 20:00 | 0,0224 $ | -0,0457% |
| 21.11.2025 в 19:00 | 0,0225 $ | -0,023% |
| 21.11.2025 в 18:00 | 0,0226 $ | +0,0402% |
| 21.11.2025 в 17:00 | 0,0225 $ | +0,1358% |
| 21.11.2025 в 16:00 | 0,0221 $ | -0,1904% |
| 21.11.2025 в 15:00 | 0,0226 $ | +0,0781% |
| 21.11.2025 в 14:00 | 0,0224 $ | +0,0907% |
| 21.11.2025 в 13:00 | 0,0222 $ | +0,0809% |
| 21.11.2025 в 12:00 | 0,0219 $ | +1,5605% |
| 21.11.2025 в 11:00 | 0,0185 $ | +2,6202% |
| 21.11.2025 в 09:00 | 0,0141 $ | +21,4767% |
| 21.11.2025 в 08:00 | 0,0039 $ | -0,0243% |
| 21.11.2025 в 07:00 | 0,0039 $ | -0,0743% |
| 21.11.2025 в 06:00 | 0,004 $ | -0,0545% |
| 21.11.2025 в 05:00 | 0,004 $ | -0,0335% |
| 21.11.2025 в 04:00 | 0,004 $ | -0,0033% |
| 21.11.2025 в 03:00 | 0,004 $ | -0,0142% |
| 21.11.2025 в 02:00 | 0,004 $ | +0,0269% |
| 21.11.2025 в 01:00 | 0,004 $ | +0,0098% |
| 21.11.2025 в 00:00 | 0,004 $ | -0,3944% |
Стоимость PowerPool Concentrated Voting Power в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 22.11.2025 в 04:00 | 0,0117 € | -0,0133% |
| 22.11.2025 в 03:00 | 0,0117 € | -0,0423% |
| 22.11.2025 в 02:00 | 0,0118 € | +0,022% |
| 22.11.2025 в 01:00 | 0,0117 € | -0,0279% |
| 22.11.2025 в 00:00 | 0,0118 € | +0,0991% |
| 21.11.2025 в 23:00 | 0,0116 € | -7,3524% |
| 21.11.2025 в 22:00 | 0,0988 € | +0,0632% |
| 21.11.2025 в 21:00 | 0,0981 € | +33,5731% |
| 21.11.2025 в 20:00 | 0,0195 € | -0,0457% |
| 21.11.2025 в 19:00 | 0,0196 € | -0,023% |
| 21.11.2025 в 18:00 | 0,0197 € | +0,0402% |
| 21.11.2025 в 17:00 | 0,0196 € | +0,1358% |
| 21.11.2025 в 16:00 | 0,0193 € | -0,1904% |
| 21.11.2025 в 15:00 | 0,0197 € | +0,0781% |
| 21.11.2025 в 14:00 | 0,0195 € | +0,0907% |
| 21.11.2025 в 13:00 | 0,0193 € | +0,0809% |
| 21.11.2025 в 12:00 | 0,0191 € | +1,5605% |
| 21.11.2025 в 11:00 | 0,0161 € | +2,6202% |
| 21.11.2025 в 09:00 | 0,0123 € | +21,4767% |
| 21.11.2025 в 08:00 | 0,0034 € | -0,0243% |
| 21.11.2025 в 07:00 | 0,0034 € | -0,0743% |
| 21.11.2025 в 06:00 | 0,0035 € | -0,0545% |
| 21.11.2025 в 05:00 | 0,0035 € | -0,0335% |
| 21.11.2025 в 04:00 | 0,0035 € | -0,0033% |
| 21.11.2025 в 03:00 | 0,0035 € | -0,0142% |
| 21.11.2025 в 02:00 | 0,0035 € | +0,0269% |
| 21.11.2025 в 01:00 | 0,0035 € | +0,0098% |
| 21.11.2025 в 00:00 | 0,0035 € | -0,3147% |
Информация о курсе PowerPool Concentrated Voting Power обновлена:
Данные по курсу PowerPool Concentrated Voting Power за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 84 410,2656 $ час: -0,0139% день: -1,7318% | 73 656,1719 € час: -0,0139% день: -1,6411% | 6 670 487 ₽ час: -0,0139% день: -3,8102% | ||
| Ethereum | 2 752,7908 $ час: +0,1899% день: -2,1909% | 2 402,0779 € час: +0,1899% день: -2,1006% | 217 538,1875 ₽ час: +0,1899% день: -4,2596% | ||
| Dogecoin | 0,1393 $ час: +0,151% день: -5,361% | 0,1215 € час: +0,151% день: -5,2737% | 11,0061 ₽ час: +0,151% день: -7,3627% | ||
| BUSD | 1,0001 $ час: -0,1425% день: +0,0447% | 0,8727 € час: -0,1425% день: +0,1371% | 79,0294 ₽ час: -0,1425% день: -2,0712% | ||
| Binance Coin | 836,4169 $ час: +0,2673% день: -3,1707% | 729,8552 € час: +0,2673% день: -3,0813% | 66 097,5078 ₽ час: +0,2673% день: -5,2186% | ||
| Tether | 0,9993 $ час: -0,0025% день: +0,052% | 0,872 € час: -0,0025% день: +0,1444% | 78,967 ₽ час: -0,0025% день: -2,0641% | ||
| XRP | 1,9478 $ час: +0,1889% день: -1,9489% | 1,6997 € час: +0,1889% день: -1,8584% | 153,9247 ₽ час: +0,1889% день: -4,0227% | ||
| Solana | 127,1012 $ час: -0,457% день: -4,2707% | 110,9082 € час: -0,457% день: -4,1823% | 10 044,125 ₽ час: -0,457% день: -6,2954% | ||
| Chiliz | 0,0278 $ час: +0,3308% день: -3,081% | 0,0243 € час: +0,3308% день: -2,9915% | 2,1993 ₽ час: +0,3308% день: -5,1309% | ||
| Chainlink | 12,0953 $ час: +0,2256% день: -6,1886% | 10,5544 € час: +0,2256% день: -6,102% | 955,8297 ₽ час: +0,2256% день: -8,1727% | ||
| Bitcoin Cash | 532,739 $ час: +0,871% день: +10,3959% | 464,8666 € час: +0,8709% день: +10,4978% | 42 099,4805 ₽ час: +0,871% день: +8,061% | ||
| Cardano | 0,4066 $ час: +0,0346% день: -5,6336% | 0,3548 € час: +0,0346% день: -5,5465% | 32,1316 ₽ час: +0,0346% день: -7,6295% | ||
| Cosmos | 2,4884 $ час: -0,0379% день: -9,6948% | 2,1714 € час: -0,0379% день: -9,6114% | 196,643 ₽ час: -0,0379% день: -11,6047% | ||
| The Sandbox | 0,1508 $ час: -0,4274% день: -8,6459% | 0,1316 € час: -0,4274% день: -8,5616% | 11,9136 ₽ час: -0,4274% день: -10,5781% | ||
| Avalanche | 13,2671 $ час: -0,0287% день: -3,7539% | 11,5768 € час: -0,0287% день: -3,665% | 1 048,4265 ₽ час: -0,0286% день: -5,7895% | ||
| Algorand | 0,1369 $ час: -0,1786% день: -4,4861% | 0,1195 € час: -0,1786% день: -4,3979% | 10,8191 ₽ час: -0,1786% день: -6,5062% | ||
| Litecoin | 83,2799 $ час: +0,2486% день: -4,577% | 72,6699 € час: +0,2486% день: -4,4889% | 6 581,1641 ₽ час: +0,2486% день: -6,5952% | ||
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс PowerPool Concentrated Voting Power к другим валютам
Обмен валюты в банках
Конвертер валют
Все о курсах валют