Курс PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
| Валюта | Сегодня в 07:00 |
|---|---|
Курс CVP в рублях | 0,18 ₽ |
Курс CVP в долларах США | 0,00 $ |
Курс CVP в евро | 0,00 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| 0% | -25,1586% |
| 0% | -25,7957% |
| 0% | -25,9808% |
Стоимость PowerPool Concentrated Voting Power в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 11.02.2026 в 07:00 | 0,1816 ₽ | 0% |
| 11.02.2026 в 06:00 | 0,1816 ₽ | 0% |
| 11.02.2026 в 05:00 | 0,1816 ₽ | 0% |
| 11.02.2026 в 04:00 | 0,1816 ₽ | 0% |
| 11.02.2026 в 03:00 | 0,1816 ₽ | +0,1283% |
| 11.02.2026 в 02:00 | 0,1788 ₽ | 0% |
| 11.02.2026 в 01:00 | 0,1788 ₽ | 0% |
| 11.02.2026 в 00:00 | 0,1788 ₽ | -0,0582% |
| 10.02.2026 в 23:00 | 0,1801 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 22:00 | 0,1801 ₽ | -8,1223% |
| 10.02.2026 в 21:00 | 7,1114 ₽ | -0,0321% |
| 10.02.2026 в 20:00 | 7,1389 ₽ | +323,0189% |
| 10.02.2026 в 19:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 18:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 17:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 16:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 15:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 14:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 13:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 12:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 11:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 10:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 09:00 | 0,1795 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 08:00 | 0,1795 ₽ | -0,3513% |
| 10.02.2026 в 07:00 | 0,1874 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 06:00 | 0,1874 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 05:00 | 0,1874 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 04:00 | 0,1874 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 03:00 | 0,1874 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 02:00 | 0,1874 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 01:00 | 0,1874 ₽ | 0% |
| 10.02.2026 в 00:00 | 0,1874 ₽ | +0,2844% |
Стоимость PowerPool Concentrated Voting Power в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 11.02.2026 в 07:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 11.02.2026 в 06:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 11.02.2026 в 05:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 11.02.2026 в 04:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 11.02.2026 в 03:00 | 0,0024 $ | +0,1283% |
| 11.02.2026 в 02:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 11.02.2026 в 01:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 11.02.2026 в 00:00 | 0,0023 $ | -0,011% |
| 10.02.2026 в 23:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 22:00 | 0,0023 $ | -8,1223% |
| 10.02.2026 в 21:00 | 0,0916 $ | -0,0321% |
| 10.02.2026 в 20:00 | 0,0919 $ | +323,0189% |
| 10.02.2026 в 19:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 18:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 17:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 16:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 15:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 14:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 13:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 12:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 11:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 10:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 09:00 | 0,0023 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 08:00 | 0,0023 $ | -0,3513% |
| 10.02.2026 в 07:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 06:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 05:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 04:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 03:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 02:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 01:00 | 0,0024 $ | 0% |
| 10.02.2026 в 00:00 | 0,0024 $ | +0,2183% |
Стоимость PowerPool Concentrated Voting Power в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 11.02.2026 в 07:00 | 0,002 € | 0% |
| 11.02.2026 в 06:00 | 0,002 € | 0% |
| 11.02.2026 в 05:00 | 0,002 € | 0% |
| 11.02.2026 в 04:00 | 0,002 € | 0% |
| 11.02.2026 в 03:00 | 0,002 € | +0,1283% |
| 11.02.2026 в 02:00 | 0,0019 € | 0% |
| 11.02.2026 в 01:00 | 0,0019 € | 0% |
| 11.02.2026 в 00:00 | 0,0019 € | -0,0519% |
| 10.02.2026 в 23:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 22:00 | 0,002 € | -8,1223% |
| 10.02.2026 в 21:00 | 0,0773 € | -0,0321% |
| 10.02.2026 в 20:00 | 0,0776 € | +323,0189% |
| 10.02.2026 в 19:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 18:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 17:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 16:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 15:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 14:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 13:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 12:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 11:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 10:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 09:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 08:00 | 0,002 € | -0,3513% |
| 10.02.2026 в 07:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 06:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 05:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 04:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 03:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 02:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 01:00 | 0,002 € | 0% |
| 10.02.2026 в 00:00 | 0,002 € | +0,1937% |
Информация о курсе PowerPool Concentrated Voting Power обновлена:
Данные по курсу PowerPool Concentrated Voting Power за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 66 724,1875 $ час: -1,1138% день: -3,106% | 56 031,6719 € час: -1,1138% день: -3,5823% | 5 151 714,5 ₽ час: -1,1138% день: -3,6564% | |
| Ethereum | 1 947,2692 $ час: -1,3875% день: -2,8256% | 1 635,2202 € час: -1,3875% день: -3,3033% | 150 346,8906 ₽ час: -1,3875% день: -3,3776% | |
| Dogecoin | 0,0903 $ час: -1,4833% день: -3,0131% | 0,0758 € час: -1,4833% день: -3,4898% | 6,9727 ₽ час: -1,4833% день: -3,564% | |
| BUSD | 1,0003 $ час: +0,0085% день: -0,0251% | 0,84 € час: +0,0085% день: -0,5166% | 77,2321 ₽ час: +0,0084% день: -0,593% | |
| Binance Coin | 599,1126 $ час: -1,4949% день: -4,768% | 503,1051 € час: -1,4949% день: -5,2362% | 46 256,9453 ₽ час: -1,4949% день: -5,309% | |
| Tether | 0,9993 $ час: -0,0155% день: -0,0041% | 0,8392 € час: -0,0155% день: -0,4957% | 77,1569 ₽ час: -0,0155% день: -0,5722% | |
| XRP | 1,3599 $ час: -1,2366% день: -4,0345% | 1,142 € час: -1,2366% день: -4,5063% | 104,9972 ₽ час: -1,2366% день: -4,5796% | |
| Solana | 80,8352 $ час: -1,2944% день: -4,216% | 67,8814 € час: -1,2944% день: -4,6869% | 6 241,2163 ₽ час: -1,2944% день: -4,7601% | |
| Chiliz | 0,0386 $ час: +0,3496% день: -0,0034% | 0,0324 € час: +0,3496% день: -0,495% | 2,9835 ₽ час: +0,3496% день: -0,5715% | |
| Chainlink | 8,2959 $ час: -0,926% день: -2,3033% | 6,9665 € час: -0,926% день: -2,7836% | 640,5179 ₽ час: -0,926% день: -2,8583% | |
| Bitcoin Cash | 517,1868 $ час: -0,3355% день: -0,6027% | 434,3078 € час: -0,3355% день: -1,0914% | 39 931,5234 ₽ час: -0,3355% день: -1,1674% | |
| Cardano | 0,2553 $ час: -1,0711% день: -2,5407% | 0,2144 € час: -1,0711% день: -3,0199% | 19,7109 ₽ час: -1,0711% день: -3,0944% | |
| Cosmos | 1,882 $ час: -1,6042% день: -1,1565% | 1,5804 € час: -1,6042% день: -1,6424% | 145,3075 ₽ час: -1,6042% день: -1,718% | |
| The Sandbox | 0,0812 $ час: -1,9189% день: -4,0952% | 0,0682 € час: -1,9189% день: -4,5666% | 6,2724 ₽ час: -1,9189% день: -4,64% | |
| Avalanche | 8,5629 $ час: -1,3327% день: -2,2269% | 7,1907 € час: -1,3327% день: -2,7075% | 661,1375 ₽ час: -1,3327% день: -2,7823% | |
| Algorand | 0,0893 $ час: -0,7451% день: -4,1292% | 0,075 € час: -0,7451% день: -4,6005% | 6,8982 ₽ час: -0,7451% день: -4,6738% | |
| Litecoin | 52,0701 $ час: -0,936% день: -1,8036% | 43,7259 € час: -0,936% день: -2,2863% | 4 020,2883 ₽ час: -0,936% день: -2,3614% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс PowerPool Concentrated Voting Power к другим валютам
Популярное
Все о курсах валют
Обмен валюты в банках