Курсы криптовалют на сегодня
- USD
- RUB
- EUR
Все валюты
Все валюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 84 224,2813 $ час: -0,4381% день: -2,908% | 73 426,1094 € час: -0,4381% день: -1,9337% | 6 799 603 ₽ час: -0,4381% день: -3,1632% | ||
| Ethereum | 2 748,4058 $ час: -1,1433% день: -3,4576% | 2 396,0403 € час: -1,1433% день: -2,4888% | 221 884,5781 ₽ час: -1,1433% день: -3,7112% | ||
| Dogecoin | 0,1396 $ час: -1,2163% день: -6,4747% | 0,1217 € час: -1,2163% день: -5,5362% | 11,2699 ₽ час: -1,2163% день: -6,7205% | ||
| BUSD | 1,0001 $ час: -0,0095% день: +0,0883% | 0,8718 € час: -0,0095% день: +1,0926% | 80,7366 ₽ час: -0,0095% день: -0,1747% | ||
| Binance Coin | 824,462 $ час: -0,4565% день: -6,1588% | 718,7599 € час: -0,4565% день: -5,2172% | 66 560,5469 ₽ час: -0,4565% день: -6,4054% | ||
| Tether | 0,9994 $ час: -0,0022% день: +0,0768% | 0,8712 € час: -0,0022% день: +1,0811% | 80,6796 ₽ час: -0,0022% день: -0,1862% | ||
| XRP | 1,9441 $ час: -1,2811% день: -2,9953% | 1,6949 € час: -1,2811% день: -2,0219% | 156,9524 ₽ час: -1,2811% день: -3,2502% | ||
| Solana | 127,7766 $ час: -1,366% день: -4,4012% | 111,3947 € час: -1,366% день: -3,4419% | 10 315,6748 ₽ час: -1,366% день: -4,6524% | ||
| Chiliz | 0,028 $ час: -1,0572% день: -1,4382% | 0,0244 € час: -1,0572% день: -0,4491% | 2,2567 ₽ час: -1,0572% день: -1,6972% | ||
| Chainlink | 12,0922 $ час: -1,2771% день: -6,8223% | 10,5419 € час: -1,2771% день: -5,8873% | 976,2302 ₽ час: -1,2771% день: -7,0672% | ||
| Bitcoin Cash | 510,8801 $ час: -0,1966% день: +7,2804% | 445,3815 € час: -0,1966% день: +8,357% | 41 244,4219 ₽ час: -0,1966% день: +6,9985% | ||
| Cardano | 0,4088 $ час: -1,1675% день: -5,9333% | 0,3564 € час: -1,1675% день: -4,9894% | 33,0042 ₽ час: -1,1675% день: -6,1805% | ||
| Cosmos | 2,5617 $ час: -1,5814% день: -9,2523% | 2,2333 € час: -1,5814% день: -8,3417% | 206,8135 ₽ час: -1,5814% день: -9,4908% | ||
| The Sandbox | 0,1522 $ час: -1,6277% день: -8,1774% | 0,1327 € час: -1,6277% день: -7,256% | 12,2873 ₽ час: -1,6277% день: -8,4187% | ||
| Avalanche | 13,2557 $ час: -0,5622% день: -3,4354% | 11,5562 € час: -0,5622% день: -2,4664% | 1 070,1603 ₽ час: -0,5622% день: -3,6892% | ||
| Algorand | 0,1373 $ час: -1,099% день: -5,1196% | 0,1197 € час: -1,099% день: -4,1675% | 11,0868 ₽ час: -1,099% день: -5,3689% | ||
| Litecoin | 82,8438 $ час: -0,7507% день: -4,6606% | 72,2226 € час: -0,7507% день: -3,7038% | 6 688,1499 ₽ час: -0,7507% день: -4,9111% | ||
| Polkadot | 2,3733 $ час: -1,4959% день: -6,9025% | 2,069 € час: -1,4959% день: -5,9682% | 191,5999 ₽ час: -1,4959% день: -7,1471% | ||
| Sushi | 0,4087 $ час: -1,4922% день: -6,1571% | 0,3563 € час: -1,4922% день: -5,2154% | 32,9929 ₽ час: -1,4922% день: -6,4037% | ||
| Ethereum Classic | 13,5822 $ час: +0,1568% день: +0,1482% | 11,8409 € час: +0,1568% день: +1,1531% | 1 096,5193 ₽ час: +0,1568% день: -0,115% | ||
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.