Курс Эфириума (ETH) к рублю на сегодня
Сегодня в 00:00 |
---|
256 087,19 ₽ |
Изменение за день | Изменение за 14 дней |
---|---|
+0,077% | -21,4382% |
Стоимость Ethereum в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Ethereum (ETH) за последний час
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
09.02.2025 в 00:00 | 256 087,1875 ₽ | +0,0064% |
08.02.2025 в 23:00 | 255 890,1406 ₽ | -0,0316% |
08.02.2025 в 22:00 | 256 864,6875 ₽ | +0,0121% |
08.02.2025 в 21:00 | 256 493,5 ₽ | -0,0097% |
08.02.2025 в 20:00 | 256 793,7813 ₽ | +0,0218% |
08.02.2025 в 19:00 | 256 125,0938 ₽ | +0,0164% |
08.02.2025 в 18:00 | 255 623,1875 ₽ | +0,0556% |
08.02.2025 в 17:00 | 253 929,4219 ₽ | +0,0273% |
08.02.2025 в 16:00 | 253 101,0781 ₽ | -0,043% |
08.02.2025 в 15:00 | 254 414,1875 ₽ | -0,0181% |
08.02.2025 в 14:00 | 254 968,9688 ₽ | +0,0503% |
08.02.2025 в 13:00 | 253 440,5 ₽ | -0,0322% |
08.02.2025 в 12:00 | 254 422,2969 ₽ | -0,0046% |
08.02.2025 в 11:00 | 254 562,5313 ₽ | +0,0025% |
08.02.2025 в 10:00 | 254 487,4531 ₽ | +0,0314% |
08.02.2025 в 09:00 | 253 532,9531 ₽ | -0,0812% |
08.02.2025 в 08:00 | 256 026,9688 ₽ | +0,0644% |
08.02.2025 в 07:00 | 254 062,7031 ₽ | -0,0267% |
08.02.2025 в 06:00 | 254 877,9844 ₽ | -0,0467% |
08.02.2025 в 05:00 | 256 314,4063 ₽ | -0,029% |
08.02.2025 в 04:00 | 257 209,0469 ₽ | +0,0036% |
08.02.2025 в 03:00 | 257 099 ₽ | +0,0291% |
08.02.2025 в 02:00 | 256 205,1094 ₽ | -0,0421% |
08.02.2025 в 01:00 | 257 505,5781 ₽ | +0,0767% |
08.02.2025 в 00:00 | 255 155,6563 ₽ | +0,1658% |
Информация о курсе Ethereum обновлена: 09.02.2025 00:00
Данные по курсу Ethereum за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 96 504,9609 $ час: +0,0167% день: -0,0038% | 92 740,9375 € час: +0,0167% день: -0,0038% | 9 387 636 ₽ час: +0,0167% день: -0,0038% | ||
Ethereum | 2 632,5781 $ час: +0,077% день: +0,3651% | 2 529,8984 € час: +0,077% день: +0,3651% | 256 087,1875 ₽ час: +0,077% день: +0,3651% | ||
Dogecoin | 0,2533 $ час: +0,6754% день: +2,6973% | 0,2434 € час: +0,6754% день: +2,6973% | 24,6367 ₽ час: +0,6754% день: +2,6973% | ||
BUSD | 0,9999 $ час: -0,0082% день: -0,0416% | 0,9609 € час: -0,0082% день: -0,0416% | 97,2652 ₽ час: -0,0082% день: -0,0416% | ||
Binance Coin | 613,3242 $ час: -0,6163% день: +6,0992% | 589,4025 € час: -0,6163% день: +6,0992% | 59 661,8477 ₽ час: -0,6163% день: +6,0992% | ||
Tether | 1,0003 $ час: +0,0132% день: -0,006% | 0,9613 € час: +0,0132% день: -0,006% | 97,3044 ₽ час: +0,0132% день: -0,006% | ||
XRP | 2,4244 $ час: +0,4083% день: +1,2836% | 2,3298 € час: +0,4083% день: +1,2836% | 235,8316 ₽ час: +0,4083% день: +1,2836% | ||
Solana | 199,5898 $ час: +0,6329% день: +3,8435% | 191,8051 € час: +0,6329% день: +3,8435% | 19 415,3379 ₽ час: +0,6329% день: +3,8435% | ||
Chiliz | 0,0581 $ час: -0,1306% день: +5,0892% | 0,0558 € час: -0,1306% день: +5,0892% | 5,6503 ₽ час: -0,1306% день: +5,0892% | ||
Chainlink | 18,4643 $ час: +1,0677% день: +0,4208% | 17,7441 € час: +1,0677% день: +0,4208% | 1 796,1377 ₽ час: +1,0677% день: +0,4208% | ||
Bitcoin Cash | 323,5048 $ час: +0,0789% день: +1,5848% | 310,887 € час: +0,0789% день: +1,5848% | 31 469,3164 ₽ час: +0,0789% день: +1,5848% | ||
Cardano | 0,7019 $ час: +0,4545% день: -0,7457% | 0,6745 € час: +0,4545% день: -0,7457% | 68,2781 ₽ час: +0,4545% день: -0,7457% | ||
Cosmos | 4,5732 $ час: +0,2921% день: +4,6653% | 4,3948 € час: +0,2921% день: +4,6653% | 444,86 ₽ час: +0,2921% день: +4,6653% | ||
The Sandbox | 0,3883 $ час: +0,7116% день: +4,5967% | 0,3732 € час: +0,7116% день: +4,5967% | 37,7734 ₽ час: +0,7116% день: +4,5967% | ||
Avalanche | 24,6 $ час: +0,7412% день: +0,6085% | 23,6406 € час: +0,7412% день: +0,6085% | 2 392,9988 ₽ час: +0,7412% день: +0,6085% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: +1,1493% | 0,0001 € час: 0% день: +1,1493% | 0,0141 ₽ час: 0% день: +1,1493% | ||
Algorand | 0,2761 $ час: +0,4755% день: +2,3643% | 0,2653 € час: +0,4755% день: +2,3643% | 26,8535 ₽ час: +0,4755% день: +2,3643% | ||
Polygon | 0,3086 $ час: +0,3514% день: +3,564% | 0,2966 € час: +0,3514% день: +3,564% | 30,0232 ₽ час: +0,3514% день: +3,564% | ||
Litecoin | 104,6841 $ час: +0,2342% день: +1,4207% | 100,6011 € час: +0,2342% день: +1,4207% | 10 183,2744 ₽ час: +0,2342% день: +1,4207% |
Динамика курсов криптовалют: 09 февраля 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.