Курс Flow (FLOW)
| Валюта | Сегодня в 09:00 |
|---|---|
Курс FLOW в рублях | 1,63 ₽ |
Курс FLOW в долларах США | 0,02 $ |
Курс FLOW в евро | 0,02 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| +2,7475% | -24,0504% |
| +2,7475% | -25,5303% |
| +2,7475% | -25,6564% |
Стоимость Flow в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Flow (FLOW) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 09.11.2026 в 09:00 | 1,628 ₽ | +0,229% |
| 09.11.2026 в 08:00 | 1,5845 ₽ | -0,161% |
| 09.11.2026 в 07:00 | 1,6157 ₽ | -0,0756% |
| 09.11.2026 в 06:00 | 1,6305 ₽ | -0,0251% |
| 09.11.2026 в 05:00 | 1,6354 ₽ | -0,0084% |
| 09.11.2026 в 04:00 | 1,637 ₽ | -0,0581% |
| 09.11.2026 в 03:00 | 1,6485 ₽ | +0,025% |
| 09.11.2026 в 02:00 | 1,6436 ₽ | +0,0756% |
| 09.11.2026 в 01:00 | 1,6288 ₽ | +0,0721% |
| 09.11.2026 в 00:00 | 1,6148 ₽ | +0,0298% |
| 08.11.2026 в 23:00 | 1,6091 ₽ | +0,0557% |
| 08.11.2026 в 22:00 | 1,5984 ₽ | -0,2933% |
| 08.11.2026 в 21:00 | 1,6567 ₽ | -0,037% |
| 08.11.2026 в 20:00 | 1,6641 ₽ | +0,033% |
| 08.11.2026 в 19:00 | 1,6576 ₽ | 0% |
| 08.11.2026 в 18:00 | 1,6576 ₽ | +0,029% |
| 08.11.2026 в 17:00 | 1,6518 ₽ | -0,0821% |
| 08.11.2026 в 16:00 | 1,6682 ₽ | +0,0082% |
| 08.11.2026 в 15:00 | 1,6666 ₽ | +0,0288% |
| 08.11.2026 в 14:00 | 1,6608 ₽ | -0,0573% |
| 08.11.2026 в 13:00 | 1,6723 ₽ | -0,0367% |
| 08.11.2026 в 12:00 | 1,6797 ₽ | +0,0327% |
| 08.11.2026 в 11:00 | 1,6732 ₽ | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 10:00 | 1,674 ₽ | -0,0447% |
| 08.11.2026 в 09:00 | 1,683 ₽ | -0,0162% |
| 08.11.2026 в 08:00 | 1,6863 ₽ | -0,0122% |
| 08.11.2026 в 07:00 | 1,6888 ₽ | +0,0366% |
| 08.11.2026 в 06:00 | 1,6814 ₽ | +0,0082% |
| 08.11.2026 в 05:00 | 1,6797 ₽ | -0,0365% |
| 08.11.2026 в 04:00 | 1,6871 ₽ | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 03:00 | 1,6879 ₽ | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 02:00 | 1,6888 ₽ | -0,1159% |
| 08.11.2026 в 01:00 | 1,7126 ₽ | -0,0279% |
| 08.11.2026 в 00:00 | 1,7183 ₽ | +0,0481% |
Стоимость Flow в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Flow (FLOW) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 09.11.2026 в 09:00 | 0,0198 $ | +0,229% |
| 09.11.2026 в 08:00 | 0,0193 $ | -0,161% |
| 09.11.2026 в 07:00 | 0,0197 $ | -0,0756% |
| 09.11.2026 в 06:00 | 0,0199 $ | -0,0251% |
| 09.11.2026 в 05:00 | 0,0199 $ | -0,0084% |
| 09.11.2026 в 04:00 | 0,0199 $ | -0,0581% |
| 09.11.2026 в 03:00 | 0,0201 $ | +0,025% |
| 09.11.2026 в 02:00 | 0,02 $ | +0,0756% |
| 09.11.2026 в 01:00 | 0,0198 $ | +0,0721% |
| 09.11.2026 в 00:00 | 0,0197 $ | +0,0298% |
| 08.11.2026 в 23:00 | 0,0196 $ | +0,0557% |
| 08.11.2026 в 22:00 | 0,0195 $ | -0,2933% |
| 08.11.2026 в 21:00 | 0,0202 $ | -0,037% |
| 08.11.2026 в 20:00 | 0,0203 $ | +0,033% |
| 08.11.2026 в 19:00 | 0,0202 $ | 0% |
| 08.11.2026 в 18:00 | 0,0202 $ | +0,029% |
| 08.11.2026 в 17:00 | 0,0201 $ | -0,0821% |
| 08.11.2026 в 16:00 | 0,0203 $ | +0,0082% |
| 08.11.2026 в 15:00 | 0,0203 $ | +0,0288% |
| 08.11.2026 в 14:00 | 0,0202 $ | -0,0573% |
| 08.11.2026 в 13:00 | 0,0204 $ | -0,0367% |
| 08.11.2026 в 12:00 | 0,0204 $ | +0,0327% |
| 08.11.2026 в 11:00 | 0,0204 $ | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 10:00 | 0,0204 $ | -0,0447% |
| 08.11.2026 в 09:00 | 0,0205 $ | -0,0162% |
| 08.11.2026 в 08:00 | 0,0205 $ | -0,0122% |
| 08.11.2026 в 07:00 | 0,0206 $ | +0,0366% |
| 08.11.2026 в 06:00 | 0,0205 $ | +0,0082% |
| 08.11.2026 в 05:00 | 0,0204 $ | -0,0365% |
| 08.11.2026 в 04:00 | 0,0205 $ | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 03:00 | 0,0205 $ | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 02:00 | 0,0206 $ | -0,1159% |
| 08.11.2026 в 01:00 | 0,0209 $ | -0,0279% |
| 08.11.2026 в 00:00 | 0,0209 $ | +0,0481% |
Стоимость Flow в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Flow (FLOW) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 09.11.2026 в 09:00 | 0,0177 € | +0,229% |
| 09.11.2026 в 08:00 | 0,0172 € | -0,161% |
| 09.11.2026 в 07:00 | 0,0175 € | -0,0756% |
| 09.11.2026 в 06:00 | 0,0177 € | -0,0251% |
| 09.11.2026 в 05:00 | 0,0177 € | -0,0084% |
| 09.11.2026 в 04:00 | 0,0178 € | -0,0581% |
| 09.11.2026 в 03:00 | 0,0179 € | +0,025% |
| 09.11.2026 в 02:00 | 0,0178 € | +0,0756% |
| 09.11.2026 в 01:00 | 0,0177 € | +0,0721% |
| 09.11.2026 в 00:00 | 0,0175 € | +0,0298% |
| 08.11.2026 в 23:00 | 0,0175 € | +0,0557% |
| 08.11.2026 в 22:00 | 0,0173 € | -0,2933% |
| 08.11.2026 в 21:00 | 0,018 € | -0,037% |
| 08.11.2026 в 20:00 | 0,0181 € | +0,033% |
| 08.11.2026 в 19:00 | 0,018 € | 0% |
| 08.11.2026 в 18:00 | 0,018 € | +0,029% |
| 08.11.2026 в 17:00 | 0,0179 € | -0,0821% |
| 08.11.2026 в 16:00 | 0,0181 € | +0,0082% |
| 08.11.2026 в 15:00 | 0,0181 € | +0,0288% |
| 08.11.2026 в 14:00 | 0,018 € | -0,0573% |
| 08.11.2026 в 13:00 | 0,0181 € | -0,0367% |
| 08.11.2026 в 12:00 | 0,0182 € | +0,0327% |
| 08.11.2026 в 11:00 | 0,0181 € | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 10:00 | 0,0182 € | -0,0447% |
| 08.11.2026 в 09:00 | 0,0183 € | -0,0162% |
| 08.11.2026 в 08:00 | 0,0183 € | -0,0122% |
| 08.11.2026 в 07:00 | 0,0183 € | +0,0366% |
| 08.11.2026 в 06:00 | 0,0182 € | +0,0082% |
| 08.11.2026 в 05:00 | 0,0182 € | -0,0365% |
| 08.11.2026 в 04:00 | 0,0183 € | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 03:00 | 0,0183 € | -0,0041% |
| 08.11.2026 в 02:00 | 0,0183 € | -0,1159% |
| 08.11.2026 в 01:00 | 0,0186 € | -0,0279% |
| 08.11.2026 в 00:00 | 0,0186 € | +0,0481% |
Информация о курсе Flow обновлена:
Данные по курсу Flow за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 74 451,8672 $ час: +0,9366% день: -1,8028% | 66 332,7188 € час: +0,9366% день: -1,8028% | 6 115 372,5 ₽ час: +0,9366% день: -1,8028% | ||
| Ethereum | 2 120,0801 $ час: +1,3854% день: -5,1669% | 1 888,8805 € час: +1,3854% день: -5,1669% | 174 140,4219 ₽ час: +1,3854% день: -5,1669% | ||
| Dogecoin | 0,0692 $ час: +1,8085% день: -2,5749% | 0,0617 € час: +1,8086% день: -2,5749% | 5,6873 ₽ час: +1,8085% день: -2,5749% | ||
| BUSD | 0,9992 $ час: -0,1034% день: +0,0034% | 0,8903 € час: -0,1034% день: +0,0034% | 82,0745 ₽ час: -0,1034% день: +0,0034% | ||
| Binance Coin | 682,57 $ час: +1,102% день: -2,1756% | 608,1342 € час: +1,102% день: -2,1756% | 56 065,3477 ₽ час: +1,102% день: -2,1756% | ||
| Tether | 0,9988 $ час: -0,002% день: +0,013% | 0,8898 € час: -0,002% день: +0,013% | 82,0368 ₽ час: -0,002% день: +0,013% | ||
| XRP | 1,097 $ час: +1,3114% день: -5,545% | 0,9774 € час: +1,3114% день: -5,545% | 90,106 ₽ час: +1,3114% день: -5,545% | ||
| Solana | 86,87 $ час: +1,6499% день: -2,5793% | 77,3966 € час: +1,6499% день: -2,5793% | 7 135,3809 ₽ час: +1,6499% день: -2,5793% | ||
| Chiliz | 0,0108 $ час: +0,9432% день: -3,6116% | 0,0096 € час: +0,9432% день: -3,6116% | 0,8878 ₽ час: +0,9432% день: -3,6116% | ||
| Chainlink | 10,451 $ час: +1,8219% день: -2,5275% | 9,3113 € час: +1,8219% день: -2,5275% | 858,4305 ₽ час: +1,8219% день: -2,5275% | ||
| Bitcoin Cash | 238,57 $ час: +0,9009% день: -2,9572% | 212,5534 € час: +0,9009% день: -2,9572% | 19 595,8066 ₽ час: +0,9009% день: -2,9572% | ||
| Cardano | 0,1753 $ час: +1,7999% день: -2,6593% | 0,1562 € час: +1,7999% день: -2,6593% | 14,4014 ₽ час: +1,7999% день: -2,6593% | ||
| Cosmos | 1,3228 $ час: +1,793% день: -2,8639% | 1,1785 € час: +1,793% день: -2,8639% | 108,6529 ₽ час: +1,793% день: -2,8639% | ||
| The Sandbox | 0,0414 $ час: +1,9704% день: -1,1933% | 0,0369 € час: +1,9704% день: -1,1933% | 3,4005 ₽ час: +1,9704% день: -1,1933% | ||
| Avalanche | 8,004 $ час: +2,2222% день: -1,8516% | 7,1311 € час: +2,2222% день: -1,8516% | 657,4374 ₽ час: +2,2222% день: -1,8516% | ||
| Algorand | 0,0912 $ час: +1,9216% день: -4,9984% | 0,0813 € час: +1,9216% день: -4,9984% | 7,4935 ₽ час: +1,9216% день: -4,9984% | ||
| Litecoin | 50,858 $ час: +2,0262% день: -2,0926% | 45,3118 € час: +2,0262% день: -2,0926% | 4 177,4053 ₽ час: +2,0262% день: -2,0926% | ||
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Flow к другим валютам
Популярное
Обмен валюты в банках
Конвертер валют