Курс Klever (KLV)
| Валюта | Сегодня в 03:00 |
|---|---|
Курс KLV в рублях | 0,14 ₽ |
Курс KLV в долларах США | 0,00 $ |
Курс KLV в евро | 0,00 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| -0,9735% | -9,4132% |
| -0,9735% | -8,6059% |
| -0,9735% | -9,2902% |
Стоимость Klever в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Klever (KLV) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 11.12.2025 в 03:00 | 0,1378 ₽ | -0,0811% |
| 11.12.2025 в 02:00 | 0,1392 ₽ | -0,0349% |
| 11.12.2025 в 01:00 | 0,1398 ₽ | -0,0037% |
| 11.12.2025 в 00:00 | 0,1398 ₽ | +0,0349% |
| 10.12.2025 в 23:00 | 0,1392 ₽ | +0,0986% |
| 10.12.2025 в 22:00 | 0,1376 ₽ | +0,0163% |
| 10.12.2025 в 21:00 | 0,1373 ₽ | -0,0673% |
| 10.12.2025 в 20:00 | 0,1385 ₽ | -0,0271% |
| 10.12.2025 в 19:00 | 0,1389 ₽ | +0,0513% |
| 10.12.2025 в 18:00 | 0,1381 ₽ | -0,0488% |
| 10.12.2025 в 17:00 | 0,1389 ₽ | +0,0254% |
| 10.12.2025 в 16:00 | 0,1385 ₽ | -0,0439% |
| 10.12.2025 в 15:00 | 0,1392 ₽ | -0,1637% |
| 10.12.2025 в 14:00 | 0,142 ₽ | -0,0144% |
| 10.12.2025 в 13:00 | 0,1422 ₽ | -0,08% |
| 10.12.2025 в 12:00 | 0,1436 ₽ | +0,0773% |
| 10.12.2025 в 10:00 | 0,1423 ₽ | +0,0505% |
| 10.12.2025 в 09:00 | 0,1414 ₽ | +0,0155% |
| 10.12.2025 в 08:00 | 0,1412 ₽ | +0,0023% |
| 10.12.2025 в 07:00 | 0,1411 ₽ | +0,034% |
| 10.12.2025 в 06:00 | 0,1405 ₽ | +0,0716% |
| 10.12.2025 в 05:00 | 0,1394 ₽ | -0,0031% |
| 10.12.2025 в 04:00 | 0,1394 ₽ | +0,0056% |
| 10.12.2025 в 03:00 | 0,1393 ₽ | -0,0137% |
| 10.12.2025 в 02:00 | 0,1395 ₽ | +0,0057% |
| 10.12.2025 в 01:00 | 0,1394 ₽ | +0,0556% |
| 10.12.2025 в 00:00 | 0,1385 ₽ | +0,1448% |
Стоимость Klever в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Klever (KLV) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 11.12.2025 в 03:00 | 0,0018 $ | -0,0811% |
| 11.12.2025 в 02:00 | 0,0018 $ | -0,0349% |
| 11.12.2025 в 01:00 | 0,0018 $ | -0,0037% |
| 11.12.2025 в 00:00 | 0,0018 $ | -0,0823% |
| 10.12.2025 в 23:00 | 0,0018 $ | +0,0986% |
| 10.12.2025 в 22:00 | 0,0018 $ | +0,0163% |
| 10.12.2025 в 21:00 | 0,0018 $ | -0,0673% |
| 10.12.2025 в 20:00 | 0,0018 $ | -0,0271% |
| 10.12.2025 в 19:00 | 0,0018 $ | +0,0513% |
| 10.12.2025 в 18:00 | 0,0018 $ | -0,0488% |
| 10.12.2025 в 17:00 | 0,0018 $ | +0,0254% |
| 10.12.2025 в 16:00 | 0,0018 $ | -0,0439% |
| 10.12.2025 в 15:00 | 0,0018 $ | -0,1637% |
| 10.12.2025 в 14:00 | 0,0018 $ | -0,0144% |
| 10.12.2025 в 13:00 | 0,0019 $ | -0,08% |
| 10.12.2025 в 12:00 | 0,0019 $ | +0,0773% |
| 10.12.2025 в 10:00 | 0,0019 $ | +0,0505% |
| 10.12.2025 в 09:00 | 0,0018 $ | +0,0155% |
| 10.12.2025 в 08:00 | 0,0018 $ | +0,0023% |
| 10.12.2025 в 07:00 | 0,0018 $ | +0,034% |
| 10.12.2025 в 06:00 | 0,0018 $ | +0,0716% |
| 10.12.2025 в 05:00 | 0,0018 $ | -0,0031% |
| 10.12.2025 в 04:00 | 0,0018 $ | +0,0056% |
| 10.12.2025 в 03:00 | 0,0018 $ | -0,0137% |
| 10.12.2025 в 02:00 | 0,0018 $ | +0,0057% |
| 10.12.2025 в 01:00 | 0,0018 $ | +0,0556% |
| 10.12.2025 в 00:00 | 0,0018 $ | +0,1961% |
Стоимость Klever в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Klever (KLV) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 11.12.2025 в 03:00 | 0,0015 € | -0,0811% |
| 11.12.2025 в 02:00 | 0,0015 € | -0,0349% |
| 11.12.2025 в 01:00 | 0,0015 € | -0,0037% |
| 11.12.2025 в 00:00 | 0,0015 € | -0,144% |
| 10.12.2025 в 23:00 | 0,0016 € | +0,0986% |
| 10.12.2025 в 22:00 | 0,0015 € | +0,0163% |
| 10.12.2025 в 21:00 | 0,0015 € | -0,0673% |
| 10.12.2025 в 20:00 | 0,0015 € | -0,0271% |
| 10.12.2025 в 19:00 | 0,0016 € | +0,0513% |
| 10.12.2025 в 18:00 | 0,0015 € | -0,0488% |
| 10.12.2025 в 17:00 | 0,0016 € | +0,0254% |
| 10.12.2025 в 16:00 | 0,0015 € | -0,0439% |
| 10.12.2025 в 15:00 | 0,0016 € | -0,1637% |
| 10.12.2025 в 14:00 | 0,0016 € | -0,0144% |
| 10.12.2025 в 13:00 | 0,0016 € | -0,08% |
| 10.12.2025 в 12:00 | 0,0016 € | +0,0773% |
| 10.12.2025 в 10:00 | 0,0016 € | +0,0505% |
| 10.12.2025 в 09:00 | 0,0016 € | +0,0155% |
| 10.12.2025 в 08:00 | 0,0016 € | +0,0023% |
| 10.12.2025 в 07:00 | 0,0016 € | +0,034% |
| 10.12.2025 в 06:00 | 0,0016 € | +0,0716% |
| 10.12.2025 в 05:00 | 0,0016 € | -0,0031% |
| 10.12.2025 в 04:00 | 0,0016 € | +0,0056% |
| 10.12.2025 в 03:00 | 0,0016 € | -0,0137% |
| 10.12.2025 в 02:00 | 0,0016 € | +0,0057% |
| 10.12.2025 в 01:00 | 0,0016 € | +0,0556% |
| 10.12.2025 в 00:00 | 0,0015 € | +0,1712% |
Информация о курсе Klever обновлена:
Данные по курсу Klever за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 90 036,7734 $ час: -0,7544% день: -2,523% | 76 754,2266 € час: -0,7544% день: -3,2518% | 7 013 847 ₽ час: -0,7544% день: -1,138% | |
| Ethereum | 3 211,9741 $ час: -1,3263% день: -2,8103% | 2 738,1321 € час: -1,3263% день: -3,5369% | 250 212,1563 ₽ час: -1,3263% день: -1,4292% | |
| Dogecoin | 0,1387 $ час: -0,8742% день: -5,4645% | 0,1183 € час: -0,8742% день: -6,1713% | 10,8077 ₽ час: -0,8742% день: -4,1212% | |
| BUSD | 1,0002 $ час: +0,0642% день: -0,0038% | 0,8526 € час: +0,0642% день: -0,7514% | 77,9136 ₽ час: +0,0642% день: +1,4171% | |
| Binance Coin | 867,1025 $ час: -1,2345% день: -2,5837% | 739,1844 € час: -1,2345% день: -3,3121% | 67 547,1172 ₽ час: -1,2345% день: -1,1995% | |
| Tether | 1,0004 $ час: +0,0152% день: +0,0093% | 0,8528 € час: +0,0152% день: -0,7384% | 77,9281 ₽ час: +0,0152% день: +1,4304% | |
| XRP | 2,0069 $ час: -0,5438% день: -3,8299% | 1,7108 € час: -0,5438% день: -4,549% | 156,3338 ₽ час: -0,5438% день: -2,4634% | |
| Solana | 131,0566 $ час: -1,52% день: -4,7101% | 111,7227 € час: -1,52% день: -5,4226% | 10 209,2852 ₽ час: -1,52% день: -3,3561% | |
| Chiliz | 0,0323 $ час: +0,2789% день: -1,4884% | 0,0275 € час: +0,2789% день: -2,2249% | 2,5175 ₽ час: +0,2789% день: -0,0886% | |
| Chainlink | 13,6393 $ час: -0,9509% день: -4,3299% | 11,6272 € час: -0,9509% день: -5,0452% | 1 062,4985 ₽ час: -0,9509% день: -2,9705% | |
| Bitcoin Cash | 555,2857 $ час: -0,5273% день: -3,9446% | 473,368 € час: -0,5273% день: -4,6627% | 43 256,6484 ₽ час: -0,5273% день: -2,5797% | |
| Cardano | 0,4371 $ час: -0,954% день: -5,5792% | 0,3726 € час: -0,954% день: -6,2851% | 34,0501 ₽ час: -0,954% день: -4,2375% | |
| Cosmos | 2,1937 $ час: -0,9506% день: -4,4355% | 1,8701 € час: -0,9506% день: -5,15% | 170,8919 ₽ час: -0,9506% день: -3,0776% | |
| The Sandbox | 0,1385 $ час: -0,9593% день: -4,3429% | 0,1181 € час: -0,9593% день: -5,058% | 10,7884 ₽ час: -0,9593% день: -2,9836% | |
| Avalanche | 13,4534 $ час: -1,403% день: -7,7958% | 11,4687 € час: -1,403% день: -8,4852% | 1 048,0184 ₽ час: -1,403% день: -6,4857% | |
| Algorand | 0,1305 $ час: -0,8951% день: -4,2748% | 0,1113 € час: -0,8951% день: -4,9905% | 10,1665 ₽ час: -0,8951% день: -2,9146% | |
| Litecoin | 80,9832 $ час: -1,1371% день: -4,6515% | 69,0363 € час: -1,1371% день: -5,3644% | 6 308,5791 ₽ час: -1,1371% день: -3,2966% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Klever к другим валютам
Обмен валюты в банках
Все о курсах валют
Конвертер валют