Курс Komodo (KMD)
| Валюта | Сегодня в 11:00 |
|---|---|
Курс KMD в рублях | 2,93 ₽ |
Курс KMD в долларах США | 0,04 $ |
Курс KMD в евро | 0,03 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| +1,2706% | -14,9101% |
| +1,2706% | -12,6788% |
| +1,2706% | -12,7121% |
Стоимость Komodo в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Komodo (KMD) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 29.12.2025 в 11:00 | 2,931 ₽ | +0,1059% |
| 29.12.2025 в 10:00 | 2,8942 ₽ | -0,0712% |
| 29.12.2025 в 09:00 | 2,9192 ₽ | +3,3025% |
| 29.12.2025 в 08:00 | 2,0907 ₽ | -2,1611% |
| 29.12.2025 в 07:00 | 2,8226 ₽ | +0,0027% |
| 29.12.2025 в 06:00 | 2,8217 ₽ | -0,048% |
| 29.12.2025 в 05:00 | 2,8381 ₽ | +0,0564% |
| 29.12.2025 в 04:00 | 2,819 ₽ | +0,0071% |
| 29.12.2025 в 03:00 | 2,8166 ₽ | -0,0493% |
| 29.12.2025 в 02:00 | 2,8334 ₽ | +0,009% |
| 29.12.2025 в 01:00 | 2,8303 ₽ | +0,0042% |
| 29.12.2025 в 00:00 | 2,8289 ₽ | +0,0597% |
| 28.12.2025 в 23:00 | 2,8088 ₽ | -0,0106% |
| 28.12.2025 в 22:00 | 2,8123 ₽ | +0,0245% |
| 28.12.2025 в 21:00 | 2,8041 ₽ | +0,0011% |
| 28.12.2025 в 20:00 | 2,8037 ₽ | -0,0005% |
| 28.12.2025 в 19:00 | 2,8039 ₽ | -0,0697% |
| 28.12.2025 в 18:00 | 2,8276 ₽ | +0,0007% |
| 28.12.2025 в 17:00 | 2,8273 ₽ | +0,0014% |
| 28.12.2025 в 16:00 | 2,8268 ₽ | +0,0364% |
| 28.12.2025 в 15:00 | 2,8145 ₽ | -0,0215% |
| 28.12.2025 в 14:00 | 2,8218 ₽ | +0,0371% |
| 28.12.2025 в 13:00 | 2,8093 ₽ | +0,0009% |
| 28.12.2025 в 12:00 | 2,809 ₽ | -0,0567% |
| 28.12.2025 в 11:00 | 2,8282 ₽ | +0,057% |
| 28.12.2025 в 10:00 | 2,809 ₽ | -0,0581% |
| 28.12.2025 в 09:00 | 2,8287 ₽ | +0,0584% |
| 28.12.2025 в 08:00 | 2,8091 ₽ | -0,0542% |
| 28.12.2025 в 07:00 | 2,8275 ₽ | -0,0154% |
| 28.12.2025 в 06:00 | 2,8327 ₽ | +0,0008% |
| 28.12.2025 в 05:00 | 2,8324 ₽ | +3,0777% |
| 28.12.2025 в 04:00 | 2,0685 ₽ | -2,2447% |
| 28.12.2025 в 03:00 | 2,8311 ₽ | +0,054% |
| 28.12.2025 в 02:00 | 2,8129 ₽ | +0,0166% |
| 28.12.2025 в 01:00 | 2,8073 ₽ | +0,0239% |
| 28.12.2025 в 00:00 | 2,7993 ₽ | -0,0052% |
Стоимость Komodo в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Komodo (KMD) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 29.12.2025 в 11:00 | 0,0377 $ | +0,1059% |
| 29.12.2025 в 10:00 | 0,0373 $ | -0,0712% |
| 29.12.2025 в 09:00 | 0,0376 $ | +3,3025% |
| 29.12.2025 в 08:00 | 0,0269 $ | -2,1611% |
| 29.12.2025 в 07:00 | 0,0363 $ | +0,0027% |
| 29.12.2025 в 06:00 | 0,0363 $ | -0,048% |
| 29.12.2025 в 05:00 | 0,0365 $ | +0,0564% |
| 29.12.2025 в 04:00 | 0,0363 $ | +0,0071% |
| 29.12.2025 в 03:00 | 0,0363 $ | -0,0493% |
| 29.12.2025 в 02:00 | 0,0365 $ | +0,009% |
| 29.12.2025 в 01:00 | 0,0364 $ | +0,0042% |
| 29.12.2025 в 00:00 | 0,0364 $ | +0,0597% |
| 28.12.2025 в 23:00 | 0,0362 $ | -0,0106% |
| 28.12.2025 в 22:00 | 0,0362 $ | +0,0245% |
| 28.12.2025 в 21:00 | 0,0361 $ | +0,0011% |
| 28.12.2025 в 20:00 | 0,0361 $ | -0,0005% |
| 28.12.2025 в 19:00 | 0,0361 $ | -0,0697% |
| 28.12.2025 в 18:00 | 0,0364 $ | +0,0007% |
| 28.12.2025 в 17:00 | 0,0364 $ | +0,0014% |
| 28.12.2025 в 16:00 | 0,0364 $ | +0,0364% |
| 28.12.2025 в 15:00 | 0,0362 $ | -0,0215% |
| 28.12.2025 в 14:00 | 0,0363 $ | +0,0371% |
| 28.12.2025 в 13:00 | 0,0362 $ | +0,0009% |
| 28.12.2025 в 12:00 | 0,0362 $ | -0,0567% |
| 28.12.2025 в 11:00 | 0,0364 $ | +0,057% |
| 28.12.2025 в 10:00 | 0,0362 $ | -0,0581% |
| 28.12.2025 в 09:00 | 0,0364 $ | +0,0584% |
| 28.12.2025 в 08:00 | 0,0362 $ | -0,0542% |
| 28.12.2025 в 07:00 | 0,0364 $ | -0,0154% |
| 28.12.2025 в 06:00 | 0,0365 $ | +0,0008% |
| 28.12.2025 в 05:00 | 0,0365 $ | +3,0777% |
| 28.12.2025 в 04:00 | 0,0266 $ | -2,2447% |
| 28.12.2025 в 03:00 | 0,0364 $ | +0,054% |
| 28.12.2025 в 02:00 | 0,0362 $ | +0,0166% |
| 28.12.2025 в 01:00 | 0,0361 $ | +0,0239% |
| 28.12.2025 в 00:00 | 0,036 $ | -0,0052% |
Стоимость Komodo в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Komodo (KMD) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 29.12.2025 в 11:00 | 0,0321 € | +0,1059% |
| 29.12.2025 в 10:00 | 0,0317 € | -0,0712% |
| 29.12.2025 в 09:00 | 0,032 € | +3,3025% |
| 29.12.2025 в 08:00 | 0,0229 € | -2,1611% |
| 29.12.2025 в 07:00 | 0,0309 € | +0,0027% |
| 29.12.2025 в 06:00 | 0,0309 € | -0,048% |
| 29.12.2025 в 05:00 | 0,0311 € | +0,0564% |
| 29.12.2025 в 04:00 | 0,0309 € | +0,0071% |
| 29.12.2025 в 03:00 | 0,0309 € | -0,0493% |
| 29.12.2025 в 02:00 | 0,0311 € | +0,009% |
| 29.12.2025 в 01:00 | 0,031 € | +0,0042% |
| 29.12.2025 в 00:00 | 0,031 € | +0,0597% |
| 28.12.2025 в 23:00 | 0,0308 € | -0,0106% |
| 28.12.2025 в 22:00 | 0,0308 € | +0,0245% |
| 28.12.2025 в 21:00 | 0,0307 € | +0,0011% |
| 28.12.2025 в 20:00 | 0,0307 € | -0,0005% |
| 28.12.2025 в 19:00 | 0,0307 € | -0,0697% |
| 28.12.2025 в 18:00 | 0,031 € | +0,0007% |
| 28.12.2025 в 17:00 | 0,031 € | +0,0014% |
| 28.12.2025 в 16:00 | 0,031 € | +0,0364% |
| 28.12.2025 в 15:00 | 0,0309 € | -0,0215% |
| 28.12.2025 в 14:00 | 0,0309 € | +0,0371% |
| 28.12.2025 в 13:00 | 0,0308 € | +0,0009% |
| 28.12.2025 в 12:00 | 0,0308 € | -0,0567% |
| 28.12.2025 в 11:00 | 0,031 € | +0,057% |
| 28.12.2025 в 10:00 | 0,0308 € | -0,0581% |
| 28.12.2025 в 09:00 | 0,031 € | +0,0584% |
| 28.12.2025 в 08:00 | 0,0308 € | -0,0542% |
| 28.12.2025 в 07:00 | 0,031 € | -0,0154% |
| 28.12.2025 в 06:00 | 0,0311 € | +0,0008% |
| 28.12.2025 в 05:00 | 0,0311 € | +3,0777% |
| 28.12.2025 в 04:00 | 0,0227 € | -2,2448% |
| 28.12.2025 в 03:00 | 0,031 € | +0,054% |
| 28.12.2025 в 02:00 | 0,0308 € | +0,0166% |
| 28.12.2025 в 01:00 | 0,0308 € | +0,0239% |
| 28.12.2025 в 00:00 | 0,0307 € | -0,0052% |
Информация о курсе Komodo обновлена:
Данные по курсу Komodo за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 87 602,5078 $ час: -0,2413% день: -0,2058% | 74 622,2344 € час: -0,2413% день: -0,2058% | 6 806 040 ₽ час: -0,2413% день: -0,2058% | |
| Ethereum | 2 960,0461 $ час: -0,1756% день: +0,6376% | 2 521,4492 € час: -0,1756% день: +0,6376% | 229 972,7969 ₽ час: -0,1756% день: +0,6376% | |
| Dogecoin | 0,1253 $ час: +0,678% день: +1,2176% | 0,1067 € час: +0,678% день: +1,2176% | 9,7359 ₽ час: +0,678% день: +1,2176% | |
| BUSD | 0,9995 $ час: -0,0156% день: -0,0349% | 0,8514 € час: -0,0156% день: -0,0349% | 77,6512 ₽ час: -0,0156% день: -0,0349% | |
| Binance Coin | 853,0927 $ час: +0,506% день: +0,6031% | 726,6879 € час: +0,506% день: +0,6031% | 66 278,7344 ₽ час: +0,506% день: +0,6031% | |
| Tether | 0,9989 $ час: +0,0127% день: -0,034% | 0,8509 € час: +0,0127% день: -0,034% | 77,6059 ₽ час: +0,0127% день: -0,034% | |
| XRP | 1,8752 $ час: +0,3408% день: +0,3307% | 1,5974 € час: +0,3408% день: +0,3307% | 145,6914 ₽ час: +0,3408% день: +0,3307% | |
| Solana | 125,6775 $ час: +0,0814% день: +1,0031% | 107,0556 € час: +0,0814% день: +1,0031% | 9 764,1729 ₽ час: +0,0814% день: +1,0031% | |
| Chiliz | 0,0378 $ час: +1,4076% день: +3,4483% | 0,0322 € час: +1,4076% день: +3,4483% | 2,9377 ₽ час: +1,4076% день: +3,4483% | |
| Chainlink | 12,56 $ час: +0,3006% день: +0,7179% | 10,699 € час: +0,3006% день: +0,7179% | 975,816 ₽ час: +0,3006% день: +0,7179% | |
| Bitcoin Cash | 604,4804 $ час: -0,2834% день: -2,5716% | 514,9131 € час: -0,2834% день: -2,5716% | 46 963,4727 ₽ час: -0,2834% день: -2,5716% | |
| Cardano | 0,3703 $ час: +0,3754% день: +0,0207% | 0,3154 € час: +0,3754% день: +0,0207% | 28,7667 ₽ час: +0,3754% день: +0,0207% | |
| Cosmos | 2,0411 $ час: +0,4679% день: -3,0468% | 1,7387 € час: +0,4679% день: -3,0468% | 158,5795 ₽ час: +0,4679% день: -3,0468% | |
| The Sandbox | 0,1169 $ час: +1,1699% день: -0,4825% | 0,0996 € час: +1,1699% день: -0,4824% | 9,0847 ₽ час: +1,1699% день: -0,4824% | |
| Avalanche | 12,7306 $ час: +0,3898% день: -0,1144% | 10,8443 € час: +0,3898% день: -0,1144% | 989,0695 ₽ час: +0,3898% день: -0,1144% | |
| Algorand | 0,1185 $ час: +0,1593% день: -2,1541% | 0,101 € час: +0,1593% день: -2,1541% | 9,2091 ₽ час: +0,1593% день: -2,1541% | |
| Litecoin | 78,0963 $ час: +0,3544% день: -1,4831% | 66,5246 € час: +0,3544% день: -1,4831% | 6 067,478 ₽ час: +0,3544% день: -1,4831% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Komodo к другим валютам
Популярное
Обмен валюты в банках
Все о курсах валют