Курс Komodo (KMD)
| Валюта | Сегодня в 02:00 |
|---|---|
Курс KMD в рублях | 2,89 ₽ |
Курс KMD в долларах США | 0,04 $ |
Курс KMD в евро | 0,03 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| +0,7212% | -5,3229% |
| +0,7212% | -2,3029% |
| +0,7212% | -2,8369% |
Стоимость Komodo в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Komodo (KMD) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 04.01.2026 в 02:00 | 2,8946 ₽ | +0,0601% |
| 04.01.2026 в 01:00 | 2,8739 ₽ | -0,0117% |
| 04.01.2026 в 00:00 | 2,8779 ₽ | +0,0046% |
| 03.01.2026 в 23:00 | 2,8764 ₽ | +0,0026% |
| 03.01.2026 в 22:00 | 2,8755 ₽ | +0,007% |
| 03.01.2026 в 21:00 | 2,8731 ₽ | +0,0023% |
| 03.01.2026 в 20:00 | 2,8723 ₽ | +0,0052% |
| 03.01.2026 в 19:00 | 2,8705 ₽ | -0,0154% |
| 03.01.2026 в 18:00 | 2,8758 ₽ | -0,003% |
| 03.01.2026 в 17:00 | 2,8768 ₽ | +0,0217% |
| 03.01.2026 в 16:00 | 2,8694 ₽ | -0,0035% |
| 03.01.2026 в 15:00 | 2,8706 ₽ | +0,0027% |
| 03.01.2026 в 14:00 | 2,8696 ₽ | -0,0005% |
| 03.01.2026 в 13:00 | 2,8698 ₽ | +0,0053% |
| 03.01.2026 в 11:00 | 2,868 ₽ | -0,0037% |
| 03.01.2026 в 10:00 | 2,8693 ₽ | +0,004% |
| 03.01.2026 в 09:00 | 2,8679 ₽ | -0,0036% |
| 03.01.2026 в 08:00 | 2,8691 ₽ | -0,0178% |
| 03.01.2026 в 07:00 | 2,8753 ₽ | +0,0159% |
| 03.01.2026 в 06:00 | 2,8698 ₽ | -0,0259% |
| 03.01.2026 в 05:00 | 2,8788 ₽ | +0,0055% |
| 03.01.2026 в 04:00 | 2,8769 ₽ | +3,8643% |
| 03.01.2026 в 03:00 | 1,9655 ₽ | -2,6172% |
| 03.01.2026 в 02:00 | 2,8653 ₽ | +3,8434% |
| 03.01.2026 в 01:00 | 1,9609 ₽ | -2,6319% |
| 03.01.2026 в 00:00 | 2,8661 ₽ | +0,0096% |
Стоимость Komodo в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Komodo (KMD) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 04.01.2026 в 02:00 | 0,037 $ | +0,0601% |
| 04.01.2026 в 01:00 | 0,0367 $ | -0,0117% |
| 04.01.2026 в 00:00 | 0,0368 $ | +0,0046% |
| 03.01.2026 в 23:00 | 0,0368 $ | +0,0026% |
| 03.01.2026 в 22:00 | 0,0368 $ | +0,007% |
| 03.01.2026 в 21:00 | 0,0367 $ | +0,0023% |
| 03.01.2026 в 20:00 | 0,0367 $ | +0,0052% |
| 03.01.2026 в 19:00 | 0,0367 $ | -0,0154% |
| 03.01.2026 в 18:00 | 0,0368 $ | -0,003% |
| 03.01.2026 в 17:00 | 0,0368 $ | +0,0217% |
| 03.01.2026 в 16:00 | 0,0367 $ | -0,0035% |
| 03.01.2026 в 15:00 | 0,0367 $ | +0,0027% |
| 03.01.2026 в 14:00 | 0,0367 $ | -0,0005% |
| 03.01.2026 в 13:00 | 0,0367 $ | +0,0053% |
| 03.01.2026 в 11:00 | 0,0367 $ | -0,0037% |
| 03.01.2026 в 10:00 | 0,0367 $ | +0,004% |
| 03.01.2026 в 09:00 | 0,0367 $ | -0,0036% |
| 03.01.2026 в 08:00 | 0,0367 $ | -0,0178% |
| 03.01.2026 в 07:00 | 0,0368 $ | +0,0159% |
| 03.01.2026 в 06:00 | 0,0367 $ | -0,0259% |
| 03.01.2026 в 05:00 | 0,0368 $ | +0,0055% |
| 03.01.2026 в 04:00 | 0,0368 $ | +3,8643% |
| 03.01.2026 в 03:00 | 0,0251 $ | -2,6172% |
| 03.01.2026 в 02:00 | 0,0366 $ | +3,8434% |
| 03.01.2026 в 01:00 | 0,0251 $ | -2,6319% |
| 03.01.2026 в 00:00 | 0,0366 $ | +0,0096% |
Стоимость Komodo в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Komodo (KMD) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 04.01.2026 в 02:00 | 0,0314 € | +0,0601% |
| 04.01.2026 в 01:00 | 0,0312 € | -0,0117% |
| 04.01.2026 в 00:00 | 0,0313 € | +0,0046% |
| 03.01.2026 в 23:00 | 0,0312 € | +0,0026% |
| 03.01.2026 в 22:00 | 0,0312 € | +0,007% |
| 03.01.2026 в 21:00 | 0,0312 € | +0,0023% |
| 03.01.2026 в 20:00 | 0,0312 € | +0,0052% |
| 03.01.2026 в 19:00 | 0,0312 € | -0,0154% |
| 03.01.2026 в 18:00 | 0,0312 € | -0,003% |
| 03.01.2026 в 17:00 | 0,0312 € | +0,0217% |
| 03.01.2026 в 16:00 | 0,0312 € | -0,0035% |
| 03.01.2026 в 15:00 | 0,0312 € | +0,0027% |
| 03.01.2026 в 14:00 | 0,0312 € | -0,0005% |
| 03.01.2026 в 13:00 | 0,0312 € | +0,0053% |
| 03.01.2026 в 11:00 | 0,0311 € | -0,0037% |
| 03.01.2026 в 10:00 | 0,0312 € | +0,004% |
| 03.01.2026 в 09:00 | 0,0311 € | -0,0036% |
| 03.01.2026 в 08:00 | 0,0312 € | -0,0178% |
| 03.01.2026 в 07:00 | 0,0312 € | +0,0159% |
| 03.01.2026 в 06:00 | 0,0312 € | -0,0259% |
| 03.01.2026 в 05:00 | 0,0313 € | +0,0055% |
| 03.01.2026 в 04:00 | 0,0312 € | +3,8643% |
| 03.01.2026 в 03:00 | 0,0213 € | -2,6172% |
| 03.01.2026 в 02:00 | 0,0311 € | +3,8434% |
| 03.01.2026 в 01:00 | 0,0213 € | -2,6319% |
| 03.01.2026 в 00:00 | 0,0311 € | +0,0096% |
Информация о курсе Komodo обновлена:
Данные по курсу Komodo за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 91 189,3203 $ час: -0,155% день: +1,0825% | 77 458,4063 € час: -0,155% день: +1,0825% | 7 133 439,5 ₽ час: -0,155% день: +1,0825% | |
| Ethereum | 3 148,6077 $ час: -0,3183% день: +0,6142% | 2 674,5034 € час: -0,3183% день: +0,6143% | 246 305,1875 ₽ час: -0,3183% день: +0,6142% | |
| Dogecoin | 0,1462 $ час: -0,0516% день: +2,8806% | 0,1242 € час: -0,0516% день: +2,8806% | 11,4402 ₽ час: -0,0516% день: +2,8806% | |
| BUSD | 1,0002 $ час: -0,0189% день: -0,0892% | 0,8496 € час: -0,0189% день: -0,0892% | 78,2395 ₽ час: -0,0189% день: -0,0892% | |
| Binance Coin | 882,0469 $ час: +0,1701% день: +0,3033% | 749,2319 € час: +0,1701% день: +0,3033% | 68 999,6172 ₽ час: +0,1701% день: +0,3033% | |
| Tether | 0,9995 $ час: -0,0101% день: -0,0149% | 0,849 € час: -0,0101% день: -0,0149% | 78,1873 ₽ час: -0,0101% день: -0,0149% | |
| XRP | 2,0328 $ час: -0,5623% день: +0,1566% | 1,7267 € час: -0,5623% день: +0,1566% | 159,0215 ₽ час: -0,5623% день: +0,1566% | |
| Solana | 133,8045 $ час: -0,4487% день: +0,9396% | 113,6567 € час: -0,4487% день: +0,9396% | 10 467,0811 ₽ час: -0,4487% день: +0,9396% | |
| Chiliz | 0,046 $ час: +0,193% день: +3,9658% | 0,0391 € час: +0,193% день: +3,9658% | 3,5977 ₽ час: +0,193% день: +3,9658% | |
| Chainlink | 13,3318 $ час: -0,1985% день: +0,4662% | 11,3243 € час: -0,1985% день: +0,4662% | 1 042,9004 ₽ час: -0,1985% день: +0,4662% | |
| Bitcoin Cash | 643,7632 $ час: -0,7166% день: +2,8804% | 546,828 € час: -0,7166% день: +2,8804% | 50 359,4688 ₽ час: -0,7166% день: +2,8804% | |
| Cardano | 0,3938 $ час: -0,3331% день: +0,0291% | 0,3345 € час: -0,3331% день: +0,0291% | 30,802 ₽ час: -0,3331% день: +0,0291% | |
| Cosmos | 2,2494 $ час: +0,188% день: +3,1039% | 1,9107 € час: +0,188% день: +3,1039% | 175,9651 ₽ час: +0,188% день: +3,1039% | |
| The Sandbox | 0,1194 $ час: -0,3683% день: -0,1766% | 0,1014 € час: -0,3683% день: -0,1766% | 9,3367 ₽ час: -0,3683% день: -0,1766% | |
| Avalanche | 13,9287 $ час: -0,601% день: +0,5766% | 11,8313 € час: -0,601% день: +0,5766% | 1 089,593 ₽ час: -0,601% день: +0,5766% | |
| Algorand | 0,1292 $ час: +0,2388% день: +1,7453% | 0,1098 € час: +0,2388% день: +1,7453% | 10,1086 ₽ час: +0,2388% день: +1,7453% | |
| Litecoin | 82,1606 $ час: -0,4113% день: -0,3157% | 69,7892 € час: -0,4113% день: -0,3157% | 6 427,1494 ₽ час: -0,4113% день: -0,3157% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Komodo к другим валютам
Популярное
Обмен валюты в банках
Все о курсах валют