Курс PAX Gold (PAXG)
| Валюта | Сегодня в 20:00 |
|---|---|
Курс PAXG в рублях | 361 536,22 ₽ |
Курс PAXG в долларах США | 4 290,88 $ |
Курс PAXG в евро | 3 693,94 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| -0,4833% | -4,1703% |
| -0,4833% | -2,6419% |
| -0,4833% | -2,3989% |
Стоимость PAX Gold в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PAX Gold (PAXG) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 14.09.2026 в 20:00 | 361 536,2188 ₽ | -0,0403% |
| 14.09.2026 в 19:00 | 363 292,1563 ₽ | -0,0115% |
| 14.09.2026 в 18:00 | 363 793,4688 ₽ | -0,0001% |
| 14.09.2026 в 17:00 | 363 796,0313 ₽ | +0,0453% |
| 14.09.2026 в 16:00 | 361 830,3125 ₽ | +0,0184% |
| 14.09.2026 в 15:00 | 361 033,2188 ₽ | +0,0124% |
| 14.09.2026 в 14:00 | 360 497,3438 ₽ | +0,0042% |
| 14.09.2026 в 13:00 | 360 316,1875 ₽ | -0,0383% |
| 14.09.2026 в 12:00 | 361 981,125 ₽ | -0,0112% |
| 14.09.2026 в 11:00 | 362 469,8125 ₽ | +0,024% |
| 14.09.2026 в 10:00 | 361 429,2188 ₽ | -0,0419% |
| 14.09.2026 в 09:00 | 363 256,75 ₽ | -0,0084% |
| 14.09.2026 в 08:00 | 363 623,2813 ₽ | -0,0156% |
| 14.09.2026 в 07:00 | 364 307,4375 ₽ | -0,0344% |
| 14.09.2026 в 06:00 | 365 815,625 ₽ | +0,0172% |
| 14.09.2026 в 05:00 | 365 064,0625 ₽ | +0,0007% |
| 14.09.2026 в 04:00 | 365 032,0625 ₽ | -0,004% |
| 14.09.2026 в 03:00 | 365 205,625 ₽ | -0,0311% |
| 14.09.2026 в 02:00 | 366 574,8125 ₽ | +0,0178% |
| 14.09.2026 в 01:00 | 365 795,4375 ₽ | +0,0091% |
| 14.09.2026 в 00:00 | 365 394,3438 ₽ | -0,0067% |
| 13.09.2026 в 23:00 | 365 690,125 ₽ | +0,0106% |
| 13.09.2026 в 22:00 | 365 227,5313 ₽ | -0,0255% |
| 13.09.2026 в 21:00 | 366 347,3125 ₽ | +0,0017% |
| 13.09.2026 в 20:00 | 366 274 ₽ | -0,0112% |
| 13.09.2026 в 19:00 | 366 766,9063 ₽ | +0,0014% |
| 13.09.2026 в 18:00 | 366 703,7188 ₽ | -0,0039% |
| 13.09.2026 в 17:00 | 366 874,7813 ₽ | +0,0145% |
| 13.09.2026 в 16:00 | 366 239,4688 ₽ | -0,0062% |
| 13.09.2026 в 15:00 | 366 510,75 ₽ | -0,0003% |
| 13.09.2026 в 14:00 | 366 523,375 ₽ | -0,0011% |
| 13.09.2026 в 13:00 | 366 572,25 ₽ | -0,0058% |
| 13.09.2026 в 12:00 | 366 826,7188 ₽ | +0,0064% |
| 13.09.2026 в 11:00 | 366 545,3125 ₽ | -0,0044% |
| 13.09.2026 в 10:00 | 366 738,25 ₽ | -0,0031% |
| 13.09.2026 в 09:00 | 366 875,5938 ₽ | -0,0018% |
| 13.09.2026 в 08:00 | 366 956,4688 ₽ | +0,0001% |
| 13.09.2026 в 07:00 | 366 952,2813 ₽ | -0,0034% |
| 13.09.2026 в 06:00 | 367 100,5625 ₽ | +0,0008% |
| 13.09.2026 в 05:00 | 367 065,1563 ₽ | +0,0031% |
| 13.09.2026 в 04:00 | 366 927,8438 ₽ | -0,0028% |
| 13.09.2026 в 03:00 | 367 051,6875 ₽ | +0,0027% |
| 13.09.2026 в 02:00 | 366 932,0313 ₽ | +0,0013% |
| 13.09.2026 в 01:00 | 366 876,4063 ₽ | +0,0007% |
| 13.09.2026 в 00:00 | 366 846,9688 ₽ | +0,0005% |
Стоимость PAX Gold в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PAX Gold (PAXG) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 14.09.2026 в 20:00 | 4 290,8799 $ | -0,0403% |
| 14.09.2026 в 19:00 | 4 311,7202 $ | -0,0115% |
| 14.09.2026 в 18:00 | 4 317,6699 $ | -0,0001% |
| 14.09.2026 в 17:00 | 4 317,7002 $ | +0,0453% |
| 14.09.2026 в 16:00 | 4 294,3701 $ | +0,0184% |
| 14.09.2026 в 15:00 | 4 284,9102 $ | +0,0124% |
| 14.09.2026 в 14:00 | 4 278,5498 $ | +0,0042% |
| 14.09.2026 в 13:00 | 4 276,3999 $ | -0,0383% |
| 14.09.2026 в 12:00 | 4 296,1602 $ | -0,0112% |
| 14.09.2026 в 11:00 | 4 301,96 $ | +0,024% |
| 14.09.2026 в 10:00 | 4 289,6099 $ | -0,0419% |
| 14.09.2026 в 09:00 | 4 311,2998 $ | -0,0084% |
| 14.09.2026 в 08:00 | 4 315,6499 $ | -0,0157% |
| 14.09.2026 в 07:00 | 4 323,77 $ | -0,0344% |
| 14.09.2026 в 06:00 | 4 341,6699 $ | +0,0172% |
| 14.09.2026 в 05:00 | 4 332,75 $ | +0,0007% |
| 14.09.2026 в 04:00 | 4 332,3701 $ | -0,004% |
| 14.09.2026 в 03:00 | 4 334,4302 $ | -0,0311% |
| 14.09.2026 в 02:00 | 4 350,6802 $ | +0,0178% |
| 14.09.2026 в 01:00 | 4 341,4302 $ | +0,0091% |
| 14.09.2026 в 00:00 | 4 336,6699 $ | -0,0067% |
| 13.09.2026 в 23:00 | 4 340,1802 $ | +0,0106% |
| 13.09.2026 в 22:00 | 4 334,6899 $ | -0,0255% |
| 13.09.2026 в 21:00 | 4 347,98 $ | +0,0017% |
| 13.09.2026 в 20:00 | 4 347,1099 $ | -0,0112% |
| 13.09.2026 в 19:00 | 4 352,96 $ | +0,0014% |
| 13.09.2026 в 18:00 | 4 352,21 $ | -0,0039% |
| 13.09.2026 в 17:00 | 4 354,2402 $ | +0,0145% |
| 13.09.2026 в 16:00 | 4 346,7002 $ | -0,0062% |
| 13.09.2026 в 15:00 | 4 349,9199 $ | -0,0003% |
| 13.09.2026 в 14:00 | 4 350,0698 $ | -0,0011% |
| 13.09.2026 в 13:00 | 4 350,6499 $ | -0,0058% |
| 13.09.2026 в 12:00 | 4 353,6699 $ | +0,0064% |
| 13.09.2026 в 11:00 | 4 350,3301 $ | -0,0044% |
| 13.09.2026 в 10:00 | 4 352,6201 $ | -0,0031% |
| 13.09.2026 в 09:00 | 4 354,25 $ | -0,0018% |
| 13.09.2026 в 08:00 | 4 355,21 $ | +0,0001% |
| 13.09.2026 в 07:00 | 4 355,1602 $ | -0,0034% |
| 13.09.2026 в 06:00 | 4 356,9199 $ | +0,0008% |
| 13.09.2026 в 05:00 | 4 356,5 $ | +0,0031% |
| 13.09.2026 в 04:00 | 4 354,8701 $ | -0,0028% |
| 13.09.2026 в 03:00 | 4 356,3398 $ | +0,0027% |
| 13.09.2026 в 02:00 | 4 354,9199 $ | +0,0013% |
| 13.09.2026 в 01:00 | 4 354,2598 $ | +0,0007% |
| 13.09.2026 в 00:00 | 4 353,9102 $ | +0,0005% |
Стоимость PAX Gold в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса PAX Gold (PAXG) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 14.09.2026 в 20:00 | 3 693,9395 € | -0,0403% |
| 14.09.2026 в 19:00 | 3 711,8806 € | -0,0115% |
| 14.09.2026 в 18:00 | 3 717,0027 € | -0,0001% |
| 14.09.2026 в 17:00 | 3 717,0288 € | +0,0453% |
| 14.09.2026 в 16:00 | 3 696,9443 € | +0,0184% |
| 14.09.2026 в 15:00 | 3 688,8003 € | +0,0124% |
| 14.09.2026 в 14:00 | 3 683,325 € | +0,0042% |
| 14.09.2026 в 13:00 | 3 681,4741 € | -0,0383% |
| 14.09.2026 в 12:00 | 3 698,4854 € | -0,0112% |
| 14.09.2026 в 11:00 | 3 703,4785 € | +0,024% |
| 14.09.2026 в 10:00 | 3 692,8462 € | -0,0419% |
| 14.09.2026 в 09:00 | 3 711,5188 € | -0,0084% |
| 14.09.2026 в 08:00 | 3 715,2639 € | -0,0156% |
| 14.09.2026 в 07:00 | 3 722,2542 € | -0,0344% |
| 14.09.2026 в 06:00 | 3 737,6638 € | +0,0172% |
| 14.09.2026 в 05:00 | 3 729,9849 € | +0,0007% |
| 14.09.2026 в 04:00 | 3 729,6577 € | -0,004% |
| 14.09.2026 в 03:00 | 3 731,4312 € | -0,0311% |
| 14.09.2026 в 02:00 | 3 745,4207 € | +0,0178% |
| 14.09.2026 в 01:00 | 3 737,4575 € | +0,0091% |
| 14.09.2026 в 00:00 | 3 733,3594 € | -0,0067% |
| 13.09.2026 в 23:00 | 3 736,3813 € | +0,0106% |
| 13.09.2026 в 22:00 | 3 731,655 € | -0,0255% |
| 13.09.2026 в 21:00 | 3 743,0962 € | +0,0017% |
| 13.09.2026 в 20:00 | 3 742,3472 € | -0,0112% |
| 13.09.2026 в 19:00 | 3 747,3833 € | +0,0014% |
| 13.09.2026 в 18:00 | 3 746,7378 € | -0,0039% |
| 13.09.2026 в 17:00 | 3 748,4856 € | +0,0145% |
| 13.09.2026 в 16:00 | 3 741,9944 € | -0,0062% |
| 13.09.2026 в 15:00 | 3 744,7661 € | -0,0003% |
| 13.09.2026 в 14:00 | 3 744,895 € | -0,0011% |
| 13.09.2026 в 13:00 | 3 745,3945 € | -0,0058% |
| 13.09.2026 в 12:00 | 3 747,9944 € | +0,0064% |
| 13.09.2026 в 11:00 | 3 745,1191 € | -0,0044% |
| 13.09.2026 в 10:00 | 3 747,0906 € | -0,0031% |
| 13.09.2026 в 09:00 | 3 748,4939 € | -0,0018% |
| 13.09.2026 в 08:00 | 3 749,3201 € | +0,0001% |
| 13.09.2026 в 07:00 | 3 749,2773 € | -0,0034% |
| 13.09.2026 в 06:00 | 3 750,7925 € | +0,0008% |
| 13.09.2026 в 05:00 | 3 750,4307 € | +0,0031% |
| 13.09.2026 в 04:00 | 3 749,0276 € | -0,0028% |
| 13.09.2026 в 03:00 | 3 750,293 € | +0,0027% |
| 13.09.2026 в 02:00 | 3 749,0706 € | +0,0013% |
| 13.09.2026 в 01:00 | 3 748,5022 € | +0,0007% |
| 13.09.2026 в 00:00 | 3 748,2014 € | +0,0005% |
Информация о курсе PAX Gold обновлена:
Данные по курсу PAX Gold за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 79 089,6406 $ час: +0,1405% день: +2,2974% | 68 086,8125 € час: +0,1405% день: +2,2974% | 6 663 847,5 ₽ час: +0,1405% день: +2,2974% | |
| Ethereum | 2 570,45 $ час: +1,2112% день: +2,3207% | 2 212,8533 € час: +1,2112% день: +2,3207% | 216 578,1406 ₽ час: +1,2112% день: +2,3207% | |
| Dogecoin | 0,0852 $ час: +0,5194% день: +0,8647% | 0,0733 € час: +0,5194% день: +0,8647% | 7,1745 ₽ час: +0,5194% день: +0,8647% | |
| BUSD | 1,0007 $ час: +0,0215% день: +0,0383% | 0,8615 € час: +0,0215% день: +0,0383% | 84,3163 ₽ час: +0,0215% день: +0,0383% | |
| Binance Coin | 726,73 $ час: +0,1985% день: +0,6551% | 625,6285 € час: +0,1985% день: +0,6551% | 61 232,0117 ₽ час: +0,1985% день: +0,6551% | |
| Tether | 0,9998 $ час: -0,002% день: +0,022% | 0,8607 € час: -0,002% день: +0,022% | 84,2434 ₽ час: -0,002% день: +0,022% | |
| XRP | 1,4631 $ час: -0,0615% день: +7,5334% | 1,2596 € час: -0,0615% день: +7,5334% | 123,2763 ₽ час: -0,0615% день: +7,5334% | |
| Solana | 103,98 $ час: +0,6973% день: +2,5039% | 89,5145 € час: +0,6973% день: +2,504% | 8 761,0322 ₽ час: +0,6973% день: +2,5039% | |
| Chiliz | 0,0147 $ час: +0,6316% день: -1,6572% | 0,0126 € час: +0,6316% день: -1,6572% | 1,235 ₽ час: +0,6316% день: -1,6572% | |
| Chainlink | 11,753 $ час: -0,051% день: +2,6463% | 10,1179 € час: -0,051% день: +2,6463% | 990,2714 ₽ час: -0,051% день: +2,6463% | |
| Bitcoin Cash | 228,12 $ час: +0,7197% день: +1,4724% | 196,3843 € час: +0,7197% день: +1,4724% | 19 220,6836 ₽ час: +0,7197% день: +1,4724% | |
| Cardano | 0,213 $ час: +0,2825% день: +1,8749% | 0,1834 € час: +0,2825% день: +1,8749% | 17,9467 ₽ час: +0,2825% день: +1,8749% | |
| Cosmos | 1,6069 $ час: +0,5381% день: +0,0498% | 1,3834 € час: +0,5381% день: +0,0498% | 135,3924 ₽ час: +0,5381% день: +0,0498% | |
| The Sandbox | 0,0361 $ час: +0,838% день: +0,2778% | 0,0311 € час: +0,838% день: +0,2778% | 3,0417 ₽ час: +0,838% день: +0,2778% | |
| Avalanche | 7,723 $ час: +1,4582% день: +3,7062% | 6,6486 € час: +1,4582% день: +3,7062% | 650,716 ₽ час: +1,4582% день: +3,7062% | |
| Algorand | 0,098 $ час: +0,9057% день: -1,3881% | 0,0844 € час: +0,9057% день: -1,3881% | 8,2605 ₽ час: +0,9057% день: -1,3881% | |
| Litecoin | 53,943 $ час: +0,1876% день: -1,7933% | 46,4385 € час: +0,1876% день: -1,7933% | 4 545,0698 ₽ час: +0,1876% день: -1,7933% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс PAX Gold к другим валютам
Популярное
Обмен валюты в банках
Все о курсах валют