Курс PAX Gold (PAXG)

ВалютаСегодня в 08:00
Курс PAXG в рублях
325 131,97 ₽
Курс PAXG в долларах США
4 172,14 $
Курс PAXG в евро
3 665,24 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
+0,241% +4,7174%
+0,241% -1,4238%
+0,241% +0,3775%

Стоимость PAX Gold в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса PAX Gold (PAXG) за последний час

ДатаКурсИзменение
03.07.2026 в 08:00325 131,9688 ₽ +0,0201%
03.07.2026 в 07:00324 350,3125 ₽ +0,0085%
03.07.2026 в 06:00324 019,0938 ₽ -0,02%
03.07.2026 в 05:00324 798,4063 ₽ +0,0057%
03.07.2026 в 04:00324 575,5313 ₽ -0,0099%
03.07.2026 в 03:00324 962,0625 ₽ +0,0042%
03.07.2026 в 02:00324 799,1875 ₽ +0,0361%
03.07.2026 в 01:00323 397,2188 ₽ +0,0544%
03.07.2026 в 00:00321 298,625 ₽ -0,0244%
02.07.2026 в 23:00322 243,6563 ₽ +0,0012%
02.07.2026 в 22:00322 195,9063 ₽ +0,0005%
02.07.2026 в 21:00322 177,125 ₽ +0,0114%
02.07.2026 в 20:00321 738,0625 ₽ -0,0059%
02.07.2026 в 19:00321 965,0313 ₽ +0,0289%
02.07.2026 в 18:00320 852,875 ₽ -0,0203%
02.07.2026 в 17:00321 637,875 ₽ -0,0177%
02.07.2026 в 16:00322 322,6875 ₽ -0,0066%
02.07.2026 в 15:00322 578,625 ₽ +0,0033%
02.07.2026 в 14:00322 452,625 ₽ +0,0074%
02.07.2026 в 13:00322 167,7188 ₽ +0,1224%
02.07.2026 в 12:00317 503,125 ₽ -0,0036%
02.07.2026 в 11:00317 640,875 ₽ -0,0013%
02.07.2026 в 10:00317 690,9688 ₽ -0,0208%
02.07.2026 в 09:00318 486,125 ₽ +0,0229%
02.07.2026 в 08:00317 613,4688 ₽ -0,008%
02.07.2026 в 07:00317 917,9375 ₽ -0,0096%
02.07.2026 в 06:00318 284,2188 ₽ +0,0282%
02.07.2026 в 05:00317 211,9688 ₽ -0,0219%
02.07.2026 в 04:00318 048,625 ₽ +0,0247%
02.07.2026 в 03:00317 110,2188 ₽ +0,0238%
02.07.2026 в 02:00316 206,25 ₽ -0,0394%
02.07.2026 в 01:00317 706,625 ₽ +0,0568%
02.07.2026 в 00:00315 557,4375 ₽ -0,012%

Стоимость PAX Gold в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса PAX Gold (PAXG) за последний час

ДатаКурсИзменение
03.07.2026 в 08:004 172,1401 $ +0,0201%
03.07.2026 в 07:004 162,1099 $ +0,0085%
03.07.2026 в 06:004 157,8599 $ -0,02%
03.07.2026 в 05:004 167,8599 $ +0,0057%
03.07.2026 в 04:004 165 $ -0,0099%
03.07.2026 в 03:004 169,96 $ +0,0042%
03.07.2026 в 02:004 167,8701 $ +0,0361%
03.07.2026 в 01:004 149,8799 $ +0,0544%
03.07.2026 в 00:004 122,9502 $ +0,0114%
02.07.2026 в 23:004 117,3301 $ +0,0012%
02.07.2026 в 22:004 116,7202 $ +0,0005%
02.07.2026 в 21:004 116,48 $ +0,0114%
02.07.2026 в 20:004 110,8701 $ -0,0059%
02.07.2026 в 19:004 113,77 $ +0,0289%
02.07.2026 в 18:004 099,5601 $ -0,0203%
02.07.2026 в 17:004 109,5898 $ -0,0177%
02.07.2026 в 16:004 118,3398 $ -0,0066%
02.07.2026 в 15:004 121,6099 $ +0,0033%
02.07.2026 в 14:004 120 $ +0,0074%
02.07.2026 в 13:004 116,3599 $ +0,1224%
02.07.2026 в 12:004 056,76 $ -0,0036%
02.07.2026 в 11:004 058,52 $ -0,0013%
02.07.2026 в 10:004 059,1599 $ -0,0208%
02.07.2026 в 09:004 069,3201 $ +0,0229%
02.07.2026 в 08:004 058,1699 $ -0,008%
02.07.2026 в 07:004 062,0601 $ -0,0096%
02.07.2026 в 06:004 066,74 $ +0,0282%
02.07.2026 в 05:004 053,04 $ -0,0219%
02.07.2026 в 04:004 063,73 $ +0,0247%
02.07.2026 в 03:004 051,74 $ +0,0238%
02.07.2026 в 02:004 040,1899 $ -0,0394%
02.07.2026 в 01:004 059,3601 $ +0,0568%
02.07.2026 в 00:004 031,8999 $ -0,0116%

Стоимость PAX Gold в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса PAX Gold (PAXG) за последний час

ДатаКурсИзменение
03.07.2026 в 08:003 665,2388 € +0,0201%
03.07.2026 в 07:003 656,427 € +0,0085%
03.07.2026 в 06:003 652,6931 € -0,02%
03.07.2026 в 05:003 661,4785 € +0,0057%
03.07.2026 в 04:003 658,9658 € -0,0099%
03.07.2026 в 03:003 663,3232 € +0,0042%
03.07.2026 в 02:003 661,4873 € +0,0361%
03.07.2026 в 01:003 645,6826 € +0,0544%
03.07.2026 в 00:003 622,0251 € +0,0194%
02.07.2026 в 23:003 613,5935 € +0,0012%
02.07.2026 в 22:003 613,0581 € +0,0005%
02.07.2026 в 21:003 612,8477 € +0,0114%
02.07.2026 в 20:003 607,9241 € -0,0059%
02.07.2026 в 19:003 610,4692 € +0,0289%
02.07.2026 в 18:003 597,9976 € -0,0203%
02.07.2026 в 17:003 606,8005 € -0,0177%
02.07.2026 в 16:003 614,48 € -0,0066%
02.07.2026 в 15:003 617,3499 € +0,0033%
02.07.2026 в 14:003 615,937 € +0,0074%
02.07.2026 в 13:003 612,7422 € +0,1224%
02.07.2026 в 12:003 560,4341 € -0,0036%
02.07.2026 в 11:003 561,9788 € -0,0013%
02.07.2026 в 10:003 562,5405 € -0,0208%
02.07.2026 в 09:003 571,4573 € +0,0229%
02.07.2026 в 08:003 561,6714 € -0,008%
02.07.2026 в 07:003 565,0857 € -0,0096%
02.07.2026 в 06:003 569,1931 € +0,0282%
02.07.2026 в 05:003 557,1689 € -0,0219%
02.07.2026 в 04:003 566,5513 € +0,0247%
02.07.2026 в 03:003 556,0281 € +0,0238%
02.07.2026 в 02:003 545,8911 € -0,0394%
02.07.2026 в 01:003 562,7161 € +0,0568%
02.07.2026 в 00:003 538,6152 € -0,0028%
Информация о курсе PAX Gold обновлена:
Данные по курсу PAX Gold за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

  • USD
  • RUB
  • EUR
КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
61 679,9883 $
час: +0,0793%
день: +2,7017%
54 186,0664 €
час: +0,0793%
день: +2,801%
4 806 678 ₽
час: +0,0793%
день: +2,2609%
Ethereum
1 715,98 $
час: +0,1196%
день: +6,3297%
1 507,4939 €
час: +0,1196%
день: +6,4325%
133 725,1094 ₽
час: +0,1196%
день: +5,8733%
Dogecoin
0,0752 $
час: +0,1731%
день: +3,8371%
0,0661 €
час: +0,1731%
день: +3,9375%
5,8626 ₽
час: +0,1731%
день: +3,3915%
BUSD BUSD
BUSD
0,9999 $
час: +0,0098%
день: +0,0101%
0,8784 €
час: +0,0098%
день: +0,1068%
77,9187 ₽
час: +0,0098%
день: -0,4192%
Binance Coin
561,02 $
час: +0,0232%
день: +2,2434%
492,8579 €
час: +0,0232%
день: +2,3423%
43 719,8984 ₽
час: +0,0232%
день: +1,8046%
USDT Tether
Tether
0,9986 $
час: +0,001%
день: -0,011%
0,8773 €
час: +0,001%
день: +0,0857%
77,8218 ₽
час: +0,001%
день: -0,4402%
XRP XRP
XRP
1,1015 $
час: +0,1546%
день: +4,1706%
0,9677 €
час: +0,1546%
день: +4,2713%
85,8391 ₽
час: +0,1546%
день: +3,7235%
SOL Solana
Solana
81,15 $
час: +0,3462%
день: +4,1988%
71,2905 €
час: +0,3462%
день: +4,2995%
6 323,9629 ₽
час: +0,3462%
день: +3,7516%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,0185 $
час: 0%
день: +2,7778%
0,0163 €
час: 0%
день: +2,8772%
1,4417 ₽
час: 0%
день: +2,3367%
Chainlink
7,763 $
час: -0,0386%
день: +4,2293%
6,8198 €
час: -0,0386%
день: +4,3301%
604,9651 ₽
час: -0,0386%
день: +3,782%
Bitcoin Cash
224,02 $
час: +0,5701%
день: +4,9471%
196,8023 €
час: +0,5702%
день: +5,0485%
17 457,7227 ₽
час: +0,5701%
день: +4,4967%
Cardano
0,1649 $
час: +0,0607%
день: +6,3871%
0,1449 €
час: +0,0607%
день: +6,49%
12,8505 ₽
час: +0,0607%
день: +5,9305%
ATOM Cosmos
Cosmos
1,578 $
час: -0,0633%
день: +2,401%
1,3863 €
час: -0,0633%
день: +2,5%
122,9724 ₽
час: -0,0633%
день: +1,9615%
The Sandbox
0,0504 $
час: +1,6129%
день: +7,4627%
0,0443 €
час: +1,6129%
день: +7,5666%
3,9276 ₽
час: +1,6129%
день: +7,0015%
Avalanche
6,84 $
час: -0,146%
день: +2,7027%
6,009 €
час: -0,146%
день: +2,802%
533,0364 ₽
час: -0,146%
день: +2,2619%
Algorand
0,0878 $
час: +0,3429%
день: +2,5701%
0,0771 €
час: +0,3429%
день: +2,6693%
6,8422 ₽
час: +0,3429%
день: +2,1299%
Litecoin
43,19 $
час: -0,1618%
день: +1,3136%
37,9426 €
час: -0,1618%
день: +1,4116%
3 365,7664 ₽
час: -0,1618%
день: +0,8788%
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.

Курс PAX Gold к другим валютам