Курс SafePal (SFP)

ВалютаСегодня в 21:00
Курс SFP в рублях
27,11 ₽
Курс SFP в долларах США
0,35 $
Курс SFP в евро
0,30 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
+0,0483% +1,5517%
+0,0483% +2,163%
+0,0483% +3,7285%

Стоимость SafePal в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса SafePal (SFP) за последний час

ДатаКурсИзменение
20.01.2026 в 21:0027,1139 ₽ +0,004%
20.01.2026 в 20:0027,1008 ₽ +0,0093%
20.01.2026 в 19:0027,0705 ₽ -0,0033%
20.01.2026 в 18:0027,0813 ₽ -0,0524%
20.01.2026 в 17:0027,2527 ₽ -0,1168%
20.01.2026 в 16:0027,6403 ₽ -0,0383%
20.01.2026 в 15:0027,7681 ₽ +0,0349%
20.01.2026 в 14:0027,6523 ₽ -0,1136%
20.01.2026 в 13:0028,0346 ₽ +0,0286%
20.01.2026 в 12:0027,9387 ₽ +0,0421%
20.01.2026 в 11:0027,7983 ₽ -0,0211%
20.01.2026 в 10:0027,8687 ₽ +0,0352%
20.01.2026 в 09:0027,7516 ₽ -0,0716%
20.01.2026 в 08:0027,9919 ₽ -0,0526%
20.01.2026 в 07:0028,1697 ₽ -0,0578%
20.01.2026 в 06:0028,3664 ₽ +0,0093%
20.01.2026 в 05:0028,3348 ₽ -0,0027%
20.01.2026 в 04:0028,344 ₽ -0,037%
20.01.2026 в 03:0028,4705 ₽ -0,006%
20.01.2026 в 02:0028,4911 ₽ -0,002%
20.01.2026 в 01:0028,498 ₽ -0,0199%
20.01.2026 в 00:0028,5663 ₽ +0,049%
19.01.2026 в 23:0028,3994 ₽ -0,0162%
19.01.2026 в 22:0028,4546 ₽ +0,0226%
19.01.2026 в 21:0028,3776 ₽ -0,0107%
19.01.2026 в 20:0028,4141 ₽ -0,0062%
19.01.2026 в 19:0028,4352 ₽ -0,0145%
19.01.2026 в 18:0028,4846 ₽ -0,0485%
19.01.2026 в 17:0028,6515 ₽ +0,0753%
19.01.2026 в 16:0028,395 ₽ -0,0268%
19.01.2026 в 15:0028,4866 ₽ -0,0252%
19.01.2026 в 14:0028,573 ₽ +0,0108%
19.01.2026 в 13:0028,5362 ₽ -0,0192%
19.01.2026 в 12:0028,6021 ₽ -0,0464%
19.01.2026 в 11:0028,7621 ₽ -0,0246%
19.01.2026 в 10:0028,8472 ₽ +0,012%
19.01.2026 в 09:0028,8056 ₽ +0,1182%
19.01.2026 в 07:0028,4027 ₽ +0,0249%
19.01.2026 в 06:0028,3182 ₽ +0,1889%
19.01.2026 в 05:0027,6906 ₽ -0,0599%
19.01.2026 в 04:0027,891 ₽ +0,0261%
19.01.2026 в 03:0027,8039 ₽ +0,0564%
19.01.2026 в 02:0027,6168 ₽ -0,0287%
19.01.2026 в 01:0027,7121 ₽ -0,0789%
19.01.2026 в 00:0027,9769 ₽ -0,2692%

Стоимость SafePal в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса SafePal (SFP) за последний час

ДатаКурсИзменение
20.01.2026 в 21:000,3487 $ +0,004%
20.01.2026 в 20:000,3485 $ +0,0093%
20.01.2026 в 19:000,3481 $ -0,0033%
20.01.2026 в 18:000,3483 $ -0,0524%
20.01.2026 в 17:000,3505 $ -0,1168%
20.01.2026 в 16:000,3555 $ -0,0383%
20.01.2026 в 15:000,3571 $ +0,0349%
20.01.2026 в 14:000,3556 $ -0,1136%
20.01.2026 в 13:000,3605 $ +0,0286%
20.01.2026 в 12:000,3593 $ +0,0421%
20.01.2026 в 11:000,3575 $ -0,0211%
20.01.2026 в 10:000,3584 $ +0,0352%
20.01.2026 в 09:000,3569 $ -0,0716%
20.01.2026 в 08:000,36 $ -0,0526%
20.01.2026 в 07:000,3623 $ -0,0578%
20.01.2026 в 06:000,3648 $ +0,0093%
20.01.2026 в 05:000,3644 $ -0,0027%
20.01.2026 в 04:000,3645 $ -0,037%
20.01.2026 в 03:000,3661 $ -0,006%
20.01.2026 в 02:000,3664 $ -0,002%
20.01.2026 в 01:000,3665 $ -0,0199%
20.01.2026 в 00:000,3674 $ +0,057%
19.01.2026 в 23:000,3649 $ -0,0162%
19.01.2026 в 22:000,3656 $ +0,0226%
19.01.2026 в 21:000,3646 $ -0,0107%
19.01.2026 в 20:000,3651 $ -0,0062%
19.01.2026 в 19:000,3653 $ -0,0145%
19.01.2026 в 18:000,366 $ -0,0485%
19.01.2026 в 17:000,3681 $ +0,0753%
19.01.2026 в 16:000,3648 $ -0,0268%
19.01.2026 в 15:000,366 $ -0,0252%
19.01.2026 в 14:000,3671 $ +0,0108%
19.01.2026 в 13:000,3666 $ -0,0192%
19.01.2026 в 12:000,3675 $ -0,0464%
19.01.2026 в 11:000,3695 $ -0,0246%
19.01.2026 в 10:000,3706 $ +0,012%
19.01.2026 в 09:000,3701 $ +0,1182%
19.01.2026 в 07:000,3649 $ +0,0249%
19.01.2026 в 06:000,3638 $ +0,1889%
19.01.2026 в 05:000,3558 $ -0,0599%
19.01.2026 в 04:000,3583 $ +0,0261%
19.01.2026 в 03:000,3572 $ +0,0564%
19.01.2026 в 02:000,3548 $ -0,0287%
19.01.2026 в 01:000,356 $ -0,0789%
19.01.2026 в 00:000,3594 $ -0,2692%

Стоимость SafePal в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса SafePal (SFP) за последний час

ДатаКурсИзменение
20.01.2026 в 21:000,3007 € +0,004%
20.01.2026 в 20:000,3006 € +0,0093%
20.01.2026 в 19:000,3002 € -0,0033%
20.01.2026 в 18:000,3004 € -0,0524%
20.01.2026 в 17:000,3023 € -0,1168%
20.01.2026 в 16:000,3066 € -0,0383%
20.01.2026 в 15:000,308 € +0,0349%
20.01.2026 в 14:000,3067 € -0,1136%
20.01.2026 в 13:000,3109 € +0,0286%
20.01.2026 в 12:000,3099 € +0,0421%
20.01.2026 в 11:000,3083 € -0,0211%
20.01.2026 в 10:000,3091 € +0,0352%
20.01.2026 в 09:000,3078 € -0,0716%
20.01.2026 в 08:000,3105 € -0,0526%
20.01.2026 в 07:000,3124 € -0,0578%
20.01.2026 в 06:000,3146 € +0,0093%
20.01.2026 в 05:000,3143 € -0,0027%
20.01.2026 в 04:000,3144 € -0,037%
20.01.2026 в 03:000,3158 € -0,006%
20.01.2026 в 02:000,316 € -0,002%
20.01.2026 в 01:000,3161 € -0,0199%
20.01.2026 в 00:000,3168 € +0,0839%
19.01.2026 в 23:000,3137 € -0,0162%
19.01.2026 в 22:000,3143 € +0,0226%
19.01.2026 в 21:000,3134 € -0,0107%
19.01.2026 в 20:000,3138 € -0,0062%
19.01.2026 в 19:000,3141 € -0,0145%
19.01.2026 в 18:000,3146 € -0,0485%
19.01.2026 в 17:000,3165 € +0,0753%
19.01.2026 в 16:000,3136 € -0,0268%
19.01.2026 в 15:000,3146 € -0,0252%
19.01.2026 в 14:000,3156 € +0,0108%
19.01.2026 в 13:000,3152 € -0,0192%
19.01.2026 в 12:000,3159 € -0,0464%
19.01.2026 в 11:000,3177 € -0,0246%
19.01.2026 в 10:000,3186 € +0,012%
19.01.2026 в 09:000,3182 € +0,1182%
19.01.2026 в 07:000,3137 € +0,0249%
19.01.2026 в 06:000,3128 € +0,1889%
19.01.2026 в 05:000,3058 € -0,0599%
19.01.2026 в 04:000,3081 € +0,0261%
19.01.2026 в 03:000,3071 € +0,0564%
19.01.2026 в 02:000,305 € -0,0287%
19.01.2026 в 01:000,3061 € -0,0789%
19.01.2026 в 00:000,309 € -0,2692%
Информация о курсе SafePal обновлена:
Данные по курсу SafePal за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
89 549,2344 $
час: -0,0728%
день: -3,6961%
77 230,8984 €
час: -0,0728%
день: -3,3877%
6 963 223 ₽
час: -0,0728%
день: -3,7884%
Ethereum
2 997,2017 $
час: +0,1766%
день: -6,6855%
2 584,9084 €
час: +0,1766%
день: -6,3867%
233 058,2031 ₽
час: +0,1766%
день: -6,775%
Dogecoin
0,124 $
час: +0,1561%
день: -4,2897%
0,107 €
час: +0,1561%
день: -3,9832%
9,6453 ₽
час: +0,1561%
день: -4,3815%
BUSD BUSD
BUSD
0,9999 $
час: +0,0014%
день: -0,1467%
0,8623 €
час: +0,0014%
день: +0,1731%
77,7471 ₽
час: +0,0014%
день: -0,2424%
Binance Coin
894,8751 $
час: +0,0108%
день: -3,2375%
771,7766 €
час: +0,0108%
день: -2,9277%
69 584,2266 ₽
час: +0,0108%
день: -3,3303%
USDT Tether
Tether
0,9988 $
час: +0,0085%
день: -0,0672%
0,8614 €
час: +0,0085%
день: +0,2528%
77,6639 ₽
час: +0,0085%
день: -0,1629%
XRP XRP
XRP
1,9073 $
час: +0,4022%
день: -4,5838%
1,6449 €
час: +0,4022%
день: -4,2782%
148,3104 ₽
час: +0,4022%
день: -4,6752%
SOL Solana
Solana
127,838 $
час: +0,6047%
день: -4,6936%
110,2527 €
час: +0,6047%
день: -4,3884%
9 940,5068 ₽
час: +0,6047%
день: -4,785%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,0531 $
час: +0,1741%
день: -7,4091%
0,0458 €
час: +0,174%
день: -7,1126%
4,1307 ₽
час: +0,174%
день: -7,4979%
Chainlink
12,3135 $
час: +0,4588%
день: -4,9178%
10,6197 €
час: +0,4588%
день: -4,6133%
957,4795 ₽
час: +0,4588%
день: -5,0089%
Bitcoin Cash
569,9504 $
час: +0,0133%
день: -3,3216%
491,5484 €
час: +0,0133%
день: -3,012%
44 318,5469 ₽
час: +0,0133%
день: -3,4142%
Cardano
0,3532 $
час: +0,3813%
день: -4,8419%
0,3046 €
час: +0,3813%
день: -4,5372%
27,4628 ₽
час: +0,3813%
день: -4,9331%
ATOM Cosmos
Cosmos
2,3451 $
час: +1,1853%
день: -4,6199%
2,0225 €
час: +1,1853%
день: -4,3145%
182,3525 ₽
час: +1,1853%
день: -4,7113%
The Sandbox
0,1394 $
час: +1,0836%
день: +2,4874%
0,1202 €
час: +1,0836%
день: +2,8156%
10,8404 ₽
час: +1,0836%
день: +2,3892%
Avalanche
12,256 $
час: +0,7677%
день: -4,1672%
10,5701 €
час: +0,7677%
день: -3,8603%
953,0107 ₽
час: +0,7677%
день: -4,2591%
Algorand
0,1159 $
час: +0,4714%
день: -4,5146%
0,1 €
час: +0,4714%
день: -4,2088%
9,0158 ₽
час: +0,4714%
день: -4,6061%
Litecoin
67,3022 $
час: -0,288%
день: -5,7374%
58,0442 €
час: -0,288%
день: -5,4356%
5 233,3247 ₽
час: -0,288%
день: -5,8278%
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.

Курс SafePal к другим валютам