Курс Tether (USDT)
| Валюта | Сегодня в 23:00 |
|---|---|
Курс USDT в рублях | 77,62 ₽ |
Курс USDT в долларах США | 1,00 $ |
Курс USDT в евро | 0,86 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| +0,0033% | +1,9725% |
| +0,0033% | +0,0583% |
| +0,0033% | +1,9257% |
Стоимость Tether в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Tether (USDT) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 04.03.2026 в 23:00 | 77,6158 ₽ | +0,0003% |
| 04.03.2026 в 22:00 | 77,6132 ₽ | -0,0024% |
| 04.03.2026 в 21:00 | 77,6357 ₽ | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 20:00 | 77,6318 ₽ | -0,0005% |
| 04.03.2026 в 19:00 | 77,6366 ₽ | +0,0005% |
| 04.03.2026 в 18:00 | 77,6321 ₽ | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 17:00 | 77,628 ₽ | -0,0008% |
| 04.03.2026 в 16:00 | 77,6353 ₽ | +0% |
| 04.03.2026 в 15:00 | 77,6352 ₽ | +0,0023% |
| 04.03.2026 в 14:00 | 77,6142 ₽ | +0,0007% |
| 04.03.2026 в 13:00 | 77,6078 ₽ | -0,0006% |
| 04.03.2026 в 12:00 | 77,613 ₽ | +0,0002% |
| 04.03.2026 в 11:00 | 77,6115 ₽ | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 10:00 | 77,6081 ₽ | -0,0007% |
| 04.03.2026 в 09:00 | 77,6142 ₽ | +0,0002% |
| 04.03.2026 в 08:00 | 77,6127 ₽ | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 07:00 | 77,6211 ₽ | +0,0007% |
| 04.03.2026 в 06:00 | 77,615 ₽ | +0,0012% |
| 04.03.2026 в 05:00 | 77,6038 ₽ | -0,0014% |
| 04.03.2026 в 04:00 | 77,6171 ₽ | -0% |
| 04.03.2026 в 03:00 | 77,6171 ₽ | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 02:00 | 77,6253 ₽ | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 01:00 | 77,6333 ₽ | +0,0015% |
| 04.03.2026 в 00:00 | 77,6192 ₽ | +0,0473% |
Стоимость Tether в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Tether (USDT) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 04.03.2026 в 23:00 | 1,0001 $ | +0,0003% |
| 04.03.2026 в 22:00 | 1,0001 $ | -0,0024% |
| 04.03.2026 в 21:00 | 1,0003 $ | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 20:00 | 1,0003 $ | -0,0005% |
| 04.03.2026 в 19:00 | 1,0004 $ | +0,0005% |
| 04.03.2026 в 18:00 | 1,0003 $ | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 17:00 | 1,0002 $ | -0,0008% |
| 04.03.2026 в 16:00 | 1,0003 $ | +0% |
| 04.03.2026 в 15:00 | 1,0003 $ | +0,0023% |
| 04.03.2026 в 14:00 | 1,0001 $ | +0,0007% |
| 04.03.2026 в 13:00 | 1 $ | -0,0006% |
| 04.03.2026 в 12:00 | 1 $ | +0,0002% |
| 04.03.2026 в 11:00 | 1 $ | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 10:00 | 1 $ | -0,0007% |
| 04.03.2026 в 09:00 | 1,0001 $ | +0,0002% |
| 04.03.2026 в 08:00 | 1 $ | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 07:00 | 1,0002 $ | +0,0007% |
| 04.03.2026 в 06:00 | 1,0001 $ | +0,0012% |
| 04.03.2026 в 05:00 | 0,9999 $ | -0,0014% |
| 04.03.2026 в 04:00 | 1,0001 $ | -0% |
| 04.03.2026 в 03:00 | 1,0001 $ | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 02:00 | 1,0002 $ | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 01:00 | 1,0003 $ | +0,0015% |
| 04.03.2026 в 00:00 | 1,0001 $ | +0,0002% |
Стоимость Tether в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Tether (USDT) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 04.03.2026 в 23:00 | 0,8594 € | +0,0003% |
| 04.03.2026 в 22:00 | 0,8594 € | -0,0024% |
| 04.03.2026 в 21:00 | 0,8597 € | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 20:00 | 0,8596 € | -0,0005% |
| 04.03.2026 в 19:00 | 0,8597 € | +0,0005% |
| 04.03.2026 в 18:00 | 0,8596 € | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 17:00 | 0,8596 € | -0,0008% |
| 04.03.2026 в 16:00 | 0,8597 € | +0% |
| 04.03.2026 в 15:00 | 0,8597 € | +0,0023% |
| 04.03.2026 в 14:00 | 0,8594 € | +0,0007% |
| 04.03.2026 в 13:00 | 0,8594 € | -0,0006% |
| 04.03.2026 в 12:00 | 0,8594 € | +0,0002% |
| 04.03.2026 в 11:00 | 0,8594 € | +0,0004% |
| 04.03.2026 в 10:00 | 0,8594 € | -0,0007% |
| 04.03.2026 в 09:00 | 0,8594 € | +0,0002% |
| 04.03.2026 в 08:00 | 0,8594 € | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 07:00 | 0,8595 € | +0,0007% |
| 04.03.2026 в 06:00 | 0,8594 € | +0,0012% |
| 04.03.2026 в 05:00 | 0,8593 € | -0,0014% |
| 04.03.2026 в 04:00 | 0,8595 € | -0% |
| 04.03.2026 в 03:00 | 0,8595 € | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 02:00 | 0,8595 € | -0,0009% |
| 04.03.2026 в 01:00 | 0,8596 € | +0,0015% |
| 04.03.2026 в 00:00 | 0,8595 € | +0,0864% |
Информация о курсе Tether обновлена:
Данные по курсу Tether за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Курс Tether к другим валютам
Все о курсах валют
Обмен валюты в банках
Популярное