Курсы криптовалют на сегодня
- USD
- RUB
- EUR
Все валюты
Все валюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 91 209,7891 $ час: +0,14% день: +0,0203% | 78 613,8359 € час: +0,14% день: +0,3689% | 7 137 193 ₽ час: +0,14% день: -0,4172% | ||
| Ethereum | 3 009,3105 $ час: -0,1123% день: -0,8801% | 2 593,7288 € час: -0,1123% день: -0,5347% | 235 479,4531 ₽ час: -0,1123% день: -1,3137% | ||
| Dogecoin | 0,151 $ час: +0,2619% день: -1,9916% | 0,1301 € час: +0,2619% день: -1,65% | 11,8128 ₽ час: +0,2619% день: -2,4203% | ||
| BUSD | 1,0011 $ час: +0,0405% день: -0,0304% | 0,8629 € час: +0,0405% день: +0,318% | 78,3395 ₽ час: +0,0405% день: -0,4677% | ||
| Binance Coin | 892,4368 $ час: -0,3316% день: -0,3977% | 769,1924 € час: -0,3316% день: -0,0506% | 69 833,4453 ₽ час: -0,3316% день: -0,8334% | ||
| Tether | 1,0001 $ час: +0,0286% день: +0,0071% | 0,862 € час: +0,0286% день: +0,3556% | 78,2562 ₽ час: +0,0286% день: -0,4304% | ||
| XRP | 2,1869 $ час: +0,133% день: -1,1335% | 1,8849 € час: +0,133% день: -0,7889% | 171,1281 ₽ час: +0,133% день: -1,566% | ||
| Solana | 139,7006 $ час: +0,1347% день: -2,1092% | 120,4081 € час: +0,1347% день: -1,7681% | 10 931,6133 ₽ час: +0,1347% день: -2,5374% | ||
| Chiliz | 0,0296 $ час: +0,4979% день: +1,5415% | 0,0255 € час: +0,4979% день: +1,8954% | 2,3184 ₽ час: +0,4979% день: +1,0973% | ||
| Chainlink | 13,2907 $ час: +0,3174% день: -0,6703% | 11,4553 € час: +0,3174% день: -0,3241% | 1 040,0033 ₽ час: +0,3174% день: -1,1048% | ||
| Bitcoin Cash | 537,7859 $ час: +0,5233% день: -0,4873% | 463,5184 € час: +0,5233% день: -0,1405% | 42 081,9063 ₽ час: +0,5233% день: -0,9226% | ||
| Cardano | 0,4262 $ час: +0,3336% день: -1,6347% | 0,3674 € час: +0,3336% день: -1,2919% | 33,3515 ₽ час: +0,3336% день: -2,065% | ||
| Cosmos | 2,4926 $ час: -0,1401% день: -0,8244% | 2,1484 € час: -0,1401% день: -0,4788% | 195,0492 ₽ час: -0,1401% день: -1,2582% | ||
| The Sandbox | 0,1596 $ час: +0,0446% день: +0,0348% | 0,1375 € час: +0,0446% день: +0,3835% | 12,4859 ₽ час: +0,0445% день: -0,4028% | ||
| Avalanche | 15,0454 $ час: +0,0105% день: +0,7719% | 12,9676 € час: +0,0105% день: +1,1232% | 1 177,3038 ₽ час: +0,0105% день: +0,3311% | ||
| Algorand | 0,1435 $ час: -0,0219% день: -1,607% | 0,1237 € час: -0,0219% день: -1,264% | 11,2323 ₽ час: -0,0219% день: -2,0374% | ||
| Litecoin | 85,3857 $ час: +0,1714% день: -0,9611% | 73,594 € час: +0,1714% день: -0,6159% | 6 681,4565 ₽ час: +0,1714% день: -1,3943% | ||
| Polkadot | 2,3181 $ час: +0,2781% день: -0,0994% | 1,998 € час: +0,2781% день: +0,2488% | 181,3957 ₽ час: +0,2781% день: -0,5364% | ||
| Sushi | 0,3906 $ час: +0,0623% день: -0,4139% | 0,3366 € час: +0,0623% день: -0,0669% | 30,5637 ₽ час: +0,0623% день: -0,8496% | ||
| Ethereum Classic | 13,7552 $ час: +0,0412% день: -1,9967% | 11,8557 € час: +0,0412% день: -1,6551% | 1 076,3511 ₽ час: +0,0412% день: -2,4254% | ||
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.