Курс Worldwide Asset eXchange (WAXP)
| Валюта | Сегодня в 22:00 |
|---|---|
Курс WAXP в рублях | 0,62 ₽ |
Курс WAXP в долларах США | 0,01 $ |
Курс WAXP в евро | 0,01 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| -1,1413% | +40,4561% |
| -1,1413% | +32,3493% |
| -1,1413% | +32,5886% |
Стоимость Worldwide Asset eXchange в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Worldwide Asset eXchange (WAXP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 21.03.2026 в 22:00 | 0,6196 ₽ | -0,0951% |
| 21.03.2026 в 21:00 | 0,6267 ₽ | +0,0099% |
| 21.03.2026 в 20:00 | 0,626 ₽ | +0,0494% |
| 21.03.2026 в 19:00 | 0,6223 ₽ | +0,0304% |
| 21.03.2026 в 18:00 | 0,62 ₽ | -0,063% |
| 21.03.2026 в 17:00 | 0,6248 ₽ | -0,0326% |
| 21.03.2026 в 16:00 | 0,6272 ₽ | -0,0031% |
| 21.03.2026 в 15:00 | 0,6275 ₽ | +0,0047% |
| 21.03.2026 в 14:00 | 0,6271 ₽ | +0,0147% |
| 21.03.2026 в 13:00 | 0,626 ₽ | -0,0528% |
| 21.03.2026 в 12:00 | 0,63 ₽ | +0,0821% |
| 21.03.2026 в 11:00 | 0,6238 ₽ | +0,0292% |
| 21.03.2026 в 10:00 | 0,6217 ₽ | -0,1652% |
| 21.03.2026 в 09:00 | 0,6342 ₽ | +0,0164% |
| 21.03.2026 в 08:00 | 0,633 ₽ | -0,1125% |
| 21.03.2026 в 07:00 | 0,6416 ₽ | +0,0629% |
| 21.03.2026 в 06:00 | 0,6368 ₽ | -0,0132% |
| 21.03.2026 в 05:00 | 0,6378 ₽ | -0,1561% |
| 21.03.2026 в 04:00 | 0,65 ₽ | -0,0286% |
| 21.03.2026 в 03:00 | 0,6523 ₽ | -0,031% |
| 21.03.2026 в 02:00 | 0,6547 ₽ | +0,0393% |
| 21.03.2026 в 01:00 | 0,6516 ₽ | -0,4902% |
| 21.03.2026 в 00:00 | 0,6923 ₽ | -0,2031% |
| 20.03.2026 в 23:00 | 0,7096 ₽ | +0,0349% |
| 20.03.2026 в 22:00 | 0,7067 ₽ | -0,2249% |
| 20.03.2026 в 21:00 | 0,7263 ₽ | +0,2244% |
| 20.03.2026 в 20:00 | 0,7072 ₽ | +0,0046% |
| 20.03.2026 в 19:00 | 0,7068 ₽ | +0,0582% |
| 20.03.2026 в 18:00 | 0,7019 ₽ | +0,1028% |
| 20.03.2026 в 17:00 | 0,6934 ₽ | -0,2683% |
| 20.03.2026 в 16:00 | 0,7164 ₽ | +0,2799% |
| 20.03.2026 в 15:00 | 0,6932 ₽ | -0,1809% |
| 20.03.2026 в 14:00 | 0,7085 ₽ | +0,01% |
| 20.03.2026 в 13:00 | 0,7077 ₽ | -0,3171% |
| 20.03.2026 в 12:00 | 0,7357 ₽ | +0,8423% |
| 20.03.2026 в 11:00 | 0,6682 ₽ | +0,7057% |
| 20.03.2026 в 10:00 | 0,616 ₽ | -0,0914% |
| 20.03.2026 в 09:00 | 0,6228 ₽ | -0,2004% |
| 20.03.2026 в 08:00 | 0,6382 ₽ | -0,1196% |
| 20.03.2026 в 07:00 | 0,6475 ₽ | +0,099% |
| 20.03.2026 в 06:00 | 0,6399 ₽ | +0,0315% |
| 20.03.2026 в 05:00 | 0,6375 ₽ | +0,1317% |
| 20.03.2026 в 04:00 | 0,6275 ₽ | -0,0552% |
| 20.03.2026 в 03:00 | 0,6317 ₽ | -0,0481% |
| 20.03.2026 в 02:00 | 0,6354 ₽ | +0,1926% |
| 20.03.2026 в 01:00 | 0,621 ₽ | +1,2977% |
| 20.03.2026 в 00:00 | 0,5374 ₽ | +0,1957% |
Стоимость Worldwide Asset eXchange в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Worldwide Asset eXchange (WAXP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 21.03.2026 в 22:00 | 0,0074 $ | -0,0951% |
| 21.03.2026 в 21:00 | 0,0075 $ | +0,0099% |
| 21.03.2026 в 20:00 | 0,0075 $ | +0,0494% |
| 21.03.2026 в 19:00 | 0,0074 $ | +0,0304% |
| 21.03.2026 в 18:00 | 0,0074 $ | -0,063% |
| 21.03.2026 в 17:00 | 0,0074 $ | -0,0326% |
| 21.03.2026 в 16:00 | 0,0075 $ | -0,0031% |
| 21.03.2026 в 15:00 | 0,0075 $ | +0,0047% |
| 21.03.2026 в 14:00 | 0,0075 $ | +0,0147% |
| 21.03.2026 в 13:00 | 0,0075 $ | -0,0528% |
| 21.03.2026 в 12:00 | 0,0075 $ | +0,0821% |
| 21.03.2026 в 11:00 | 0,0074 $ | +0,0292% |
| 21.03.2026 в 10:00 | 0,0074 $ | -0,1652% |
| 21.03.2026 в 09:00 | 0,0076 $ | +0,0164% |
| 21.03.2026 в 08:00 | 0,0075 $ | -0,1125% |
| 21.03.2026 в 07:00 | 0,0076 $ | +0,0629% |
| 21.03.2026 в 06:00 | 0,0076 $ | -0,0132% |
| 21.03.2026 в 05:00 | 0,0076 $ | -0,1561% |
| 21.03.2026 в 04:00 | 0,0077 $ | -0,0286% |
| 21.03.2026 в 03:00 | 0,0078 $ | -0,031% |
| 21.03.2026 в 02:00 | 0,0078 $ | +0,0393% |
| 21.03.2026 в 01:00 | 0,0078 $ | -0,4902% |
| 21.03.2026 в 00:00 | 0,0082 $ | -0,1218% |
| 20.03.2026 в 23:00 | 0,0084 $ | +0,0349% |
| 20.03.2026 в 22:00 | 0,0083 $ | -0,2249% |
| 20.03.2026 в 21:00 | 0,0086 $ | +0,2244% |
| 20.03.2026 в 20:00 | 0,0083 $ | +0,0046% |
| 20.03.2026 в 19:00 | 0,0083 $ | +0,0582% |
| 20.03.2026 в 18:00 | 0,0083 $ | +0,1028% |
| 20.03.2026 в 17:00 | 0,0082 $ | -0,2683% |
| 20.03.2026 в 16:00 | 0,0084 $ | +0,2799% |
| 20.03.2026 в 15:00 | 0,0082 $ | -0,1809% |
| 20.03.2026 в 14:00 | 0,0084 $ | +0,01% |
| 20.03.2026 в 13:00 | 0,0083 $ | -0,3171% |
| 20.03.2026 в 12:00 | 0,0087 $ | +0,8423% |
| 20.03.2026 в 11:00 | 0,0079 $ | +0,7057% |
| 20.03.2026 в 10:00 | 0,0073 $ | -0,0914% |
| 20.03.2026 в 09:00 | 0,0073 $ | -0,2004% |
| 20.03.2026 в 08:00 | 0,0075 $ | -0,1196% |
| 20.03.2026 в 07:00 | 0,0076 $ | +0,099% |
| 20.03.2026 в 06:00 | 0,0075 $ | +0,0315% |
| 20.03.2026 в 05:00 | 0,0075 $ | +0,1317% |
| 20.03.2026 в 04:00 | 0,0074 $ | -0,0552% |
| 20.03.2026 в 03:00 | 0,0074 $ | -0,0481% |
| 20.03.2026 в 02:00 | 0,0075 $ | +0,1926% |
| 20.03.2026 в 01:00 | 0,0073 $ | +1,2977% |
| 20.03.2026 в 00:00 | 0,0063 $ | +0,0236% |
Стоимость Worldwide Asset eXchange в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Worldwide Asset eXchange (WAXP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 21.03.2026 в 22:00 | 0,0064 € | -0,0951% |
| 21.03.2026 в 21:00 | 0,0064 € | +0,0099% |
| 21.03.2026 в 20:00 | 0,0064 € | +0,0494% |
| 21.03.2026 в 19:00 | 0,0064 € | +0,0304% |
| 21.03.2026 в 18:00 | 0,0064 € | -0,063% |
| 21.03.2026 в 17:00 | 0,0064 € | -0,0326% |
| 21.03.2026 в 16:00 | 0,0064 € | -0,0031% |
| 21.03.2026 в 15:00 | 0,0064 € | +0,0047% |
| 21.03.2026 в 14:00 | 0,0064 € | +0,0147% |
| 21.03.2026 в 13:00 | 0,0064 € | -0,0528% |
| 21.03.2026 в 12:00 | 0,0065 € | +0,0821% |
| 21.03.2026 в 11:00 | 0,0064 € | +0,0292% |
| 21.03.2026 в 10:00 | 0,0064 € | -0,1652% |
| 21.03.2026 в 09:00 | 0,0065 € | +0,0164% |
| 21.03.2026 в 08:00 | 0,0065 € | -0,1125% |
| 21.03.2026 в 07:00 | 0,0066 € | +0,0629% |
| 21.03.2026 в 06:00 | 0,0065 € | -0,0132% |
| 21.03.2026 в 05:00 | 0,0066 € | -0,1561% |
| 21.03.2026 в 04:00 | 0,0067 € | -0,0286% |
| 21.03.2026 в 03:00 | 0,0067 € | -0,031% |
| 21.03.2026 в 02:00 | 0,0067 € | +0,0393% |
| 21.03.2026 в 01:00 | 0,0067 € | -0,4902% |
| 21.03.2026 в 00:00 | 0,0071 € | -0,2342% |
| 20.03.2026 в 23:00 | 0,0073 € | +0,0349% |
| 20.03.2026 в 22:00 | 0,0073 € | -0,2249% |
| 20.03.2026 в 21:00 | 0,0075 € | +0,2244% |
| 20.03.2026 в 20:00 | 0,0073 € | +0,0046% |
| 20.03.2026 в 19:00 | 0,0073 € | +0,0582% |
| 20.03.2026 в 18:00 | 0,0072 € | +0,1028% |
| 20.03.2026 в 17:00 | 0,0072 € | -0,2683% |
| 20.03.2026 в 16:00 | 0,0074 € | +0,2799% |
| 20.03.2026 в 15:00 | 0,0072 € | -0,1809% |
| 20.03.2026 в 14:00 | 0,0073 € | +0,01% |
| 20.03.2026 в 13:00 | 0,0073 € | -0,3171% |
| 20.03.2026 в 12:00 | 0,0076 € | +0,8423% |
| 20.03.2026 в 11:00 | 0,0069 € | +0,7057% |
| 20.03.2026 в 10:00 | 0,0064 € | -0,0914% |
| 20.03.2026 в 09:00 | 0,0064 € | -0,2004% |
| 20.03.2026 в 08:00 | 0,0066 € | -0,1196% |
| 20.03.2026 в 07:00 | 0,0067 € | +0,099% |
| 20.03.2026 в 06:00 | 0,0066 € | +0,0315% |
| 20.03.2026 в 05:00 | 0,0066 € | +0,1317% |
| 20.03.2026 в 04:00 | 0,0065 € | -0,0552% |
| 20.03.2026 в 03:00 | 0,0065 € | -0,0481% |
| 20.03.2026 в 02:00 | 0,0066 € | +0,1926% |
| 20.03.2026 в 01:00 | 0,0064 € | +1,2977% |
| 20.03.2026 в 00:00 | 0,0055 € | -0,0022% |
Информация о курсе Worldwide Asset eXchange обновлена:
Данные по курсу Worldwide Asset eXchange за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Курс Worldwide Asset eXchange к другим валютам
Обмен валюты в банках
Конвертер валют
Популярное