Курс XRP (XRP) к рублю на сегодня
| Сегодня в 17:00 |
|---|
110,53 ₽ |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| +0,6128% | -22,896% |
Стоимость XRP в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса XRP (XRP) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 10.02.2026 в 17:00 | 110,5299 ₽ | +0,0511% |
| 10.02.2026 в 16:00 | 109,8567 ₽ | +0,0383% |
| 10.02.2026 в 15:00 | 109,3542 ₽ | +0,0282% |
| 10.02.2026 в 14:00 | 108,9854 ₽ | -0,0591% |
| 10.02.2026 в 13:00 | 109,7632 ₽ | +0,0276% |
| 10.02.2026 в 12:00 | 109,4013 ₽ | +0,0094% |
| 10.02.2026 в 11:00 | 109,2774 ₽ | -0,049% |
| 10.02.2026 в 10:00 | 109,9236 ₽ | -0,0223% |
| 10.02.2026 в 09:00 | 110,2181 ₽ | -0,0571% |
| 10.02.2026 в 08:00 | 110,9788 ₽ | +0,0467% |
| 10.02.2026 в 07:00 | 110,3605 ₽ | +0,0245% |
| 10.02.2026 в 06:00 | 110,0365 ₽ | -0,1266% |
| 10.02.2026 в 05:00 | 111,7333 ₽ | -0,0509% |
| 10.02.2026 в 04:00 | 112,4201 ₽ | +0,08% |
| 10.02.2026 в 03:00 | 111,3517 ₽ | -0,0664% |
| 10.02.2026 в 02:00 | 112,2456 ₽ | -0,0073% |
| 10.02.2026 в 01:00 | 112,3445 ₽ | +0,0551% |
| 10.02.2026 в 00:00 | 111,6066 ₽ | +0,0664% |
| 09.02.2026 в 23:00 | 110,724 ₽ | -0,0438% |
| 09.02.2026 в 22:00 | 111,3084 ₽ | -0,0369% |
| 09.02.2026 в 21:00 | 111,8038 ₽ | -0,0088% |
| 09.02.2026 в 20:00 | 111,9225 ₽ | +0,0067% |
| 09.02.2026 в 19:00 | 111,8323 ₽ | +0,0581% |
| 09.02.2026 в 18:00 | 111,0576 ₽ | -0,0558% |
| 09.02.2026 в 17:00 | 111,8066 ₽ | -0,0127% |
| 09.02.2026 в 16:00 | 111,977 ₽ | +0,0661% |
| 09.02.2026 в 15:00 | 111,0964 ₽ | +0,0729% |
| 09.02.2026 в 14:00 | 110,1335 ₽ | +0,1841% |
| 09.02.2026 в 13:00 | 107,7532 ₽ | -0,0446% |
| 09.02.2026 в 12:00 | 108,3327 ₽ | +0,1% |
| 09.02.2026 в 11:00 | 107,0485 ₽ | +0,0463% |
| 09.02.2026 в 10:00 | 106,4575 ₽ | -0,0884% |
| 09.02.2026 в 09:00 | 107,5994 ₽ | -0,0669% |
| 09.02.2026 в 08:00 | 108,4698 ₽ | -0,0992% |
| 09.02.2026 в 07:00 | 109,7764 ₽ | -0,0486% |
| 09.02.2026 в 06:00 | 110,4203 ₽ | -0,0977% |
| 09.02.2026 в 05:00 | 111,7301 ₽ | +0,0268% |
| 09.02.2026 в 04:00 | 111,3717 ₽ | -0,0348% |
| 09.02.2026 в 03:00 | 111,8392 ₽ | +0,0389% |
| 09.02.2026 в 02:00 | 111,3196 ₽ | +0,1131% |
| 09.02.2026 в 01:00 | 109,8293 ₽ | -0,0308% |
| 09.02.2026 в 00:00 | 110,2366 ₽ | -0,0237% |
Информация о курсе XRP обновлена:
Данные по курсу XRP за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 69 744,7188 $ час: +0,4821% день: -1,3332% | 58 857,5078 € час: +0,4821% день: -1,6163% | 5 415 691,5 ₽ час: +0,4821% день: -0,5697% | |
| Ethereum | 2 036,1007 $ час: +0,4508% день: -4,31% | 1 718,2635 € час: +0,4508% день: -4,5846% | 158 103,625 ₽ час: +0,4508% день: -3,5696% | |
| Dogecoin | 0,0939 $ час: +0,7288% день: -2,3994% | 0,0792 € час: +0,7288% день: -2,6795% | 7,2917 ₽ час: +0,7288% день: -1,6443% | |
| BUSD | 1,0002 $ час: -0,0123% день: -0,0117% | 0,844 € час: -0,0123% день: -0,2987% | 77,6635 ₽ час: -0,0123% день: +0,7619% | |
| Binance Coin | 623,1152 $ час: +0,4734% день: -2,7206% | 525,8464 € час: +0,4734% день: -2,9998% | 48 385,0195 ₽ час: +0,4734% день: -1,9679% | |
| Tether | 0,9997 $ час: -0,0184% день: +0,0397% | 0,8436 € час: -0,0184% день: -0,2473% | 77,6242 ₽ час: -0,0184% день: +0,8138% | |
| XRP | 1,4234 $ час: +0,6128% день: -1,9009% | 1,2012 € час: +0,6128% день: -2,1824% | 110,5299 ₽ час: +0,6128% день: -1,1419% | |
| Solana | 84,7316 $ час: +0,4591% день: -3,3988% | 71,5049 € час: +0,4591% день: -3,676% | 6 579,4224 ₽ час: +0,4591% день: -2,6514% | |
| Chiliz | 0,0399 $ час: -0,4058% день: -2,4239% | 0,0337 € час: -0,4058% день: -2,7039% | 3,1018 ₽ час: -0,4058% день: -1,6689% | |
| Chainlink | 8,6177 $ час: +0,3299% день: -3,4299% | 7,2724 € час: +0,3299% день: -3,707% | 669,1633 ₽ час: +0,3299% день: -2,6827% | |
| Bitcoin Cash | 521,0358 $ час: +0,2565% день: -2,4578% | 439,7017 € час: +0,2564% день: -2,7377% | 40 458,5352 ₽ час: +0,2565% день: -1,7031% | |
| Cardano | 0,2641 $ час: +0,5001% день: -2,9179% | 0,2229 € час: +0,5001% день: -3,1965% | 20,5053 ₽ час: +0,5001% день: -2,1668% | |
| Cosmos | 1,93 $ час: +0,0074% день: -2,1631% | 1,6287 € час: +0,0074% день: -2,4439% | 149,864 ₽ час: +0,0074% день: -1,4061% | |
| The Sandbox | 0,0861 $ час: +0,135% день: -1,623% | 0,0726 € час: +0,135% день: -1,9053% | 6,6832 ₽ час: +0,135% день: -0,8618% | |
| Avalanche | 8,8098 $ час: +0,3936% день: -3,554% | 7,4345 € час: +0,3936% день: -3,8307% | 684,0795 ₽ час: +0,3936% день: -2,8077% | |
| Algorand | 0,0913 $ час: -2,4052% день: -5,6016% | 0,0771 € час: -2,4052% день: -5,8725% | 7,0916 ₽ час: -2,4052% день: -4,8712% | |
| Litecoin | 53,7038 $ час: +0,5403% день: -2,1475% | 45,3206 € час: +0,5403% день: -2,4283% | 4 170,1084 ₽ час: +0,5403% день: -1,3904% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.