Курс Dogecoin (DOGE)

ВалютаСегодня в 12:00
Курс DOGE в рублях
10,64 ₽
Курс DOGE в долларах США
0,14 $
Курс DOGE в евро
0,12 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
+0,4226% -4,1812%
+0,4226% -0,4905%
+0,4226% -2,1723%

Стоимость Dogecoin в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час

ДатаКурсИзменение
06.12.2025 в 12:0010,6389 ₽ +0,0352%
06.12.2025 в 11:0010,5941 ₽ -0,0071%
06.12.2025 в 10:0010,6032 ₽ +0,0385%
06.12.2025 в 09:0010,5544 ₽ -0,0397%
06.12.2025 в 08:0010,6049 ₽ +0,0088%
06.12.2025 в 07:0010,5937 ₽ -0,0111%
06.12.2025 в 06:0010,6078 ₽ -0,0121%
06.12.2025 в 05:0010,6232 ₽ -0,0277%
06.12.2025 в 04:0010,6587 ₽ +0,0307%
06.12.2025 в 03:0010,6195 ₽ -0,0224%
06.12.2025 в 02:0010,6482 ₽ +0,0043%
06.12.2025 в 01:0010,6428 ₽ +0,0169%
06.12.2025 в 00:0010,6213 ₽ -0,0771%
05.12.2025 в 23:0010,7204 ₽ +0,0426%
05.12.2025 в 22:0010,6658 ₽ +0,0155%
05.12.2025 в 21:0010,6461 ₽ -0,0434%
05.12.2025 в 20:0010,7018 ₽ +0,0657%
05.12.2025 в 19:0010,618 ₽ -0,0634%
05.12.2025 в 18:0010,6994 ₽ +0,0292%
05.12.2025 в 17:0010,662 ₽ -0,251%
05.12.2025 в 16:0010,9931 ₽ +0,0208%
05.12.2025 в 15:0010,9657 ₽ -0,0547%
05.12.2025 в 14:0011,0381 ₽ -0,0598%
05.12.2025 в 13:0011,1179 ₽ +0,008%
05.12.2025 в 12:0011,1072 ₽ -0,0391%
05.12.2025 в 11:0011,1596 ₽ +0,0372%
05.12.2025 в 10:0011,11 ₽ -0,1218%
05.12.2025 в 09:0011,2748 ₽ -0,0535%
05.12.2025 в 08:0011,3476 ₽ +0,0306%
05.12.2025 в 07:0011,3061 ₽ +0,0276%
05.12.2025 в 06:0011,2688 ₽ -0,0305%
05.12.2025 в 05:0011,3102 ₽ -0,0298%
05.12.2025 в 04:0011,3509 ₽ -0,0317%
05.12.2025 в 03:0011,3942 ₽ +0,0004%
05.12.2025 в 02:0011,3936 ₽ +0,0024%
05.12.2025 в 01:0011,3904 ₽ +0,0262%
05.12.2025 в 00:0011,3547 ₽ -0,1377%

Стоимость Dogecoin в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час

ДатаКурсИзменение
06.12.2025 в 12:000,1398 $ +0,0352%
06.12.2025 в 11:000,1392 $ -0,0071%
06.12.2025 в 10:000,1393 $ +0,0385%
06.12.2025 в 09:000,1387 $ -0,0397%
06.12.2025 в 08:000,1394 $ +0,0088%
06.12.2025 в 07:000,1392 $ -0,0111%
06.12.2025 в 06:000,1394 $ -0,0121%
06.12.2025 в 05:000,1396 $ -0,0277%
06.12.2025 в 04:000,1401 $ +0,0307%
06.12.2025 в 03:000,1396 $ -0,0224%
06.12.2025 в 02:000,1399 $ +0,0043%
06.12.2025 в 01:000,1399 $ +0,0169%
06.12.2025 в 00:000,1396 $ +0,0181%
05.12.2025 в 23:000,1393 $ +0,0426%
05.12.2025 в 22:000,1386 $ +0,0155%
05.12.2025 в 21:000,1383 $ -0,0434%
05.12.2025 в 20:000,139 $ +0,0657%
05.12.2025 в 19:000,1379 $ -0,0634%
05.12.2025 в 18:000,139 $ +0,0292%
05.12.2025 в 17:000,1385 $ -0,251%
05.12.2025 в 16:000,1428 $ +0,0208%
05.12.2025 в 15:000,1425 $ -0,0547%
05.12.2025 в 14:000,1434 $ -0,0598%
05.12.2025 в 13:000,1444 $ +0,008%
05.12.2025 в 12:000,1443 $ -0,0391%
05.12.2025 в 11:000,145 $ +0,0372%
05.12.2025 в 10:000,1443 $ -0,1218%
05.12.2025 в 09:000,1465 $ -0,0535%
05.12.2025 в 08:000,1474 $ +0,0306%
05.12.2025 в 07:000,1469 $ +0,0276%
05.12.2025 в 06:000,1464 $ -0,0305%
05.12.2025 в 05:000,1469 $ -0,0298%
05.12.2025 в 04:000,1475 $ -0,0317%
05.12.2025 в 03:000,148 $ +0,0004%
05.12.2025 в 02:000,148 $ +0,0024%
05.12.2025 в 01:000,148 $ +0,0262%
05.12.2025 в 00:000,1475 $ -0,0329%

Стоимость Dogecoin в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час

ДатаКурсИзменение
06.12.2025 в 12:000,1199 € +0,0352%
06.12.2025 в 11:000,1194 € -0,0071%
06.12.2025 в 10:000,1195 € +0,0385%
06.12.2025 в 09:000,119 € -0,0397%
06.12.2025 в 08:000,1196 € +0,0088%
06.12.2025 в 07:000,1194 € -0,0111%
06.12.2025 в 06:000,1196 € -0,0121%
06.12.2025 в 05:000,1198 € -0,0277%
06.12.2025 в 04:000,1202 € +0,0307%
06.12.2025 в 03:000,1197 € -0,0224%
06.12.2025 в 02:000,12 € +0,0043%
06.12.2025 в 01:000,12 € +0,0169%
06.12.2025 в 00:000,1197 € +0,0345%
05.12.2025 в 23:000,1192 € +0,0426%
05.12.2025 в 22:000,1186 € +0,0155%
05.12.2025 в 21:000,1184 € -0,0434%
05.12.2025 в 20:000,119 € +0,0657%
05.12.2025 в 19:000,1181 € -0,0634%
05.12.2025 в 18:000,119 € +0,0292%
05.12.2025 в 17:000,1186 € -0,251%
05.12.2025 в 16:000,1223 € +0,0208%
05.12.2025 в 15:000,122 € -0,0547%
05.12.2025 в 14:000,1228 € -0,0598%
05.12.2025 в 13:000,1237 € +0,008%
05.12.2025 в 12:000,1235 € -0,0391%
05.12.2025 в 11:000,1241 € +0,0372%
05.12.2025 в 10:000,1236 € -0,1218%
05.12.2025 в 09:000,1254 € -0,0535%
05.12.2025 в 08:000,1262 € +0,0306%
05.12.2025 в 07:000,1258 € +0,0276%
05.12.2025 в 06:000,1253 € -0,0305%
05.12.2025 в 05:000,1258 € -0,0298%
05.12.2025 в 04:000,1263 € -0,0317%
05.12.2025 в 03:000,1267 € +0,0004%
05.12.2025 в 02:000,1267 € +0,0024%
05.12.2025 в 01:000,1267 € +0,0262%
05.12.2025 в 00:000,1263 € -0,0749%
Информация о курсе Dogecoin обновлена:
Данные по курсу Dogecoin за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
89 669,0781 $
час: +0,1353%
день: -1,9009%
76 922,6172 €
час: +0,1353%
день: -1,7087%
6 823 251,5 ₽
час: +0,1353%
день: -3,0188%
Ethereum
3 040,0713 $
час: +0,2437%
день: -3,0366%
2 607,9253 €
час: +0,2437%
день: -2,8465%
231 330,2656 ₽
час: +0,2437%
день: -4,1415%
Dogecoin
0,1398 $
час: +0,4226%
день: -3,1124%
0,1199 €
час: +0,4226%
день: -2,9225%
10,6389 ₽
час: +0,4226%
день: -4,2165%
BUSD BUSD
BUSD
1,0003 $
час: +0,0117%
день: -0,0236%
0,8581 €
час: +0,0117%
день: +0,1724%
76,1129 ₽
час: +0,0117%
день: -1,1628%
Binance Coin
884,218 $
час: +0,0726%
день: -1,1468%
758,5264 €
час: +0,0726%
день: -0,953%
67 283,4141 ₽
час: +0,0726%
день: -2,2732%
USDT Tether
Tether
1,0005 $
час: +0,0158%
день: +0,0232%
0,8583 €
час: +0,0159%
день: +0,2192%
76,1328 ₽
час: +0,0158%
день: -1,1166%
XRP XRP
XRP
2,0327 $
час: +0,3433%
день: -1,7862%
1,7437 €
час: +0,3433%
день: -1,5937%
154,6741 ₽
час: +0,3433%
день: -2,9053%
SOL Solana
Solana
133,2955 $
час: +0,4371%
день: -2,7297%
114,3476 €
час: +0,4371%
день: -2,5391%
10 142,9502 ₽
час: +0,4371%
день: -3,8381%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,0301 $
час: -0,302%
день: -0,4534%
0,0258 €
час: -0,302%
день: -0,2583%
2,2921 ₽
час: -0,302%
день: -1,5877%
Chainlink
13,7466 $
час: +0,6507%
день: -2,2032%
11,7926 €
час: +0,6507%
день: -2,0115%
1 046,0327 ₽
час: +0,6507%
день: -3,3176%
Bitcoin Cash
591,3682 $
час: +1,0544%
день: +3,0085%
507,3052 €
час: +1,0544%
день: +3,2104%
44 999,3945 ₽
час: +1,0544%
день: +1,8347%
Cardano
0,415 $
час: +0,7103%
день: -3,6454%
0,356 €
час: +0,7103%
день: -3,4565%
31,5771 ₽
час: +0,7103%
день: -4,7434%
ATOM Cosmos
Cosmos
2,2101 $
час: +0,3236%
день: -2,3172%
1,896 €
час: +0,3236%
день: -2,1258%
168,1773 ₽
час: +0,3236%
день: -3,4304%
The Sandbox
0,1412 $
час: +0,5659%
день: -2,9663%
0,1211 €
час: +0,5659%
день: -2,7761%
10,7432 ₽
час: +0,5659%
день: -4,072%
Avalanche
13,2331 $
час: -0,1545%
день: -4,3702%
11,3521 €
час: -0,1545%
день: -4,1828%
1 006,9592 ₽
час: -0,1545%
день: -5,46%
Algorand
0,1332 $
час: +0,6414%
день: -1,9958%
0,1142 €
час: +0,6414%
день: -1,8038%
10,1328 ₽
час: +0,6414%
день: -3,1126%
Litecoin
81,1891 $
час: +0,6873%
день: -1,2881%
69,648 €
час: +0,6873%
день: -1,0947%
6 177,9756 ₽
час: +0,6873%
день: -2,413%
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.

Курс Dogecoin к другим валютам