Курс Dogecoin (DOGE)
| Валюта | Сегодня в 17:00 |
|---|---|
Курс DOGE в рублях | 7,24 ₽ |
Курс DOGE в долларах США | 0,08 $ |
Курс DOGE в евро | 0,08 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| +0,2484% | -11,7639% |
| +0,2484% | -12,2924% |
| +0,2484% | -10,4562% |
Стоимость Dogecoin в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 09.10.2026 в 17:00 | 7,24 ₽ | +0,0207% |
| 09.10.2026 в 16:00 | 7,222 ₽ | -0,002% |
| 09.10.2026 в 15:00 | 7,2237 ₽ | +0,0168% |
| 09.10.2026 в 14:00 | 7,2092 ₽ | -0,0325% |
| 09.10.2026 в 13:00 | 7,2374 ₽ | -0,0216% |
| 09.10.2026 в 12:00 | 7,2562 ₽ | +0,0722% |
| 09.10.2026 в 11:00 | 7,1938 ₽ | -0,0784% |
| 09.10.2026 в 10:00 | 7,2622 ₽ | -0,0127% |
| 09.10.2026 в 09:00 | 7,2733 ₽ | -0,0108% |
| 09.10.2026 в 08:00 | 7,2827 ₽ | -0,0107% |
| 09.10.2026 в 07:00 | 7,2921 ₽ | +0,0205% |
| 09.10.2026 в 06:00 | 7,2741 ₽ | +0,0383% |
| 09.10.2026 в 05:00 | 7,2408 ₽ | -0,0186% |
| 09.10.2026 в 04:00 | 7,2571 ₽ | +0,0236% |
| 09.10.2026 в 03:00 | 7,2366 ₽ | +0,003% |
| 09.10.2026 в 02:00 | 7,234 ₽ | +0,0485% |
| 09.10.2026 в 01:00 | 7,1921 ₽ | +0,0218% |
| 09.10.2026 в 00:00 | 7,1733 ₽ | -0,0516% |
| 08.10.2026 в 23:00 | 7,218 ₽ | +0,0138% |
| 08.10.2026 в 22:00 | 7,2061 ₽ | +0,003% |
| 08.10.2026 в 21:00 | 7,2035 ₽ | +0,0537% |
| 08.10.2026 в 20:00 | 7,1573 ₽ | +0,0713% |
| 08.10.2026 в 19:00 | 7,0966 ₽ | +0,1575% |
| 08.10.2026 в 18:00 | 6,965 ₽ | -0,067% |
| 08.10.2026 в 17:00 | 7,0214 ₽ | -0,0454% |
| 08.10.2026 в 16:00 | 7,0599 ₽ | -0,4288% |
| 08.10.2026 в 15:00 | 7,4428 ₽ | +0,0096% |
| 08.10.2026 в 14:00 | 7,4343 ₽ | +0,0086% |
| 08.10.2026 в 13:00 | 7,4266 ₽ | -0,0172% |
| 08.10.2026 в 12:00 | 7,442 ₽ | -0,0201% |
| 08.10.2026 в 11:00 | 7,4599 ₽ | -0,0981% |
| 08.10.2026 в 10:00 | 7,5488 ₽ | +0,056% |
| 08.10.2026 в 09:00 | 7,4984 ₽ | +0,0076% |
| 08.10.2026 в 08:00 | 7,4916 ₽ | +0,0114% |
| 08.10.2026 в 07:00 | 7,4813 ₽ | +0,0469% |
| 08.10.2026 в 06:00 | 7,4394 ₽ | -0,0248% |
| 08.10.2026 в 05:00 | 7,4616 ₽ | -0,1204% |
| 08.10.2026 в 04:00 | 7,5711 ₽ | -0,0403% |
| 08.10.2026 в 03:00 | 7,6078 ₽ | +0,0066% |
| 08.10.2026 в 02:00 | 7,6018 ₽ | -0,0355% |
| 08.10.2026 в 01:00 | 7,6343 ₽ | +0,03% |
| 08.10.2026 в 00:00 | 7,607 ₽ | +0,0038% |
Стоимость Dogecoin в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 09.10.2026 в 17:00 | 0,0848 $ | +0,0207% |
| 09.10.2026 в 16:00 | 0,0846 $ | -0,002% |
| 09.10.2026 в 15:00 | 0,0846 $ | +0,0168% |
| 09.10.2026 в 14:00 | 0,0844 $ | -0,0325% |
| 09.10.2026 в 13:00 | 0,0847 $ | -0,0216% |
| 09.10.2026 в 12:00 | 0,085 $ | +0,0722% |
| 09.10.2026 в 11:00 | 0,0842 $ | -0,0784% |
| 09.10.2026 в 10:00 | 0,085 $ | -0,0127% |
| 09.10.2026 в 09:00 | 0,0852 $ | -0,0108% |
| 09.10.2026 в 08:00 | 0,0853 $ | -0,0107% |
| 09.10.2026 в 07:00 | 0,0854 $ | +0,0205% |
| 09.10.2026 в 06:00 | 0,0852 $ | +0,0383% |
| 09.10.2026 в 05:00 | 0,0848 $ | -0,0186% |
| 09.10.2026 в 04:00 | 0,085 $ | +0,0236% |
| 09.10.2026 в 03:00 | 0,0847 $ | +0,003% |
| 09.10.2026 в 02:00 | 0,0847 $ | +0,0485% |
| 09.10.2026 в 01:00 | 0,0842 $ | +0,0218% |
| 09.10.2026 в 00:00 | 0,084 $ | -0,0454% |
| 08.10.2026 в 23:00 | 0,0844 $ | +0,0138% |
| 08.10.2026 в 22:00 | 0,0843 $ | +0,003% |
| 08.10.2026 в 21:00 | 0,0843 $ | +0,0537% |
| 08.10.2026 в 20:00 | 0,0837 $ | +0,0713% |
| 08.10.2026 в 19:00 | 0,083 $ | +0,1575% |
| 08.10.2026 в 18:00 | 0,0815 $ | -0,067% |
| 08.10.2026 в 17:00 | 0,0821 $ | -0,0454% |
| 08.10.2026 в 16:00 | 0,0826 $ | -0,4288% |
| 08.10.2026 в 15:00 | 0,0871 $ | +0,0096% |
| 08.10.2026 в 14:00 | 0,087 $ | +0,0086% |
| 08.10.2026 в 13:00 | 0,0869 $ | -0,0172% |
| 08.10.2026 в 12:00 | 0,0871 $ | -0,0201% |
| 08.10.2026 в 11:00 | 0,0873 $ | -0,0981% |
| 08.10.2026 в 10:00 | 0,0883 $ | +0,056% |
| 08.10.2026 в 09:00 | 0,0877 $ | +0,0076% |
| 08.10.2026 в 08:00 | 0,0876 $ | +0,0114% |
| 08.10.2026 в 07:00 | 0,0875 $ | +0,0469% |
| 08.10.2026 в 06:00 | 0,087 $ | -0,0248% |
| 08.10.2026 в 05:00 | 0,0873 $ | -0,1204% |
| 08.10.2026 в 04:00 | 0,0886 $ | -0,0403% |
| 08.10.2026 в 03:00 | 0,089 $ | +0,0066% |
| 08.10.2026 в 02:00 | 0,0889 $ | -0,0355% |
| 08.10.2026 в 01:00 | 0,0893 $ | +0,03% |
| 08.10.2026 в 00:00 | 0,089 $ | +0,0263% |
Стоимость Dogecoin в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Dogecoin (DOGE) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 09.10.2026 в 17:00 | 0,0758 € | +0,0207% |
| 09.10.2026 в 16:00 | 0,0756 € | -0,002% |
| 09.10.2026 в 15:00 | 0,0757 € | +0,0168% |
| 09.10.2026 в 14:00 | 0,0755 € | -0,0325% |
| 09.10.2026 в 13:00 | 0,0758 € | -0,0216% |
| 09.10.2026 в 12:00 | 0,076 € | +0,0722% |
| 09.10.2026 в 11:00 | 0,0754 € | -0,0784% |
| 09.10.2026 в 10:00 | 0,0761 € | -0,0127% |
| 09.10.2026 в 09:00 | 0,0762 € | -0,0108% |
| 09.10.2026 в 08:00 | 0,0763 € | -0,0107% |
| 09.10.2026 в 07:00 | 0,0764 € | +0,0205% |
| 09.10.2026 в 06:00 | 0,0762 € | +0,0383% |
| 09.10.2026 в 05:00 | 0,0758 € | -0,0186% |
| 09.10.2026 в 04:00 | 0,076 € | +0,0236% |
| 09.10.2026 в 03:00 | 0,0758 € | +0,003% |
| 09.10.2026 в 02:00 | 0,0758 € | +0,0485% |
| 09.10.2026 в 01:00 | 0,0753 € | +0,0218% |
| 09.10.2026 в 00:00 | 0,0751 € | +0,0228% |
| 08.10.2026 в 23:00 | 0,0749 € | +0,0138% |
| 08.10.2026 в 22:00 | 0,0748 € | +0,003% |
| 08.10.2026 в 21:00 | 0,0748 € | +0,0537% |
| 08.10.2026 в 20:00 | 0,0743 € | +0,0713% |
| 08.10.2026 в 19:00 | 0,0737 € | +0,1575% |
| 08.10.2026 в 18:00 | 0,0723 € | -0,067% |
| 08.10.2026 в 17:00 | 0,0729 € | -0,0454% |
| 08.10.2026 в 16:00 | 0,0733 € | -0,4288% |
| 08.10.2026 в 15:00 | 0,0773 € | +0,0096% |
| 08.10.2026 в 14:00 | 0,0772 € | +0,0086% |
| 08.10.2026 в 13:00 | 0,0771 € | -0,0172% |
| 08.10.2026 в 12:00 | 0,0773 € | -0,0201% |
| 08.10.2026 в 11:00 | 0,0774 € | -0,0981% |
| 08.10.2026 в 10:00 | 0,0784 € | +0,056% |
| 08.10.2026 в 09:00 | 0,0778 € | +0,0076% |
| 08.10.2026 в 08:00 | 0,0778 € | +0,0114% |
| 08.10.2026 в 07:00 | 0,0777 € | +0,0469% |
| 08.10.2026 в 06:00 | 0,0772 € | -0,0248% |
| 08.10.2026 в 05:00 | 0,0775 € | -0,1204% |
| 08.10.2026 в 04:00 | 0,0786 € | -0,0403% |
| 08.10.2026 в 03:00 | 0,079 € | +0,0066% |
| 08.10.2026 в 02:00 | 0,0789 € | -0,0355% |
| 08.10.2026 в 01:00 | 0,0793 € | +0,03% |
| 08.10.2026 в 00:00 | 0,079 € | -0,0219% |
Информация о курсе Dogecoin обновлена:
Данные по курсу Dogecoin за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 82 679,4766 $ час: -0,1546% день: +2,2181% | 73 972,8828 € час: -0,1546% день: +3,0596% | 7 062 257,5 ₽ час: -0,1546% день: +2,1418% | |
| Ethereum | 2 489,49 $ час: +0,1001% день: +3,1037% | 2 227,333 € час: +0,1001% день: +3,9524% | 212 645,5 ₽ час: +0,1001% день: +3,0267% | |
| Dogecoin | 0,0848 $ час: +0,2484% день: +3,1897% | 0,0758 € час: +0,2484% день: +4,0391% | 7,24 ₽ час: +0,2484% день: +3,1127% | |
| BUSD | 0,9997 $ час: -0,002% день: -0,062% | 0,8944 € час: -0,002% день: +0,7607% | 85,3899 ₽ час: -0,002% день: -0,1366% | |
| Binance Coin | 740,52 $ час: +0,1014% день: +2,2987% | 662,5392 € час: +0,1014% день: +3,1408% | 63 253,2188 ₽ час: +0,1014% день: +2,2224% | |
| Tether | 0,9991 $ час: -0,001% день: -0,018% | 0,8939 € час: -0,001% день: +0,805% | 85,3404 ₽ час: -0,001% день: -0,0926% | |
| XRP | 1,3838 $ час: +0,1737% день: +3,0226% | 1,2381 € час: +0,1737% день: +3,8707% | 118,2005 ₽ час: +0,1737% день: +2,9457% | |
| Solana | 109,72 $ час: +0,073% день: +1,9513% | 98,1659 € час: +0,073% день: +2,7906% | 9 371,9863 ₽ час: +0,073% день: +1,8752% | |
| Chiliz | 0,0152 $ час: +0,2842% день: +3,0702% | 0,0136 € час: +0,2842% день: +3,9187% | 1,2961 ₽ час: +0,2842% день: +2,9933% | |
| Chainlink | 12,832 $ час: +0,25% день: +4,1897% | 11,4807 € час: +0,25% день: +5,0473% | 1 096,0747 ₽ час: +0,25% день: +4,1119% | |
| Bitcoin Cash | 275,2 $ час: +0,2916% день: -1,7809% | 246,22 € час: +0,2916% день: -0,9724% | 23 506,8418 ₽ час: +0,2916% день: -1,8542% | |
| Cardano | 0,238 $ час: +0,3457% день: +4,349% | 0,213 € час: +0,3457% день: +5,2079% | 20,331 ₽ час: +0,3457% день: +4,2711% | |
| Cosmos | 2,0323 $ час: +1,8442% день: +21,4691% | 1,8183 € час: +1,8442% день: +22,469% | 173,5936 ₽ час: +1,8441% день: +21,3785% | |
| The Sandbox | 0,0674 $ час: -1,173% день: +0,7474% | 0,0603 € час: -1,173% день: +1,5767% | 5,7571 ₽ час: -1,173% день: +0,6722% | |
| Avalanche | 10,228 $ час: +0,5604% день: +2,9906% | 9,1509 € час: +0,5604% день: +3,8384% | 873,6481 ₽ час: +0,5604% день: +2,9138% | |
| Algorand | 0,116 $ час: +0,0949% день: -2,1503% | 0,1038 € час: +0,0949% день: -1,3448% | 9,9118 ₽ час: +0,0949% день: -2,2233% | |
| Litecoin | 63,638 $ час: +0,1668% день: +2,4371% | 56,9366 € час: +0,1668% день: +3,2803% | 5 435,7861 ₽ час: +0,1668% день: +2,3606% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Dogecoin к другим валютам
Популярное
Обмен валюты в банках
Все о курсах валют