Курс Nuls (NULS)
| Валюта | Сегодня в 21:00 |
|---|---|
Курс NULS в рублях | 0,28 ₽ |
Курс NULS в долларах США | 0,00 $ |
Курс NULS в евро | 0,00 € |
| Изменение за день | Изменение за 14 дней |
|---|---|
| -0,0021% | +7,5705% |
| -0,0021% | -0,0127% |
| -0,0021% | +1,7424% |
Стоимость Nuls в рублях
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Nuls (NULS) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 02.07.2026 в 21:00 | 0,2815 ₽ | -0,0002% |
| 02.07.2026 в 20:00 | 0,2815 ₽ | -0,001% |
| 02.07.2026 в 19:00 | 0,2815 ₽ | +0,0001% |
| 02.07.2026 в 18:00 | 0,2815 ₽ | +0,0004% |
| 02.07.2026 в 17:00 | 0,2815 ₽ | -0,0006% |
| 02.07.2026 в 16:00 | 0,2815 ₽ | +0,0016% |
| 02.07.2026 в 15:00 | 0,2815 ₽ | +0,0023% |
| 02.07.2026 в 14:00 | 0,2814 ₽ | -0,0029% |
| 02.07.2026 в 13:00 | 0,2815 ₽ | +0,0017% |
| 02.07.2026 в 12:00 | 0,2814 ₽ | +0,0006% |
| 02.07.2026 в 11:00 | 0,2814 ₽ | +0,0013% |
| 02.07.2026 в 10:00 | 0,2814 ₽ | -0,0008% |
| 02.07.2026 в 09:00 | 0,2814 ₽ | -0,0004% |
| 02.07.2026 в 08:00 | 0,2814 ₽ | +0,0008% |
| 02.07.2026 в 07:00 | 0,2814 ₽ | -0,002% |
| 02.07.2026 в 06:00 | 0,2814 ₽ | +0,0009% |
| 02.07.2026 в 05:00 | 0,2814 ₽ | -0,0004% |
| 02.07.2026 в 04:00 | 0,2814 ₽ | +0,0004% |
| 02.07.2026 в 03:00 | 0,2814 ₽ | -0,0012% |
| 02.07.2026 в 02:00 | 0,2815 ₽ | -0,0001% |
| 02.07.2026 в 01:00 | 0,2815 ₽ | +0,0007% |
| 02.07.2026 в 00:00 | 0,2814 ₽ | -0,0016% |
| 01.07.2026 в 23:00 | 0,2815 ₽ | +0,0003% |
| 01.07.2026 в 22:00 | 0,2815 ₽ | -0,0004% |
| 01.07.2026 в 21:00 | 0,2815 ₽ | -0,0007% |
| 01.07.2026 в 20:00 | 0,2815 ₽ | +0,0008% |
| 01.07.2026 в 19:00 | 0,2815 ₽ | -0,0005% |
| 01.07.2026 в 18:00 | 0,2815 ₽ | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 17:00 | 0,2815 ₽ | -0,0005% |
| 01.07.2026 в 16:00 | 0,2815 ₽ | +0,0005% |
| 01.07.2026 в 15:00 | 0,2815 ₽ | +0,004% |
| 01.07.2026 в 14:00 | 0,2814 ₽ | -0,0018% |
| 01.07.2026 в 13:00 | 0,2814 ₽ | -0,0006% |
| 01.07.2026 в 12:00 | 0,2814 ₽ | +0,0002% |
| 01.07.2026 в 11:00 | 0,2814 ₽ | +0,0004% |
| 01.07.2026 в 10:00 | 0,2814 ₽ | -0,0002% |
| 01.07.2026 в 09:00 | 0,2814 ₽ | +0,0016% |
| 01.07.2026 в 08:00 | 0,2814 ₽ | +0,0009% |
| 01.07.2026 в 07:00 | 0,2813 ₽ | +0,0003% |
| 01.07.2026 в 06:00 | 0,2813 ₽ | -0,0006% |
| 01.07.2026 в 05:00 | 0,2814 ₽ | +0,0007% |
| 01.07.2026 в 04:00 | 0,2813 ₽ | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 03:00 | 0,2813 ₽ | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 02:00 | 0,2813 ₽ | -0,0004% |
| 01.07.2026 в 01:00 | 0,2813 ₽ | +0,0005% |
| 01.07.2026 в 00:00 | 0,2813 ₽ | +0,0546% |
Стоимость Nuls в долларах США
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Nuls (NULS) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 02.07.2026 в 21:00 | 0,0036 $ | -0,0002% |
| 02.07.2026 в 20:00 | 0,0036 $ | -0,001% |
| 02.07.2026 в 19:00 | 0,0036 $ | +0,0001% |
| 02.07.2026 в 18:00 | 0,0036 $ | +0,0004% |
| 02.07.2026 в 17:00 | 0,0036 $ | -0,0006% |
| 02.07.2026 в 16:00 | 0,0036 $ | +0,0016% |
| 02.07.2026 в 15:00 | 0,0036 $ | +0,0023% |
| 02.07.2026 в 14:00 | 0,0036 $ | -0,0029% |
| 02.07.2026 в 13:00 | 0,0036 $ | +0,0017% |
| 02.07.2026 в 12:00 | 0,0036 $ | +0,0006% |
| 02.07.2026 в 11:00 | 0,0036 $ | +0,0013% |
| 02.07.2026 в 10:00 | 0,0036 $ | -0,0008% |
| 02.07.2026 в 09:00 | 0,0036 $ | -0,0004% |
| 02.07.2026 в 08:00 | 0,0036 $ | +0,0008% |
| 02.07.2026 в 07:00 | 0,0036 $ | -0,002% |
| 02.07.2026 в 06:00 | 0,0036 $ | +0,0009% |
| 02.07.2026 в 05:00 | 0,0036 $ | -0,0004% |
| 02.07.2026 в 04:00 | 0,0036 $ | +0,0004% |
| 02.07.2026 в 03:00 | 0,0036 $ | -0,0012% |
| 02.07.2026 в 02:00 | 0,0036 $ | -0,0001% |
| 02.07.2026 в 01:00 | 0,0036 $ | +0,0007% |
| 02.07.2026 в 00:00 | 0,0036 $ | -0,0011% |
| 01.07.2026 в 23:00 | 0,0036 $ | +0,0003% |
| 01.07.2026 в 22:00 | 0,0036 $ | -0,0004% |
| 01.07.2026 в 21:00 | 0,0036 $ | -0,0007% |
| 01.07.2026 в 20:00 | 0,0036 $ | +0,0008% |
| 01.07.2026 в 19:00 | 0,0036 $ | -0,0005% |
| 01.07.2026 в 18:00 | 0,0036 $ | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 17:00 | 0,0036 $ | -0,0005% |
| 01.07.2026 в 16:00 | 0,0036 $ | +0,0005% |
| 01.07.2026 в 15:00 | 0,0036 $ | +0,004% |
| 01.07.2026 в 14:00 | 0,0036 $ | -0,0018% |
| 01.07.2026 в 13:00 | 0,0036 $ | -0,0006% |
| 01.07.2026 в 12:00 | 0,0036 $ | +0,0002% |
| 01.07.2026 в 11:00 | 0,0036 $ | +0,0004% |
| 01.07.2026 в 10:00 | 0,0036 $ | -0,0002% |
| 01.07.2026 в 09:00 | 0,0036 $ | +0,0016% |
| 01.07.2026 в 08:00 | 0,0036 $ | +0,0009% |
| 01.07.2026 в 07:00 | 0,0036 $ | +0,0003% |
| 01.07.2026 в 06:00 | 0,0036 $ | -0,0006% |
| 01.07.2026 в 05:00 | 0,0036 $ | +0,0007% |
| 01.07.2026 в 04:00 | 0,0036 $ | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 03:00 | 0,0036 $ | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 02:00 | 0,0036 $ | -0,0004% |
| 01.07.2026 в 01:00 | 0,0036 $ | +0,0005% |
| 01.07.2026 в 00:00 | 0,0036 $ | -0,0007% |
Стоимость Nuls в евро
За последний час День Неделя Квартал Год За все время
Изменение курса Nuls (NULS) за последний час
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 02.07.2026 в 21:00 | 0,0032 € | -0,0002% |
| 02.07.2026 в 20:00 | 0,0032 € | -0,001% |
| 02.07.2026 в 19:00 | 0,0032 € | +0,0001% |
| 02.07.2026 в 18:00 | 0,0032 € | +0,0004% |
| 02.07.2026 в 17:00 | 0,0032 € | -0,0006% |
| 02.07.2026 в 16:00 | 0,0032 € | +0,0016% |
| 02.07.2026 в 15:00 | 0,0032 € | +0,0023% |
| 02.07.2026 в 14:00 | 0,0032 € | -0,0029% |
| 02.07.2026 в 13:00 | 0,0032 € | +0,0017% |
| 02.07.2026 в 12:00 | 0,0032 € | +0,0006% |
| 02.07.2026 в 11:00 | 0,0032 € | +0,0013% |
| 02.07.2026 в 10:00 | 0,0032 € | -0,0008% |
| 02.07.2026 в 09:00 | 0,0032 € | -0,0004% |
| 02.07.2026 в 08:00 | 0,0032 € | +0,0008% |
| 02.07.2026 в 07:00 | 0,0032 € | -0,002% |
| 02.07.2026 в 06:00 | 0,0032 € | +0,0009% |
| 02.07.2026 в 05:00 | 0,0032 € | -0,0004% |
| 02.07.2026 в 04:00 | 0,0032 € | +0,0004% |
| 02.07.2026 в 03:00 | 0,0032 € | -0,0012% |
| 02.07.2026 в 02:00 | 0,0032 € | -0,0001% |
| 02.07.2026 в 01:00 | 0,0032 € | +0,0007% |
| 02.07.2026 в 00:00 | 0,0032 € | +0,0076% |
| 01.07.2026 в 23:00 | 0,0032 € | +0,0003% |
| 01.07.2026 в 22:00 | 0,0032 € | -0,0004% |
| 01.07.2026 в 21:00 | 0,0032 € | -0,0007% |
| 01.07.2026 в 20:00 | 0,0032 € | +0,0008% |
| 01.07.2026 в 19:00 | 0,0032 € | -0,0005% |
| 01.07.2026 в 18:00 | 0,0032 € | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 17:00 | 0,0032 € | -0,0005% |
| 01.07.2026 в 16:00 | 0,0032 € | +0,0005% |
| 01.07.2026 в 15:00 | 0,0032 € | +0,004% |
| 01.07.2026 в 14:00 | 0,0032 € | -0,0018% |
| 01.07.2026 в 13:00 | 0,0032 € | -0,0006% |
| 01.07.2026 в 12:00 | 0,0032 € | +0,0002% |
| 01.07.2026 в 11:00 | 0,0032 € | +0,0004% |
| 01.07.2026 в 10:00 | 0,0032 € | -0,0002% |
| 01.07.2026 в 09:00 | 0,0032 € | +0,0016% |
| 01.07.2026 в 08:00 | 0,0032 € | +0,0009% |
| 01.07.2026 в 07:00 | 0,0032 € | +0,0003% |
| 01.07.2026 в 06:00 | 0,0032 € | -0,0006% |
| 01.07.2026 в 05:00 | 0,0032 € | +0,0007% |
| 01.07.2026 в 04:00 | 0,0032 € | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 03:00 | 0,0032 € | +0,0001% |
| 01.07.2026 в 02:00 | 0,0032 € | -0,0004% |
| 01.07.2026 в 01:00 | 0,0032 € | +0,0005% |
| 01.07.2026 в 00:00 | 0,0032 € | -0,0043% |
Информация о курсе Nuls обновлена:
Данные по курсу Nuls за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Популярные криптовалюты
- USD
- RUB
- EUR
| Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 61 511,8203 $ час: +0,1307% день: +2,4026% | 53 986,1328 € час: +0,1307% день: +2,5104% | 4 814 235 ₽ час: +0,1307% день: +2,3968% | |
| Ethereum | 1 703,87 $ час: +0,302% день: +5,4231% | 1 495,4093 € час: +0,302% день: +5,5341% | 133 353,7188 ₽ час: +0,302% день: +5,4172% | |
| Dogecoin | 0,0741 $ час: -0,1214% день: +1,8004% | 0,065 € час: -0,1214% день: +1,9076% | 5,7971 ₽ час: -0,1214% день: +1,7947% | |
| BUSD | 1,0002 $ час: -0,0192% день: +0,0812% | 0,8778 € час: -0,0192% день: +0,1866% | 78,2792 ₽ час: -0,0192% день: +0,0756% | |
| Binance Coin | 557,81 $ час: +0,009% день: +1,0818% | 489,5645 € час: +0,009% день: +1,1882% | 43 657,1094 ₽ час: +0,009% день: +1,0761% | |
| Tether | 0,9989 $ час: -0,007% день: -0,016% | 0,8767 € час: -0,007% день: +0,0892% | 78,1822 ₽ час: -0,007% день: -0,0216% | |
| XRP | 1,0822 $ час: -0,1937% день: +2,3744% | 0,9498 € час: -0,1937% день: +2,4822% | 84,6986 ₽ час: -0,1937% день: +2,3687% | |
| Solana | 80,94 $ час: +0,2229% день: +4,6548% | 71,0374 € час: +0,2229% день: +4,7649% | 6 334,7852 ₽ час: +0,2229% день: +4,6489% | |
| Chiliz | 0,0178 $ час: +0,565% день: +1,1364% | 0,0156 € час: +0,565% день: +1,2428% | 1,3931 ₽ час: +0,565% день: +1,1307% | |
| Chainlink | 7,746 $ час: +0,1163% день: +4,6333% | 6,7983 € час: +0,1163% день: +4,7434% | 606,2422 ₽ час: +0,1163% день: +4,6274% | |
| Bitcoin Cash | 219,67 $ час: -0,0773% день: +2,4007% | 192,7944 € час: -0,0773% день: +2,5085% | 17 192,5156 ₽ час: -0,0773% день: +2,3949% | |
| Cardano | 0,161 $ час: +0,814% день: +4,6134% | 0,1413 € час: +0,814% день: +4,7235% | 12,6007 ₽ час: +0,814% день: +4,6075% | |
| Cosmos | 1,549 $ час: -0,1933% день: +0,1941% | 1,3595 € час: -0,1933% день: +0,2995% | 121,2328 ₽ час: -0,1933% день: +0,1884% | |
| The Sandbox | 0,0478 $ час: 0% день: +0,4202% | 0,042 € час: 0% день: +0,5259% | 3,7411 ₽ час: 0% день: +0,4145% | |
| Avalanche | 6,75 $ час: +0,1484% день: +0,7463% | 5,9242 € час: +0,1484% день: +0,8523% | 528,2901 ₽ час: +0,1484% день: +0,7406% | |
| Algorand | 0,0858 $ час: +0,2336% день: +0,3509% | 0,0753 € час: +0,2336% день: +0,4565% | 6,7152 ₽ час: +0,2336% день: +0,3452% | |
| Litecoin | 43,38 $ час: -0,0461% день: +1,9267% | 38,0727 € час: -0,0461% день: +2,034% | 3 395,1443 ₽ час: -0,0461% день: +1,921% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Курс Nuls к другим валютам
Все о курсах валют
Популярное
Обмен валюты в банках