Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 119 393,4766 $ час: +0,4929% день: -0,6954% | 102 334,1328 € час: +0,4929% день: -0,9078% | 9 511 804 ₽ час: +0,4929% день: -0,8347% | ||
Ethereum | 4 413,4434 $ час: +0,8061% день: +3,1346% | 3 782,8352 € час: +0,8061% день: +2,914% | 351 608,875 ₽ час: +0,8061% день: +2,9899% | ||
Dogecoin | 0,2263 $ час: +1,1765% день: -1,0247% | 0,194 € час: +1,1765% день: -1,2364% | 18,0319 ₽ час: +1,1765% день: -1,1635% | ||
BUSD | 1,0006 $ час: +0,0153% день: +0,0271% | 0,8576 € час: +0,0153% день: -0,1868% | 79,7125 ₽ час: +0,0153% день: -0,1132% | ||
Binance Coin | 814,0208 $ час: +0,5053% день: +1,3968% | 697,7108 € час: +0,5053% день: +1,18% | 64 851,168 ₽ час: +0,5053% день: +1,2546% | ||
Tether | 1 $ час: +0,0095% день: +0,0172% | 0,8571 € час: +0,0095% день: -0,1967% | 79,6696 ₽ час: +0,0095% день: -0,1231% | ||
XRP | 3,2037 $ час: +0,986% день: +0,1398% | 2,746 € час: +0,986% день: -0,0744% | 255,2324 ₽ час: +0,986% день: -0,0007% | ||
Solana | 179,5282 $ час: +1,7913% день: +0,3783% | 153,8766 € час: +1,7913% день: +0,1636% | 14 302,6025 ₽ час: +1,7913% день: +0,2375% | ||
Chiliz | 0,0422 $ час: +0,9967% день: +1,1348% | 0,0361 € час: +0,9967% день: +0,9185% | 3,3585 ₽ час: +0,9967% день: +0,9929% | ||
Chainlink | 23,2089 $ час: +2,9012% день: +7,0557% | 19,8927 € час: +2,9012% день: +6,8268% | 1 849,0002 ₽ час: +2,9012% день: +6,9056% | ||
Bitcoin Cash | 594,228 $ час: +0,8204% день: +1,419% | 509,3227 € час: +0,8204% день: +1,2021% | 47 340,7773 ₽ час: +0,8204% день: +1,2767% | ||
Cardano | 0,805 $ час: +1,9005% день: +1,7852% | 0,6899 € час: +1,9005% день: +1,5675% | 64,1292 ₽ час: +1,9005% день: +1,6425% | ||
Cosmos | 4,5774 $ час: +1,1474% день: +0,1903% | 3,9234 € час: +1,1474% день: -0,024% | 364,6713 ₽ час: +1,1474% день: +0,0498% | ||
The Sandbox | 0,2901 $ час: +1,5779% день: +0,3104% | 0,2486 € час: +1,5779% день: +0,0959% | 23,1084 ₽ час: +1,5779% день: +0,1697% | ||
Avalanche | 23,9241 $ час: +2,075% день: +1,6743% | 20,5057 € час: +2,075% день: +1,4569% | 1 905,9775 ₽ час: +2,075% день: +1,5317% | ||
Algorand | 0,2653 $ час: +2,1907% день: +2,1277% | 0,2274 € час: +2,1907% день: +1,9093% | 21,133 ₽ час: +2,1907% день: +1,9845% | ||
Litecoin | 122,4283 $ час: +1,1625% день: -1,0969% | 104,9353 € час: +1,1625% день: -1,3085% | 9 753,582 ₽ час: +1,1625% день: -1,2357% | ||
Polkadot | 4,0141 $ час: +1,5695% день: +1,8864% | 3,4405 € час: +1,5695% день: +1,6685% | 319,7913 ₽ час: +1,5695% день: +1,7435% | ||
Sushi | 0,8426 $ час: +1,6589% день: +0,3252% | 0,7222 € час: +1,6589% день: +0,1107% | 67,1312 ₽ час: +1,6589% день: +0,1845% | ||
Ethereum Classic | 22,8779 $ час: +0,9968% день: +1,2093% | 19,609 € час: +0,9968% день: +0,9928% | 1 822,6313 ₽ час: +0,9968% день: +1,0673% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.